Domingo 12 de Septiembre de 2010 - Hipódromo de ROSARIO

4 CARRERA 16:15 hs.
PREMIO: RICO
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos.
GANADOR TIEMPO 1:13:89
NORTEC
EDAD 18 años
POR EDITOR`S NOTE (USA) - NORTHGIRL
POR EQUALIZE (USA) - NASHVILLE
CAMPAÑA 45 - 2 - 3 - 7 - 3 - 2 - 28
GANANCIAS $ 64450
CUIDADOR ORONA, REY ELADIO
PROCEDENCIA EL TURF
PREMIOS 1ro. $ 12.000 2do. $ 2.000 3ro. $ 900 4to. $ 700 5to. $ 0
APUESTAS APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, EXACTA Y REMATE
--
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   NORTEC ALVAREZ, MAURO 57.00 (9) 1.90 ORONA, REY ELADIO HUGUITO 0
2 EL BOQUETE TEVEZ, W. 57.00 (16) 3/4 cpo 3/4 cpo 76.20 ERCOLI N., M. A. WAL Y MAT 0
3 FERD CAPER DIAZ, D. 55.00 (5) 2 1/2 cpos 3 1/4 cpos 21.10 ROLDAN, EDGARDO D. LA RINCONADA 0
4 LINDA ALY CABRAL, JONATAN 54.00 (12) 3 1/2 cpos 6 3/4 cpos 5.90 VAN TUYNE, RICARDO A. ANYIQUITA 0
5 DEAR TOM FUENTES, GASTON 57.00 (17) 2 1/2 cpos 9 1/4 cpos 42.60 MAGUIRE, TOMAS P. EL VIEJO LOBO 0
6 PASTELITO CHAMORRO, GUILLERMO 55.00 (10) 1/2 cpo 9 3/4 cpos 23.20 ROJAS, JUAN P. MI FAMILIA 0
7 WIZZARD OF LODE OLIVAREZ, C. 55.00 (3) 3 cpos 12 3/4 cps 24.80 DE LA MATA, CARLOS A. MARIPA 0
8 ACAYOU CAPRA, PABLO 55.00 (1) 2 cpos 14 3/4 cps 12.30 GUISE, CRISTIAN N. A MIS AMORES 0
9 DIMITRIS AFFAIR FLORES, D. 55.00 (15) cza 14 3/4 cps 58.50 FUENTES, CARLOS C. CALI 0
10 HIDDEN CREABLE RIVERO, ROQUE 57.00 (8) 1 cpo 15 3/4 cps 43.40 CERUTTI, LUCIANO R. EL PULPO 0
11 CACHI LIFAR CABRAL, C. 55.00 (2) 1/2 cpo 16 1/4 cps 4.70 ARCANDO, FRANCISCO O. LA TOTI 0
12 KALIPOU CUELLAR, CESAR 55.00 (14) hco 16 1/4 cps 7.70 FUENTES, CARLOS C. ALFONSINA SOLEDAD 0
13 PORTO GITANO BAY, C. 57.00 (18) 1/2 cpo 16 3/4 cps 90.00 CUESTA, RUBEN A. LEGUI I I 0
14 TINY VOLADORA ROCH, MIGUEL 54.00 (4) 3/4 cpo 17 1/2 cps 14.40 JOKANOVICH, ROBERTO A. RINCON DEL PARANA 0
15 KATRINA PRINCE ACOSTA, G. 54.00 (11) pzo 17 3/4 cps 21.10 RICCHI, ROGELIO L. EL GLOBITO 0
16 BELDUQUE ACOSTA, NESTOR 57.00 (7) 1 1/2 cpos 19 1/4 cps 10.40 MAGUIRE, TOMAS P. PAL - GA - MAR 0