Sábado 15 de Junio de 1996 - Hipódromo de LA PLATA

10 CARRERA hs.
ALGIDE (1991)
DIST. 1400 m PISTA Cesped ESTADO Normal
T. cab. de 5 años y mas, ganador
GANADOR TIEMPO 1:28:41
PINTIER
EDAD 33 años
POR FARRERO - JELLYFISH FLOOD
POR LOGICAL (USA) - VIÑA DEL MAR
CAMPAÑA 16 - 3 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3
GANANCIAS $ 18112
CUIDADOR ALCARAZ, CARLOS A.
PROCEDENCIA ROSA DO SUL
PREMIOS 1ro. $ 4.000 2do. $ 800 3ro. $ 480 4to. $ 240 5to. $ 160
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   PINTIER ALCARAZ, CARLOS A. 57.00 (15) 2.20 ALCARAZ, CARLOS A. DON ROBERTO 507
2 CON ROLLO GIORGIS, ABEL 57.00 (2) 4 cpos 4 cpos 11.90 ESCUDERO, MIGUEL A. LAS NENAS III (AZUL) 436
3 CAÑON SPA FERNANDEZ, GLADYS N. 51.00 (8) 3 cpos 7 cpos 9.90 RODRIGUEZ, HORACIO G. EL CICLON (CBA.) 447
4 URUGUA I TOTORICAGUENA, HUGO O. 53.00 (1y) pzo 7 1/4 cpos 9.45 LOPEZ, MANUEL F. PACHU 0
5 PONTIAL GALDEANO, LEANDRO 55.00 (5y) 1/2 pzo 7 1/4 cpos 12.20 MONTENEGRO, OSCAR A. MIS ILUSIONES (AZL) 493
6 ALMUSTAFA ARANA, JORGE 57.00 (11) 1/2 cpo 7 3/4 cpos 0.00 JURNET, JOSE A. EVELYN Y NICOLAS 439
7 TOP HYLTON BORELLI, OSVALDO J 55.00 (10) 8 1/4 cpos 0.00 COMAN, JORGE L. TRADICION 0
8 BAT PICARO FIGUEROA, HORACIO 54.00 (4y) 8 3/4 cpos 0.00 FIOL, JUAN C. CHIRLO 464
9 SUN SENADOR EREÑU, HECTOR 57.00 (3) 9 1/4 cpos 0.00 GONZALEZ, NORBERTO MARITA 463
10 GUER VAPOR ARREGUY, FRANCISCO 57.00 (9y) 9 3/4 cpos 0.00 CANTO, MAGIN F. RITA INES 0
11 RODRI LEE GIULIETTI, R. 53.00 (14) 10 1/4 cps 0.00 PARISI, SONIA M. DON VITO 0
12 GOOD FINO CORREA M., MARIO 57.00 (13) 10 3/4 cps 0.00 GAMARRA, CATALINO LOS LAPACHOS 491
13 KUSH PEREYRA, LUIS E. 53.00 (9z) 11 1/4 cps 0.00 VIDARTE, MARIO A. FASERIA 429
14 MARSHALL CAST DIESTRA, PEDRO 55.00 (1z) 11 3/4 cps 0.00 FERNANDEZ, VICTOR O. M. B. A. (GGCHU) 442
15 GARTER 57.00 (12) 12 1/4 cps 0.00 NOTARO, DANTE B. PANAMERICANO 492
16 SOY RAUCHERO PIREZ, J. 53.00 (4z) 12 3/4 cps 0.00 RODRIGUEZ, LEONARDO R. LOS BUENOS 0
17 EL LITERATO SANTILLAN, ROBERTO 57.00 (5z) 13 1/4 cps 0.00 SANTILLAN, SILVERIO A. CAIQUE 0
18 RECALUROSO GOICOECHEA, MARTIN A. 51.00 (6y) 13 3/4 cps 0.00 YALET, RAUL H. MOLCALMAR 0
19 CUBANZINO (URU) OJEDA, JORGE D. 57.00 (7) 14 1/4 cps 0.00 CALCAGNO, DOMINGO SANTA LUCIA 438
20 GREAT FRIEND BREST, JOSE M. 53.00 (6z) 14 3/4 cps 0.00 MUSACHIO, DANIEL H. DON GOYO 0