Martes 26 de Junio de 2001 - Hipódromo de LA PLATA

3 CARRERA hs.
BUCKINGHAM (2000) MOD*CAP
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. 3 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:25:4
EL FANFARRON
EDAD 29 años
POR SENOR PETE (USA) - LA COMPADRONA
POR SOUTHERN HALO (USA) - LA COPERA
CAMPAÑA 55 - 10 - 7 - 6 - 7 - 4 - 21
GANANCIAS $ 57139
CUIDADOR LOPEZ, HUGO R.
PROCEDENCIA LA QUEBRADA
PREMIOS 1ro. $ 3.500 2do. $ 700 3ro. $ 420 4to. $ 210 5to. $ 140
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   EL FANFARRON NORIEGA, JUAN 53.00 (9) 3.30 LOPEZ, HUGO R. ERNESTITO 483
2 POTRIVALLEY IRASTORZA, ANGEL A. 54.50 (10) 1/2 cpo 1/2 cpo 2.90 FLORES, JUAN G. CHALITA O. 490
3 PALERMO MARINHAS, ANDREA 57.00 (7A) 1/2 cza 1/2 cpo 3.25 RODRIGUEZ, EDMUNDO I. LAS TELAS 474
4 PULL DOWN ALMEIRA, CLAUDIO 52.50 (6) 2 cpos 2 1/2 cpos 61.10 LOZA, MARIO A. S. VENTAJA MINIMA 439
5 LARAMIE ROAD MEDINA, JESUS 57.00 (7) 2 1/2 cpos 5 cpos 3.25 RODRIGUEZ, EDMUNDO I. LAS TELAS 502
6 METROPRIMA GUZMAN, MATIAS 52.50 (2) 5 cpos 10 cpos 161.35 UYEMAS, JUAN C. CAÑITO 512
7 GRILLADERO OVIEDO, NESTOR 54.50 (12) 2 cpos 12 cpos 13.65 BOSISIO, JUAN C. INDIO RICO 512
8 FIRERY KING PEREZ, WALTER 53.50 (5) 3/4 cpo 12 3/4 cps 37.70 ROMERO, EDUARDO C. 4 DE DICIEMBRE 445
9 COLLEONI CABRERA, ANIBAL 52.50 (1) 2 cpos 14 3/4 cps 12.15 DOMINGUEZ, DARIO D. MOLERPA 451
10 HAKER SOSA, LUCAS 54.00 (3) v.m. 14 3/4 cps 50.85 CABRAL, DANIEL D. LOS 5 APACHES 472
11 BELLISIMO ALZAMENDI, ROBERTO 52.50 (4) 1/2 cza 14 3/4 cps 19.95 ARENAS, DANIEL O. LAS DOS NIETAS 477
12 UNDERCOVER SORIA, VICTOR 54.50 (11) 4 cpos 18 3/4 cps 9.05 MONDAZZI, EDGARDO A. MARIPA 503
13 LAUREANO ARIAS, DANIEL 52.50 (8) s.a. s.a. 212.70 MOLINA, HUGO J. BRESCIA 460