Domingo 08 de Enero de 1995 - Hipódromo de PALERMO
1 CARRERA
hs.
AZAGAL
DIST. 2000 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
T. cab. de 4 años ganador
GANADOR
TIEMPO
2:5:73
PULINERO | |
EDAD | 34 años |
POR | NICE ILUSION - PULINA |
POR | FRANCIS U. (USA) - PULIDEZ |
CAMPAÑA | 16 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 6 |
GANANCIAS | $ 27624 |
CUIDADOR | SANCHEZ, LUIS A. |
PROCEDENCIA | LOCOCO, FRANCISCO (SUCESION) |
PREMIOS
1ro. $ 7.000
2do. $ 1.890
3ro. $ 1.050
4to. $ 525
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PULINERO | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (1) | 4.40 | SANCHEZ, LUIS A. | COALNEGU | 481 | |||||
2 | NIQUEL FITZ | SERRUDO, WALTER H. | 56.50 | (5) | 4 cpos | 4 cpos | 6.10 | FRENKEL S., G. J. | DOÑA PANCHA | 465 | |||
3 | DER FUHRER | PAULE, JUAN J. | 56.00 | (4) | pzo | 4 1/4 cpos | 9.20 | LABANCA, OMAR F. | ESTRELLA FEDERAL | 508 | |||
4 | PEDRUNCAN | ZELAYA, CLAUDIO | 52.50 | (2) | 3 cpos | 7 1/4 cpos | 26.80 | NOTARO, DANTE B. | TUTTI | 449 | |||
5 | KARATE KID (URU) | 54.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 9 3/4 cpos | 0.00 | 472 |
Corrieron todos
2 CARRERA
hs.
JOCKEY CLUB DE VENEZUELA
DIST. 1800 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
Caballos de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:50:68
MAT`S AMERICAN | |
EDAD | 33 años |
POR | MAT-BOY - MAN GLAD |
POR | MANTECON - GLADNESS |
CAMPAÑA | 19 - 4 - 2 - 3 - 2 - 1 - 7 |
GANANCIAS | $ 40171 |
CUIDADOR | ROMERO, ERNESTO E. |
PROCEDENCIA | OTERO, NESTOR EMILIO |
PREMIOS
1ro. $ 7.200
2do. $ 1.944
3ro. $ 1.080
4to. $ 540
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MAT`S AMERICAN | KARAMANOS, H. | 56.00 | (7) | 17.60 | ROMERO, ERNESTO E. | ANETTE | 474 | |||||
2 | WOODEN HORSE | FALERO, PABLO | 56.00 | (1) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 2.80 | MALDOTTI, JUAN C. | SAN JOSE DEL SOCORRO | 528 | |||
3 | AFTER YOU | GONZALEZ, OMAR D. | 56.00 | (11) | 6 cpos | 6 1/2 cpos | 14.40 | CACIBAR, PEDRO A. | RIQUI | 0 | |||
4 | JERARQUICO | 56.00 | (4) | 5 cpos | 11 1/2 cps | 81.40 | DACOSTA, ROBERTO M. | DR. INSOLITO | 501 | ||||
5 | RICHEBOURG | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (8) | pzo | 11 3/4 cps | 4.90 | BENESPERI, HUMBERTO J. | ANETTE | 460 |
Corrieron todos
3 CARRERA
hs.
JOCKEY CLUB DE MONTEVIDEO
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 4 años, gdoras.
GANADOR
TIEMPO
0:56:7
LA QUIPA | |
EDAD | 34 años |
POR | SOUTHERN HALO (USA) - FINA ESTAMPA (USA) |
POR | FOREVER SPARKLE (USA) - SWAGILI |
CAMPAÑA | 12 - 5 - 1 - 0 - 1 - 1 - 4 |
GANANCIAS | $ 61400 |
CUIDADOR | M. DE HOZ, E. M. |
PROCEDENCIA | SAN PABLO |
PREMIOS
1ro. $ 5.800
2do. $ 1.566
3ro. $ 870
4to. $ 435
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LA QUIPA | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (4) | 6.00 | M. DE HOZ, E. M. | SAN PABLO | 463 | |||||
2 | TORQUERA | DIAZ, MIGUEL A. | 53.00 | (2) | 5 cpos | 5 cpos | 15.20 | BENAVIDEZ, LUIS A. | EL PROFESOR (LP) | 508 | |||
3 | LA MONTAÑA | SOTO, P. | 53.00 | (3) | 3/4 cpo | 5 3/4 cpos | 80.10 | CORTE, JULIO | BOTAFOGO | 443 | |||
4 | DIORIANA | MANGINI, MARIA D. | 57.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 7 1/4 cpos | 38.00 | PEÑA, DIEGO | MELINCUE | 474 | |||
5 | SRTA. BERNARDITA | NORIEGA, JUAN | 54.00 | (5) | pzo | 7 1/2 cpos | 21.00 | BEDOYA, LUIS S. | LA PAZ | 0 |
Corrieron todos
4 CARRERA
hs.
GOUACHE
DIST. 1600 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 3 años gdoras. de 1 o 2 cs.
GANADOR
TIEMPO
1:37:71
LA OLLA | |
EDAD | 33 años |
POR | FITZCARRALDO - HERMINE |
POR | CIPOL - ORIENTALE |
CAMPAÑA | 17 - 4 - 1 - 0 - 2 - 4 - 6 |
GANANCIAS | $ 60036 |
CUIDADOR | PALACIOS, JOSE L. |
PROCEDENCIA | COMALAL |
PREMIOS
1ro. $ 8.300
2do. $ 2.241
3ro. $ 1.245
4to. $ 622
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LA OLLA | KARAMANOS, H. | 56.00 | (5) | 27.00 | PALACIOS, JOSE L. | EL DOGUITO | 469 | |||||
2 | NORDSTERN | LAGOS, JUAN | 56.00 | (2) | 6 cpos | 6 cpos | 26.50 | ALOY, OSCAR A. | MORA | 400 | |||
3 | DRUSA | 56.00 | (3) | 1/2 cpo | 6 1/2 cpos | 5.00 | ETCHECHOURY, CARLOS D. | VACACION | 456 | ||||
4 | LOOKING PASSION | FALERO, PABLO | 56.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 9 cpos | 10.90 | MALDOTTI, JUAN C. | SAN JOSE DEL SOCORRO | 442 | |||
5 | VAINA DEL MONTE | 56.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 11 1/2 cps | 0.00 | 392 |
Corrieron todos
5 CARRERA
hs.
SOCIEDAD HIPODROMO CHILE
DIST. 1000 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
Yeguas de 5 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
0:57:84
BUENA SERE | |
EDAD | 34 años |
POR | EL ANDARIN - LA LORLE |
POR | PIENSA MAL - CON ESTRELLA |
CAMPAÑA | 3 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 |
GANANCIAS | $ 6605 |
CUIDADOR | CURUCHET, J. O. |
PROCEDENCIA | CURUTCHET, JORGE OSCAR |
PREMIOS
1ro. $ 5.000
2do. $ 1.350
3ro. $ 750
4to. $ 375
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BUENA SERE | PEREDO, JORGE E. | 57.00 | (11) | 3.50 | CURUCHET, J. O. | LOS VASCOS | 0 | |||||
2 | NICE ANDREA | TRUPPA, ROBERTO | 57.00 | (7) | 5 cpos | 5 cpos | 9.60 | TRUPPA, ROBERTO A. | LA MILINGA | 462 | |||
3 | DIVONA | LICERI, EDUARDO A. | 57.00 | (12) | 2 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 28.50 | CORREAS (H), IGNACIO | LOS JAGUELES | 454 | |||
4 | VASCA PROSPECTOR | FERNANDEZ, J. L. | 57.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 9 cpos | 9.10 | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 386 | |||
5 | FELINA MAT | RECUERO, ANTONIO | 54.00 | (9) | 9 cpos | 18 cpos | 102.80 | MECHENZI, HUMBERTO | HS. DAVID | 378 |
Corrieron todos
6 CARRERA
hs.
DE LAS AMERICAS-OSAF- (INT.)
DIST. 1600 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. 3 años y mas, peso por edad
GANADOR
TIEMPO
1:35:84
PRINCE BOY | |
EDAD | 35 años |
POR | RED WING PRINCE (USA) - INDIAN LADY |
POR | INDIAN CHIEF - SQUARE LADY (USA) |
CAMPAÑA | 23 - 13 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 453820 |
CUIDADOR | MALDOTTI, JUAN C. |
PROCEDENCIA | TAVARES, JORGE EUGENIO |
PREMIOS
1ro. $ 35.000
2do. $ 9.450
3ro. $ 5.250
4to. $ 2.625
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PRINCE BOY | FALERO, PABLO | 60.00 | (5) | 4.40 | MALDOTTI, JUAN C. | SAN JOSE DEL SOCORRO | 519 | |||||
2 | CALOURO | KARAMANOS, H. | 59.00 | (4) | 3 cpos | 3 cpos | 10.80 | GAITAN D., ALFREDO F. | HS. EL MANZANAR | 430 | |||
3 | GALICIANO | GARCIA, PABLO A. | 59.00 | (6) | 2 cpos | 5 cpos | 14.00 | LABANCA, OMAR F. | ESTRELLA FEDERAL | 476 | |||
4 | MISWAKI | HERRERA, JACINTO | 55.00 | (1) | 6 cpos | 11 cpos | 3.50 | ET`CHOURY (H), JUAN C. | LA QUEBRADA | 464 | |||
5 | BAT CANA | ABREGU, MIGUEL | 59.00 | (2) | 5 cpos | 16 cpos | 17.90 | ET`CHOURY (H), JUAN C. | LA BIZNAGA | 465 |
Corrieron todos
7 CARRERA
hs.
OFF THE RECORD
DIST. 1000 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
Yeguas de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
0:57:89
SUPER LASS | |
EDAD | 33 años |
POR | MERCE CUNNINGHAM (USA) - STRIDENCE |
POR | SALT MARSH (USA) - TOP-SUN |
CAMPAÑA | 9 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 4 |
GANANCIAS | $ 15917 |
CUIDADOR | ZARLENGO, CARLOS A. |
PROCEDENCIA | CERIANI CERNADAS, HERNAN R.(H) Y FERRER REYES, SARA CERIANI |
PREMIOS
1ro. $ 6.500
2do. $ 1.755
3ro. $ 975
4to. $ 487
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SUPER LASS | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (8) | 3.20 | ZARLENGO, CARLOS A. | LA QUEBRADA | 453 | |||||
2 | KAJUXA | MANGINI, MARIA D. | 52.00 | (10) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 12.60 | CORREAS, FELIX | DON QUIJOTE | 428 | |||
3 | TATA QUERIDA | ARRADA, ROLANDO | 52.00 | (1) | 5 cpos | 5 1/2 cpos | 20.60 | CREDE, MIGUEL E. | DON RACHID | 417 | |||
4 | SURRENDER | RECUERO, ANTONIO | 53.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 7 cpos | 164.50 | DOMINGUEZ, ALFREDO R. | VARIAS MARIAS | 0 | |||
5 | LA PAICA RITA | PAULE, JUAN J. | 56.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 9.60 | VEGA, ALBERTO H. | EL ALFALFAR | 0 |
Corrieron todos
8 CARRERA
hs.
REPUBLICA ARGENTINA (INT.)
DIST. 2500 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
T. cab. 3 años y mas, peso por edad
GANADOR
TIEMPO
2:36:65
POTRIDOON | |
EDAD | 34 años |
POR | POTRILLAZO - PALM |
POR | FARIDOON - PALLY HIGH (GB) |
CAMPAÑA | 15 - 7 - 3 - 1 - 0 - 0 - 4 |
GANANCIAS | $ 396940 |
CUIDADOR | MALDOTTI, JUAN C. |
PROCEDENCIA | LA MADRUGADA |
PREMIOS
1ro. $ 70.000
2do. $ 18.900
3ro. $ 10.500
4to. $ 5.250
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | POTRIDOON | FALERO, PABLO | 61.00 | (1) | 6.60 | MALDOTTI, JUAN C. | TORI | 465 | |||||
2 | EL FLORISTA | PAULE, JUAN J. | 61.00 | (6) | 1 cpo | 1 cpo | 7.10 | M. DE HOZ, E. M. | J.S.A. (SI) | 483 | |||
3 | BROTHER SON | SERRUDO, WALTER H. | 55.00 | (7) | 8 cpos | 9 cpos | 10.20 | MALDOTTI, JUAN C. | LES AMIS | 484 | |||
4 | HANDKERCHIEF | MACIEL, JUAN A. | 55.00 | (9) | 9 cpos | 18 cpos | 36.80 | M. NEER, JORGE A. | GRESS | 485 | |||
5 | ESCENOGRAFO | 62.00 | (5) | 3 cpos | 21 cpos | 0.00 | 518 |
Corrieron todos
9 CARRERA
hs.
ESPECIAL INICIACION
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Pllos. de 2 años que no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:23:49
TROPICAL DIEGO | |
EDAD | 32 años |
POR | KACHATOR - TROPICAL WAVE |
POR | TROPICAL SUN - ONDA |
CAMPAÑA | 19 - 2 - 1 - 0 - 0 - 2 - 14 |
GANANCIAS | $ 15322 |
CUIDADOR | MAZZULLA, BLAS S. |
PROCEDENCIA | SAN ANTONIO DE PADUA |
PREMIOS
1ro. $ 10.000
2do. $ 2.700
3ro. $ 1.500
4to. $ 750
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TROPICAL DIEGO | FALERO, PABLO | 55.00 | (1) | 26.90 | MAZZULLA, BLAS S. | ANDRESITO | 442 | |||||
2 | ADIVINO LUZ | BERTI, ANGEL | 55.00 | (11) | pzo | pzo | 26.90 | LARRIÑAGA, WALTER O. | AFRODITA | 537 | |||
3 | DANDY CHIC | MACIEL, JUAN A. | 55.00 | (14) | 4 cpos | 4 1/4 cpos | 6.60 | GOMEZ, D. A. | AGUARENAS | 457 | |||
4 | MOSTAIN | HERRERA, JACINTO | 55.00 | (13) | 5 cpos | 9 1/4 cpos | 12.40 | ADAMI, ANGEL | AN-EU (LP) | 456 | |||
5 | MAMBIS | 55.00 | (7) | cza | 9 1/4 cpos | 0.00 | 449 |
Corrieron todos
10 CARRERA
hs.
CLUB HIPICO SANTIAGO
DIST. 1400 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
T. cab. de 5 años y mas, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:23:49
SEA MAGIC | |
EDAD | 35 años |
POR | FAIN - SEA BEAUTY |
POR | STATUS SEEKER - SEA MIDGE (GB) |
CAMPAÑA | 14 - 6 - 2 - 1 - 1 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 62837 |
CUIDADOR | PALACIOS, JOSE L. |
PROCEDENCIA | SANTA MARIA DE ARARAS |
PREMIOS
1ro. $ 5.000
2do. $ 1.350
3ro. $ 750
4to. $ 375
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SEA MAGIC | KARAMANOS, H. | 57.00 | (2) | 5.80 | PALACIOS, JOSE L. | EXALTACION DE LA CRUZ | 488 | |||||
2 | APARTADO | BARRERA, JOSE M. | 54.00 | (11) | 5 cpos | 5 cpos | 25.90 | CAVALLARO, RAMON E. | EL VASQUITO | 487 | |||
3 | LOGICAL TOSS | LOPEZ, RUBEN D. | 50.00 | (13) | 1 cpo | 6 cpos | 11.60 | DAVICINO, VICTOR J. | NADA PARTICULAR | 481 | |||
4 | MUJERIEGO | LAGOS, JUAN | 57.00 | (6) | pzo | 6 1/4 cpos | 8.70 | SAURO, ENRIQUE J. | LOS DOS JOCKEYS | 448 | |||
5 | TOPOLEV | BOURDIEU, JORGE M. | 54.00 | (1) | 3 cpos | 9 1/4 cpos | 158.60 | AGUIRRE, EVARISTO J. | ALMAFUERTE | 485 |
Corrieron todos
11 CARRERA
hs.
CIUDAD DE BUENOS AIRES - INTERNACIONAL
DIST. 1000 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
T. cab. 3 años y mas, peso por edad
GANADOR
TIEMPO
0:55:64
WALLY | |
EDAD | 33 años |
POR | SOUTHERN HALO (USA) - WELCOME |
POR | LOGICAL (USA) - WELL SUN |
CAMPAÑA | 33 - 19 - 5 - 5 - 1 - 0 - 3 |
GANANCIAS | $ 509160 |
CUIDADOR | ZARLENGO, CARLOS A. |
PROCEDENCIA | CERIANI CERNADAS, HERNAN R.(H) Y FERRER REYES, SARA CERIANI |
PREMIOS
1ro. $ 25.000
2do. $ 6.750
3ro. $ 3.750
4to. $ 1.875
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | WALLY | HERRERA, JACINTO | 54.00 | (9) | 3.40 | ZARLENGO, CARLOS A. | LA QUEBRADA | 427 | |||||
2 | DIAMONT BLACK | UBLICH, JUAN | 56.00 | (5) | 6 cpos | 6 cpos | 9.60 | CIMA, DANIEL R. | ORILLA DEL MONTE | 483 | |||
3 | ES VIOLENTO | CONTI, OSCAR F. | 56.00 | (4) | 9 cpos | 15 cpos | 30.10 | CARCCIOCHI, HUGO A. | EL MIMO (LP) | 491 | |||
4 | TEIDI | GARCIA, JULIO C. | 57.00 | (6) | 1 cpo | 16 cpos | 28.20 | CENTURION, ALBERTO M. | CARLOS MARTIN | 479 | |||
5 | FILMADO | FALERO, PABLO | 59.00 | (3) | cza | 16 cpos | 10.30 | SUELDO, JULIO C. | 19 DE ENERO (L.P.) | 496 |
Corrieron todos
12 CARRERA
hs.
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 5 años y mas, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:24:70
HYLTON TREASURE | |
EDAD | 35 años |
POR | JACK HYLTON (IRE) - QUEEN NURY |
POR | SNOW BALL (USA) - LA POLI |
CAMPAÑA | 15 - 3 - 3 - 1 - 0 - 1 - 7 |
GANANCIAS | $ 21259 |
CUIDADOR | SIELE, EDUARDO N. |
PROCEDENCIA | LOS ROBLES |
PREMIOS
1ro. $ 5.000
2do. $ 1.350
3ro. $ 750
4to. $ 375
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | HYLTON TREASURE | SENA, GUILLERMO E. | 57.00 | (10) | 6.20 | SIELE, EDUARDO N. | SILMACE | 522 | |||||
2 | PRION (USA) | KARAMANOS, H. | 57.00 | (2) | 4 cpos | 4 cpos | 4.00 | DAVICINO, VICTOR J. | RIO CLARO | 0 | |||
3 | GASCOND | REYNOSO, CORNELIO J. | 57.00 | (9) | 2 cpos | 6 cpos | 14.10 | BULLRICH, ROBERTO M. | NOBILITY | 455 | |||
4 | FARAD | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (12) | 1 cpo | 7 cpos | 21.80 | GIOVANETTI, ANIBAL J. | HELLAS | 469 | |||
5 | CHERRY TOWN | SOTO, RUBEN O. | 57.00 | (11) | pzo | 7 1/4 cpos | 74.90 | DI LAURO, FRANCISCO | NELUCHIN (LP) | 458 |
Corrieron todos
13 CARRERA
hs.
JOCKEY CLUB DE BOLIVIA
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. 4 años ganador de 1 carrera
GANADOR
TIEMPO
1:26:18
SECRET SHOW | |
EDAD | 34 años |
POR | CIPAYO - STALL SECRET |
POR | STALLWOOD - GUANA |
CAMPAÑA | 24 - 4 - 5 - 5 - 0 - 1 - 9 |
GANANCIAS | $ 34981 |
CUIDADOR | FRENKEL S., G. J. |
PROCEDENCIA | LA IRENITA |
PREMIOS
1ro. $ 5.800
2do. $ 1.566
3ro. $ 870
4to. $ 435
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SECRET SHOW | SERRUDO, WALTER H. | 57.00 | (7) | 4.60 | FRENKEL S., G. J. | LEYLATAN | 451 | |||||
2 | SELLER | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (13) | pzo | pzo | 6.00 | ET`CHOURY (H), JUAN C. | LA QUEBRADA | 468 | |||
3 | FISHER | BERTI, ANGEL | 57.00 | (9) | 1/2 cpo | 3/4 cpo | 16.20 | MUSSO, ALBERTO H. | LAMPARITA (LP) | 508 | |||
4 | TWISTED | ROSAS, VICTORINO C. | 57.00 | (2) | cza | 3/4 cpo | 8.00 | ARCANDO, FRANCISCO O. | DON EDUARDO L. | 0 | |||
5 | RUBRICANTE | 57.00 | (4) | cza | 1 cpo | 0.00 | 427 |
Corrieron todos