Jueves 16 de Noviembre de 2006 - Hipódromo de LA PLATA
1 CARRERA
00:0 hs.
VENTANA BEBEDORA (2002)
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 4 años y mas edad ganadora
GANADOR
TIEMPO
0:59:86
MALAGA WELLS | |
EDAD | 22 años |
POR | POLIGLOTE (GB) - MALAGA ANN (USA) |
POR | PAINTED WAGON - MALAGA |
CAMPAÑA | 19 - 2 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 |
GANANCIAS | $ 42948 |
CUIDADOR | ROSSI, DIEGO H. |
PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
PREMIOS
1ro. $ 11.000
2do. $ 3.300
3ro. $ 1.760
4to. $ 880
5to. $ 660
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MALAGA WELLS | DOELLO, JUAN | 57.00 | (6) | 2.35 | ROSSI, DIEGO H. | CAL RAMON | 0 | |||||
2 | DUCAS KU | CITARELLI, MARCELO | 57.00 | (1) | 1 cpo | 1 cpo | 4.40 | SANTIÑAQUE, CARLOS A. | DIVISADERO | 428 | |||
3 | PRESTAMISTA | ALBANO, JUAN | 57.00 | (7) | 3 cpos | 4 cpos | 5.05 | ZUBIRI, JUAN CARLOS | MARIVA | 415 | |||
4 | MARTA SOLA NOMAS | CANTERO, JONATAN | 53.00 | (3) | 1/2 cpo | 4 1/2 cpos | 5.15 | MIRASSO, JUAN CARLOS | TRES L. | 454 | |||
5 | SUREÑA | TECHERA, ROBERTO | 57.00 | (4) | 2 cpos | 6 1/2 cpos | 29.90 | SANTIÑAQUE, HECTOR R. | TRESIETE | 0 |
Corrieron todos
3 CARRERA
00:0 hs.
LEVITADA (1998) 1ºTURNO
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Ptcas. de 3 años perdedoras
GANADOR
TIEMPO
1:14:94
SELTZ | |
EDAD | 21 años |
POR | EL SEMBRADOR - SELSENA |
POR | TIMELESS ANSWER (USA) - SEMEJABLE |
CAMPAÑA | 21 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 13 |
GANANCIAS | $ 36960 |
CUIDADOR | SAAVEDRA, ABEL A. |
PROCEDENCIA | EL TALA |
PREMIOS
1ro. $ 12.700
2do. $ 3.810
3ro. $ 2.032
4to. $ 1.016
5to. $ 762
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SELTZ | HAHN, GONZALO | 56.00 | (10) | 2.00 | SAAVEDRA, ABEL A. | EL ALBARDON | 0 | |||||
2 | THE RUSITA | LEYES, MARIO | 56.00 | (6) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 13.55 | YEDRO, OSCAR E. | CEMAFLOR | 0 | |||
3 | KAMY DOMINICANA | SANCHEZ, CARLOS | 53.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 3 cpos | 4.80 | MAUGERI, ALFREDO | TONY F. (VGUAY) | 420 | |||
4 | MOLTO BELLA | ALDAY, LUCIANO | 56.00 | (7) | 1/2 cpo | 3 1/2 cpos | 47.05 | LOPEZ, MARCELO R. | J. J. V. | 455 | |||
5 | ASTUTA PAY | ARREGUY, FRANCISCO | 56.00 | (5) | 4 cpos | 7 1/2 cpos | 5.70 | RODRIGUEZ, EDMUNDO I. | LOS HERMANOS I I (B.V.) | 0 |
Corrieron todos
4 CARRERA
:0 hs.
ASTROLOGICA (1996) 1ºTURNO
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 4 años perdedoras
GANADOR
TIEMPO
1:6:40
CAVA MADRILEÑA | |
EDAD | 22 años |
POR | CAPO D`ORO - CONCAVA |
POR | FITZCARRALDO - CLOUDY WATER |
CAMPAÑA | 36 - 2 - 3 - 8 - 7 - 4 - 12 |
GANANCIAS | $ 65600 |
CUIDADOR | MONDAZZI, EDGARDO A. |
PROCEDENCIA | GABBI, ADELMO JUAN JOSE |
PREMIOS
1ro. $ 10.500
2do. $ 3.150
3ro. $ 1.680
4to. $ 840
5to. $ 630
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CAVA MADRILEÑA | ZACARIAS, ANSELMO | 54.00 | (2) | 75.00 | MONDAZZI, EDGARDO A. | MARIPA | 406 | |||||
2 | CRITICA | FERREYRA, ARIEL | 54.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 2.45 | BUSTOS, NESTOR E. | J. CRUZ POPONO | 473 | |||
3 | NENA MONI | HAHN, GONZALO | 57.00 | (12) | 3 cpos | 5 1/2 cpos | 5.60 | HAHN, RUBEN E. | SAN ELOY | 0 | |||
4 | CHICA FINA | CANTERO, JONATAN | 53.00 | (10) | 2 cpos | 7 1/2 cpos | 13.15 | SANTIÑAQUE, CARLOS A. | PENIQUE | 0 | |||
5 | BALIKA | GOMEZ, P. | 57.00 | (1) | 2 cpos | 9 1/2 cpos | 12.05 | QUINTEROS (H), LUIS A. | DON TORIBIO | 0 |
Corrieron todos
6 CARRERA
0:0 hs.
ESPECIAL REPUBLICA DE ECUADOR
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 4 años y mas edad
GANADOR
TIEMPO
1:5:22
CON FACTURA | |
EDAD | 22 años |
POR | BON POINT (GB) - MOON CAT |
POR | AHMAD - SAVATE |
CAMPAÑA | 24 - 8 - 2 - 2 - 3 - 2 - 7 |
GANANCIAS | $ 137435 |
CUIDADOR | TOCCI, JULIO C. |
PROCEDENCIA | LANZA, JOSE MARIA |
PREMIOS
1ro. $ 16.000
2do. $ 4.800
3ro. $ 2.560
4to. $ 1.280
5to. $ 960
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CON FACTURA | LEMMA, FERNANDO | 57.00 | (4) | 1.35 | TOCCI, JULIO C. | PARAPOKOS | 458 | |||||
2 | DAMA BLACK | FERREYRA, LUIS | 55.00 | (2) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 3.60 | MAESTRI, FELIPE O. | 6 DE MARZO | 428 | |||
3 | GANFLOR | ZACARIAS, ANSELMO | 55.00 | (6) | 6 cpos | 6 1/2 cpos | 8.00 | ROCA, MANUEL SANTIAGO | ORFEO NEGRO | 0 | |||
4 | STORMY VILE | AGUIRRE, WALTER | 55.00 | (3) | 1 cpo | 7 1/2 cpos | 10.35 | TOLEDO, JOSE L. | ARMONIA | 458 | |||
5 | SILVER BALL | ARREGUY, FRANCISCO | 55.00 | (5) | 3 cpos | 10 1/2 cps | 9.60 | RODRIGUEZ, EDMUNDO I. | CAPRICORNIO | 0 |
Corrieron todos
7 CARRERA
:0 hs.
TRAIL OF GLORY (2004)
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Caballos de 4 años y mas edad gdores.
GANADOR
TIEMPO
0:59:20
STRIPES PARADE | |
EDAD | 22 años |
POR | PARADE MARSHAL (USA) - BACK STRIPES |
POR | CANDY STRIPES (USA) - COMEBACK |
CAMPAÑA | 37 - 8 - 8 - 5 - 5 - 3 - 8 |
GANANCIAS | $ 197103 |
CUIDADOR | PAPPATERRA, ALDO O. |
PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
PREMIOS
1ro. $ 11.500
2do. $ 3.450
3ro. $ 1.840
4to. $ 920
5to. $ 690
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | STRIPES PARADE | COMAS, LUIS | 57.00 | (4) | 1.90 | PAPPATERRA, ALDO O. | ROSUER | 590 | |||||
2 | EL RELEVADO | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 57.00 | (2) | pzo | pzo | 4.50 | BLAIOTTA, JORGE L. | ABUELO MININO | 0 | |||
3 | AS DE ASES | CITARELLI, MARCELO | 55.00 | (5A) | 1 1/2 cpos | 1 3/4 cpos | 15.80 | SANTIÑAQUE, HECTOR R. | DUET | 0 | |||
4 | FREE BAILEYS | ALDAY, LUCIANO | 55.00 | (6) | 3 cpos | 4 3/4 cpos | 64.20 | RAMIREZ, FERMIN | FILIA | 0 | |||
5 | GOLD FLAG | ZACARIAS, ANSELMO | 52.00 | (3) | 3/4 cpo | 5 1/2 cpos | 8.05 | RODRIGUEZ, EDMUNDO I. | ARCANGEL | 471 |
Corrieron todos
8 CARRERA
:0 hs.
ANGOLU (1995)
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 5 y 6 años perdedores
GANADOR
TIEMPO
1:26:31
DECEIFUL BOY | |
EDAD | 23 años |
POR | HIDDEN PRIZE (USA) - DISDAIN |
POR | FITZCARRALDO - LEIDEN |
CAMPAÑA | 23 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 20 |
GANANCIAS | $ 10360 |
CUIDADOR | SOTELO BUSLON, GUALBERTO G. |
PROCEDENCIA | ORILLA DEL MONTE |
PREMIOS
1ro. $ 8.500
2do. $ 2.550
3ro. $ 1.360
4to. $ 680
5to. $ 510
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DECEIFUL BOY | ZACARIAS, ANSELMO | 54.00 | (11) | 7.90 | SOTELO BUSLON, GUALBERTO G. | LOMA BRAVA (MDP) | 441 | |||||
2 | QUE LORD | TECHERA, ROBERTO | 57.00 | (14) | 3 cpos | 3 cpos | 6.00 | CUYEU, RICARDO F. | MAR ROBERT | 524 | |||
3 | MAQUETASO FRI | FERREYRA, ARIEL | 54.00 | (5) | 1/2 cza | 3 cpos | 5.80 | BUSTOS, NESTOR E. | LOS NOVATOS | 419 | |||
4 | GENERAL JOHN | HAHN, GONZALO | 57.00 | (10) | 6 cpos | 9 cpos | 6.35 | JUAREZ, JORGE O. | LAS HERCILIAS | 476 | |||
5 | DESTINY TYPE | MOLINA, VICTOR | 55.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 10 1/2 cps | 9.50 | AMIGO, RAUL A. | SOLLE | 422 |
Corrieron todos
9 CARRERA
00:0 hs.
LEVITADA (1998) 2ºTURNO
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Ptcas. de 3 años perdedoras
GANADOR
TIEMPO
1:13:76
FLAG CATEDRA | |
EDAD | 21 años |
POR | FLAG DOWN (CAN) - POTRIDER |
POR | POTRILLAZO - HUSH BIDDER (USA) |
CAMPAÑA | 8 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 |
GANANCIAS | $ 25371 |
CUIDADOR | TORRES, HORACIO J. A. |
PROCEDENCIA | LA MADRUGADA |
PREMIOS
1ro. $ 12.700
2do. $ 3.810
3ro. $ 2.032
4to. $ 1.016
5to. $ 762
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FLAG CATEDRA | VILLALBA, LUIZ | 56.00 | (7) | 1.40 | TORRES, HORACIO J. A. | AGUS | 0 | |||||
2 | FUNNY SPRING | LEYES, MARIO | 56.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 5.90 | TARTAGLIA, NICOLAS | CUMENEYEN | 442 | |||
3 | SOÑADORA LEAL | PRO, O. | 52.00 | (6) | 4 cpos | 6 1/2 cpos | 18.10 | SAAVEDRA, ALFREDO Z. | TITO Y MARIA | 406 | |||
4 | GINNY TONICK | ACUÑA C., RAMON | 54.00 | (3A) | 3 cpos | 9 1/2 cpos | 5.90 | TARTAGLIA, NICOLAS | CUMENEYEN | 454 | |||
5 | HONRA KITTY | GAUNA, DARIO | 54.00 | (8) | 9 cpos | 18 1/2 cps | 33.10 | VILLARRETA, FRANCISCO R. | HS. LAS TAPERAS | 0 |
Corrieron todos
10 CARRERA
00:0 hs.
DRIVER CHAMP 1999)
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T.C. 4 AÑOS GRES. DE 1
GANADOR
TIEMPO
1:26:34
ANTIQUE STAR | |
EDAD | 23 años |
POR | HESICAL - ADMIRADA |
POR | RINGARO (USA) - EXCELTY |
CAMPAÑA | 44 - 4 - 2 - 0 - 8 - 7 - 23 |
GANANCIAS | $ 57988 |
CUIDADOR | GOMEZ D. LA V., M. |
PROCEDENCIA | CUMENEYEN |
PREMIOS
1ro. $ 9.000
2do. $ 2.700
3ro. $ 1.440
4to. $ 720
5to. $ 540
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ANTIQUE STAR | BONE, JOSE | 54.00 | (5) | 5.25 | GOMEZ D. LA V., M. | CUMENEYEN | 429 | |||||
2 | LA PURITA | LEYES, MARIO | 57.00 | (2) | 4 cpos | 4 cpos | 2.40 | ROJAS, DAVID O. | EL TALA | 428 | |||
3 | THE KIRSTEN | ARENAS, PABLO | 57.00 | (6) | 5 cpos | 9 cpos | 9.60 | CORTE, MARCELO G. | GERALDIN | 380 | |||
4 | MEU GEORGINHA | ACUÑA C., RAMON | 55.00 | (3) | 1/2 cza | 9 cpos | 10.60 | PAPPATERRA, ALDO O. | ROSUER | 420 | |||
5 | MARIONETA RAK | SAN MARTIN, CARLOS | 57.00 | (7) | 1 cpo | 10 cpos | 9.25 | OTERO, EDUARDO RAMON | ARTURITO | 437 |
Corrieron todos
11 CARRERA
00:0 hs.
TINAJA HEI (2003)
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Caballos de 4 años ganador
GANADOR
TIEMPO
1:6:56
CAPO WALTER | |
EDAD | 22 años |
POR | CAPO D`ORO - GOLDEN TURKISH |
POR | AHMAD - GOLDEN TULIP |
CAMPAÑA | 30 - 3 - 3 - 5 - 4 - 3 - 12 |
GANANCIAS | $ 65084 |
CUIDADOR | MARTINEZ, JUAN J. |
PROCEDENCIA | DI DOMENICANTONIO Y CAVALLARO HNOS. SOC. DE HECHO |
PREMIOS
1ro. $ 11.000
2do. $ 3.300
3ro. $ 1.760
4to. $ 880
5to. $ 660
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CAPO WALTER | CANTERO, JONATAN | 53.00 | (5) | 2.75 | MARTINEZ, JUAN J. | EL CHOLO | 434 | |||||
2 | ESCOLACERO | ARENAS, PABLO | 57.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 4.40 | RODRIGUEZ, EDMUNDO I. | LOS OLIVOS (CBA.) | 458 | |||
3 | MAGNANIMO | ARREGUY, FRANCISCO | 57.00 | (3A) | 5 cpos | 7 1/2 cpos | 4.40 | RODRIGUEZ, EDMUNDO I. | LAS TELAS | 499 | |||
4 | DOUBLE HAPPY | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (9) | 1/2 cpo | 8 cpos | 42.50 | RODRIGUEZ, ELDA R. | MI ESPERANZA I | 458 | |||
5 | SOUTHERN JOE | LEYES, MARIO | 57.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 9 1/2 cpos | 2.85 | TARTAGLIA, NICOLAS | CUMENEYEN | 508 |
Corrieron todos
12 CARRERA
00:0 hs.
ASTROLOGICA (1996) 2ºTURNO
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 4 años perdedoras
GANADOR
TIEMPO
1:7:85
INCURABLE LATRIA | |
EDAD | 22 años |
POR | INCURABLE OPTIMIST (USA) - LATRIA |
POR | THE WATCHER (USA) - LAMADRID |
CAMPAÑA | 8 - 1 - 0 - 2 - 0 - 2 - 3 |
GANANCIAS | $ 16460 |
CUIDADOR | SUELDO, MARCELO S. |
PROCEDENCIA | YAGER, WALTER ALEJANDRO |
PREMIOS
1ro. $ 10.500
2do. $ 3.150
3ro. $ 1.680
4to. $ 840
5to. $ 630
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | INCURABLE LATRIA | LEYES, MARIO | 57.00 | (10) | 1.70 | SUELDO, MARCELO S. | MAUMARI (BV) | 480 | |||||
2 | MAIDEN WHITNESS | ZACARIAS, ANSELMO | 54.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 3.50 | SUMPF, MARCELO C. J. | ESPOSADO | 484 | |||
3 | FATINHA | ALDAY, LUCIANO | 57.00 | (1) | 3 cpos | 5 1/2 cpos | 10.10 | OSTHEGUY, ANGELICA N. | TOPO VIEJO | 0 | |||
4 | GRAN WESTBRI | SOTELO, LEANDRO | 55.00 | (2) | v.m. | 5 1/2 cpos | 15.70 | ALEGRE, ANIBAL | MARIADELA | 465 | |||
5 | RIBALDA | ARENAS, PABLO | 57.00 | (11) | pzo | 5 3/4 cpos | 13.20 | RODRIGUEZ, EDMUNDO I. | LA OTRA (CBA) | 438 |
Corrieron todos