Revista Palermo
GALVAN, HECTOR O.
Campaña Total
Corridas Ganadas % Ganancias
182 24 13.19 $ 183.170
Campaña Clásica
Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 0
Grandes Premios G1 0 0 0
NO encontramos proximas carreras de este Cuidador !!
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
1994 4 1 1 0 1 0 1 $ 5.519,50 0 0 0 0
1995 18 4 2 6 2 2 2 $ 42.254,00 0 0 0 0
1996 43 6 7 6 5 6 13 $ 39.985,00 0 0 0 0
1997 23 5 3 2 2 0 11 $ 43.354,00 0 0 0 0
1998 28 3 2 1 4 6 12 $ 23.326,00 0 0 0 0
1999 26 3 1 1 2 2 17 $ 15.034,00 0 0 0 0
2000 10 1 0 1 1 0 7 $ 4.482,00 0 0 0 0
2002 6 1 0 0 1 0 4 $ 3.233,00 0 0 0 0
2003 9 0 1 0 2 3 3 $ 1.940,00 0 0 0 0
2004 8 0 0 3 0 0 5 $ 1.778,00 0 0 0 0
2005 6 0 0 1 1 1 3 $ 2.064,00 0 0 0 0
2006 1 0 0 0 0 0 1 $ 200,00 0 0 0 0
TOTALES 182 24 17 21 21 20 79 $ 183.169,50 0 0 0 0
13.19 % 9.34 % 11.54 % 11.54 % 10.99 % 43.41 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 133   18   13   13   17   17   55   $ 113.214   0   0   0   0  
1000 mts 56   8   7   6   7   9   19   $ 45.661   0   0   0   0  
1100 mts 39   6   3   5   5   3   17   $ 39.610   0   0   0   0  
1200 mts 21   2   2   1   4   4   8   $ 13.601   0   0   0   0  
1400 mts 11   2   1   1   0   0   7   $ 13.718   0   0   0   0  
1600 mts 4   0   0   0   1   1   2   $ 624   0   0   0   0  
1700 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
MAR DEL PLATA 13   0   0   3   1   1   8   $ 2.914   0   0   0   0  
1000 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 400   0   0   0   0  
1100 mts 6   0   0   2   1   1   2   $ 1.914   0   0   0   0  
1200 mts 4   0   0   1   0   0   3   $ 600   0   0   0   0  
PALERMO 25   4   2   2   3   1   13   $ 32.902   0   0   0   0  
800 mts 4   2   1   0   1   0   0   $ 16.600   0   0   0   0  
1000 mts 16   2   1   2   2   1   8   $ 16.302   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   2   2   3   0   1   3   $ 34.140   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 133   18   13   13   17   17   55   $ 113.214   0   0   0   0  
Arena 133   18   13   13   17   17   55   $ 113.214   0   0   0   0  
MAR DEL PLATA 13   0   0   3   1   1   8   $ 2.914   0   0   0   0  
Arena 13   0   0   3   1   1   8   $ 2.914   0   0   0   0  
PALERMO 25   4   2   2   3   1   13   $ 32.902   0   0   0   0  
Arena 25   4   2   2   3   1   13   $ 32.902   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   2   2   3   0   1   3   $ 34.140   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 133   18   13   13   17   17   55   $ 113.214   0   0   0   0  
Fangosa 3   1   1   0   0   0   1   $ 5.140   0   0   0   0  
Húmeda 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 112   15   10   10   15   17   45   $ 91.722   0   0   0   0  
Pesada 16   2   2   3   2   0   7   $ 16.352   0   0   0   0  
MAR DEL PLATA 13   0   0   3   1   1   8   $ 2.914   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   0   0   1   $ 200   0   0   0   0  
Normal 10   0   0   2   1   1   6   $ 1.650   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.064   0   0   0   0  
PALERMO 25   4   2   2   3   1   13   $ 32.902   0   0   0   0  
Normal 23   3   2   2   3   0   13   $ 26.502   0   0   0   0  
Pesada 2   1   0   0   0   1   0   $ 6.400   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   2   2   3   0   1   3   $ 34.140   0   0   0   0  
Carreras que Corrió (Últimas 100)
Fecha Hip. Pista Dist. L P Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pago Ganancias
26/01/2006 MDP A 1200 2 7    GENERAL PUEYRREDON SOTER CAP MARCHANT, DANIEL 7.00  200
21/08/2005 MDP A 1000 4 6    LIBERTADOR DE AMERICA SOTER CAP VILLAR, PABLO 4.40  200
12/06/2005 MDP A 1100 9 3    CABUYERA SOTER CAP VILLAR, PABLO 4.70  864
24/05/2005 LPA A 1000 11 8    VENTANAL (1995) SOTER CAP GALVAN, J. 22.05  0
26/04/2005 LPA A 1000 10 5    PHAROS (2ºTURNO) SOTER CAP GALVAN, J. 11.20  400
07/04/2005 LPA A 1000 6 4    GURU LIGHT (1994) SOTER CAP ARANA, JORGE 11.95  600
10/02/2005 LPA A 1100 4 9    COPYRIGHT RECORD TIME GALVAN, J. 34.00  0
22/08/2004 MDP A 1100 5 14    GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN DULCE DOWSER PRIETO, CHRISTIAN T. 8.80  200
12/08/2004 MDP A 1000 10 10    HARAS LOS ROBLES DULCE DOWSER VILLAR, PABLO 68.40  200
11/07/2004 MDP A 1100 5 3    9 DE JULIO DE 1816 DULCE DOWSER VILLAR, PABLO 12.50  450
27/06/2004 MDP A 1200 8 3    CABUYERA DULCE DOWSER VILLAR, PABLO 319.50  400
08/04/2004 LPA A 1000 5 8    ESPADAÑA DULCE DOWSER VILLAR, SEBASTIAN 8.05  0
07/03/2004 MDP A 1200 6 11    ADYACENTE DULCE DOWSER CABRERA, R. 10.25  0
02/03/2004 LPA A 1000 9 3    SALEROSA FITZ (1997) DULCE DOWSER ALBANO, JUAN 75.30  528
22/02/2004 MDP A 1100 14 12    PABLO FALERO DULCE DOWSER GO`LEZ, LUCAS 5.00  0
28/12/2003 MDP A 1100 14 5    CABALLERIZAS MARPLATENSES DULCE DOWSER MARCHANT, DANIEL 67.65  200
21/11/2003 PAL A 1000 11 6    YOURS DULCE DOWSER MARCHANT, DANIEL 27.55  0
30/10/2003 MDP A 1100 11 4    DIA DE LA RAZA DULCE DOWSER DE LA CAL, LUCIANO 29.15  200
18/09/2003 LPA A 1100 9 8    JOSE ANDRES TORRES DULCE DOWSER ALBANO, JUAN 6.20  0
12/08/2003 LPA A 1000 8 4    SOTER (1997) DULCE DOWSER MARCHANT, DANIEL 11.90  264
24/07/2003 LPA A 1000 2 2    ROCKSTONE (1995) DULCE DOWSER MARCHANT, DANIEL 6.10  880
25/03/2003 LPA A 1000 10 5    MR. CHAMP (2001) DULCE DOWSER GALVAN, J. 7.20  216
25/02/2003 LPA A 1000 11 5    SAINT FROLITO (1999) DULCE DOWSER GALVAN, J. 6.85  180
12/01/2003 MDP A 1200 8 7    EMTUR ERGASTOLO VILLAR, PABLO 24.00  0
08/12/2002 MDP A 1000 1 6    JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO DULCE DOWSER VILLAR, PABLO 0.00  0
06/12/2002 SIS A 1200 4 6    FRADIN (1997) CP ERGASTOLO ACUÑA, ATILIO 90.40  0
14/11/2002 LPA A 1200 8 8    HOT PARADE (2000) ERGASTOLO ACUÑA, ATILIO 45.50  0
27/10/2002 SIS C 1000 4 10    FEET OF CLAY (2000) ERGASTOLO ACUÑA, ATILIO 42.80  0
10/02/2002 LPA A 1000 2 1    BAT SED (1994) DULCE DOWSER MARCHANT, DANIEL 13.25  3.050
15/01/2002 LPA A 1000 4 4    PAMPLINAS (1993) DULCE DOWSER MARCHANT, DANIEL 13.80  183
23/11/2000 LPA A 1100 2 10    LA COPERA (1986) INDIA EYE OLIVERA, ALFREDO 36.35  0
05/10/2000 LPA A 1200 3 4    HIDALGANTE (1987) NEO TOSS CHE GIORGIS, ABEL 5.60  294
28/09/2000 LPA A 1100 11 7    FALENA (1987) DUMBO DOWSER CORREA M., MARIO 15.60  0
26/09/2000 LPA A 1100 3 6    ALGABA (1991) NEO TOSS CHE GIORGIS, ABEL 13.75  0
19/09/2000 LPA A 1000 4 9    TEGUAL (1988) NEO TOSS CHE GIORGIS, ABEL 18.05  0
01/06/2000 LPA A 1200 8 6    LE MIDI (1992) FEROE DOWSER MARCHANT, DANIEL 20.15  0
25/04/2000 LPA A 1000 11 8    OLTERRA (1988) FEROE DOWSER MARCHANT, DANIEL 5.45  0
18/04/2000 LPA A 1100 10 3    LA COPERA (1986) FEROE DOWSER MARCHANT, DANIEL 2.15  588
22/02/2000 LPA A 1000 2 7    HYLTON SUNRISE (1997) INDIA EYE GALVAN, J. 122.00  0
11/01/2000 LPA A 1000 4 1    LA VERDE INDIA EYE GALVAN, J. 4.50  3.600
26/10/1999 LPA A 1200 8 12    MISS ESPADA (1997) DUMBO DOWSER OLIVERA, ALFREDO 165.60  0
28/09/1999 LPA A 1100 7 7    NOW BORDEAUX (1997) DUMBO DOWSER DIESTRA, JUAN 19.55  0
23/09/1999 LPA A 1000 6 8    ART GALLERY (1989) INDIA EYE GALVAN, J. 12.20  0
14/09/1999 LPA A 1200 6 7    BALIK (1998) DUMBO DOWSER GIORGIS, ABEL 47.35  0
20/07/1999 LPA A 1200 2 1    ALAMO DUMBO DOWSER GIORGIS, ABEL 27.60  4.200
15/07/1999 LPA A 1000 8 5    SOL DE KORA (1988) INDIA EYE GALVAN, J. 10.25  144
13/07/1999 LPA A 1000 4 1    CHATELET (1985) UGARIT GALVAN, J. 8.90  4.100
22/06/1999 LPA A 1000 10 4    HESPRON (1987) INDIA EYE GIORGIS, ABEL 2.95  294
22/06/1999 LPA A 1100 7 4    PENNZOIL (1998) DUMBO DOWSER GIORGIS, ABEL 35.70  324
27/05/1999 LPA A 1200 6 6    PIPOTE DUMBO DOWSER GIORGIS, ABEL 42.50  0
25/05/1999 LPA A 1000 7 8    OFF SHORE (1987) INDIA EYE GIORGIS, ABEL 7.50  0
11/05/1999 LPA A 1100 1 7    DON PADILLA DUMBO DOWSER GIORGIS, ABEL 53.20  0
11/05/1999 LPA A 1600 2 5    PICADO JUST PERFECT GIORGIS, ABEL 49.00  204
04/05/1999 LPA A 1000 3 9    CAMORS PATRIQUI ARREGUY, FRANCISCO 18.65  0
04/05/1999 LPA A 1100 6 7    ISMENIE MANILAS BANNER GIORGIS, ABEL 51.25  0
27/04/1999 LPA A 1000 5 6    SHEET TYPE (1998) FIRST EYE GIORGIS, ABEL 13.55  0
18/04/1999 LPA A 2000 5 6    LIVORNO (1991) JUST PERFECT GALVAN, J. 39.30  0
18/04/1999 LPA A 1000 1 3    ESCOLTADO (1990) INDIA EYE GALVAN, G. 2.10  588
08/04/1999 LPA A 1100 5 8    HYPERION UGARIT ARREGUY, FRANCISCO 6.15  0
23/03/1999 LPA A 1400 6 9    VERTUGADIN JUST PERFECT GALVAN, G. 49.65  0
21/03/1999 LPA A 1000 11 2    RIYONA (1990) INDIA EYE GALVAN, G. 2.40  980
18/02/1999 LPA A 1100 11 10    BLACK PETER UGARIT DIESTRA, JUAN 25.80  0
02/02/1999 LPA A 1200 11 7    RAMAZON DUMBO DOWSER LEYES, MARIO 6.20  0
02/02/1999 LPA A 1200 11A 8    RAMAZON FIRST EYE ARREGUY, FRANCISCO 6.20  0
26/01/1999 LPA A 1100 11 1    MANUELITA MIA (1995) MANILAS BANNER ARREGUY, FRANCISCO 11.15  4.200
19/01/1999 LPA A 1100 5 8    SELIM HASSAN FIRST EYE PAULE, JUAN J. 3.10  0
20/12/1998 LPA A 1100 5 11    BEYBI DE LIOS (1994) MANILAS BANNER MORALES, GUILLERMO 45.15  0
20/12/1998 LPA A 1100 7 4    BATTY DOLCE (1997) FIRST EYE ARREGUY, FRANCISCO 4.60  324
17/12/1998 PAL A 1000 7 6    SWING - PENNY POST SKAR DOWSER MORALES, GUILLERMO 19.05  0
08/12/1998 LPA A 1000 1 4    KILL`EM ALL (1990) MULERO TYPE CORREA M., MARIO 6.15  216
27/09/1998 LPA A 1100 1 2    NOW BORDEAUX (1997) FIRST EYE GIORGIS, ABEL 6.00  1.080
22/09/1998 LPA A 1400 9 9    SHAPE (1997) DUMBO DOWSER GIORGIS, ABEL 30.05  0
15/09/1998 LPA A 1200 2 4    NIGROMANTE FIRST EYE GIORGIS, ABEL 26.10  480
08/09/1998 LPA A 1000 10 4    SILZAL-FLORIDA`S SON SKAR DOWSER GIORGIS, ABEL 4.00  270
06/09/1998 PAL A 1200 8 9    ESCABIOSA (1995) FIRST EYE GIORGIS, ABEL 26.05  0
25/08/1998 LPA A 1200 10 1    FABRICIUS (1990) FIRST EYE GIORGIS, ABEL 1.90  4.900
25/08/1998 LPA A 1000 2 5    EL REFLEXIVO (1997) DUMBO DOWSER RIVERO, ANTONIO 15.50  216
21/08/1998 PAL A 1000 6 6    CASTELINA SKAR DOWSER GIORGIS, ABEL 14.30  0
09/08/1998 LPA A 1000 3 3    MOVEDIZO FIRST EYE GIORGIS, ABEL 3.45  588
02/07/1998 LPA A 1200 4 5    TIME FAR MULERO TYPE GIORGIS, ABEL 11.30  144
23/06/1998 LPA A 1000 8 1    SHIATZU (1981) DUMBO DOWSER GIORGIS, ABEL 5.25  4.900
16/06/1998 LPA A 1000 11 5    CANTEKIN (1989) MULERO TYPE HAHN, GONZALO 30.80  196
09/06/1998 LPA A 1200 2 5    MONT BIG (1990) DUMBO DOWSER GIORGIS, ABEL 6.15  196
04/06/1998 LPA A 1400 7 9    SUN BANNER (1990) MULERO TYPE MARCHANT, DANIEL 52.40  0
16/05/1998 PAL A 1400 2 11    ROSADORA MULERO TYPE GIORGIS, ABEL 52.35  0
14/05/1998 LPA A 1100 9 8    LA PUNTILLA (1997) UGARIT HAHN, GONZALO 16.70  0
28/04/1998 LPA A 1600 10 8    MONTE VAPOR (1989) MULERO TYPE MARCHANT, DANIEL 10.50  0
14/04/1998 LPA A 1400 9 6    DIA DE LAS AMERICAS UGARIT MARCHANT, DANIEL 18.85  0
18/02/1998 SIS A 1000 4 5    CONGREVE SKAR DOWSER HERRERA, JACINTO 12.00  0
17/02/1998 LPA A 1000 1 5    BAT VILLANO (1997) UGARIT MARCHANT, DANIEL 14.60  216
31/01/1998 PAL A 800 4 1    LIDO SKAR DOWSER ARREGUY, FRANCISCO 1.40  8.000
18/01/1998 LPA A 1000 4 12    ROYAL HEROE (1990) SOUTHERN GEORGE VELATA, ROBERTO 81.45  0
16/01/1998 PAL A 800 9 2    EVIDENCIA SKAR DOWSER ARREGUY, FRANCISCO 5.15  1.600
02/01/1998 PAL A 1000 8 9    FANON (1996) UGARIT MARCHANT, DANIEL 42.25  0
09/12/1997 LPA A 1000 4 6    QUE BRUJA (1996) UGARIT MARCHANT, DANIEL 8.60  0
18/11/1997 LPA A 1000 6 9    VAMOS (1984) CALEO DIESTRA, PEDRO 73.65  0
23/09/1997 LPA A 1000 5 11    EL EXTRAVIADO (1991) SOUTHERN GEORGE GIORGIS, ABEL 16.25  0
18/09/1997 LPA A 1200 11 60    NIGROMANTE SOTER GIORGIS, ABEL 2.10  0
11/09/1997 LPA A 1700 2 6    JOSE PEDRO RAMIREZ UGARIT GIORGIS, ABEL 10.25  0
19/08/1997 LPA A 1100 6 1    JOCKEY CLUB DE AZUL SOTER GIORGIS, ABEL 3.10  7.000