Revista Palermo
MACIAS, DANIEL ALBERTO
Campaña Total
Corridas Ganadas % Ganancias
804 84 10.45 $ 573.248
Campaña Clásica
Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Grandes Premios G1 2 0 0
NO encontramos proximas carreras de este Cuidador !!
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
1994 12 5 1 1 3 2 0 $ 28.586,00 0 0 0 0
1995 62 11 14 15 8 2 12 $ 80.377,00 0 0 0 0
1996 97 12 16 13 10 9 37 $ 77.951,00 0 0 0 0
1997 82 9 9 8 6 11 39 $ 50.496,00 0 0 0 0
1998 131 13 20 10 18 14 56 $ 90.660,00 0 0 1 0
1999 145 9 15 23 13 16 69 $ 77.921,00 0 0 0 0
2000 106 10 7 19 12 10 48 $ 73.132,50 0 0 2 0
2001 99 10 7 8 14 11 49 $ 60.811,00 1 0 1 0
2002 63 5 10 12 5 10 21 $ 31.255,00 0 0 0 0
2003 7 0 0 2 1 1 3 $ 2.058,00 0 0 0 0
TOTALES 804 84 99 111 90 86 334 $ 573.247,50 1 0 4 0
10.45 % 12.31 % 13.81 % 11.19 % 10.7 % 41.54 % 0.12 % 0 % 0.5 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 694   70   88   100   77   68   291   $ 487.182   0   0   0   0  
1000 mts 151   16   27   22   17   13   56   $ 114.173   0   0   0   0  
1100 mts 174   17   29   28   22   19   59   $ 124.763   0   0   0   0  
1200 mts 124   16   9   17   11   12   59   $ 90.835   0   0   0   0  
1300 mts 8   1   1   2   1   1   2   $ 6.098   0   0   0   0  
1400 mts 136   9   12   16   18   13   68   $ 67.878   0   0   0   0  
1500 mts 2   0   1   1   0   0   0   $ 1.894   0   0   0   0  
1600 mts 68   9   7   11   5   6   30   $ 64.641   0   0   0   0  
1700 mts 11   0   0   3   2   2   4   $ 3.952   0   0   0   0  
2000 mts 12   2   2   0   0   2   6   $ 12.672   0   0   0   0  
2100 mts 6   0   0   0   1   0   5   $ 276   0   0   0   0  
2200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 97   13   11   8   11   18   36   $ 77.885   0   0   2   0  
1000 mts 56   4   5   4   8   10   25   $ 24.968   0   0   2   0  
1100 mts 8   2   0   1   1   3   1   $ 9.523   0   0   0   0  
1200 mts 9   2   2   1   1   1   2   $ 9.942   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 760   0   0   0   0  
1400 mts 11   3   1   1   0   2   4   $ 16.467   0   0   0   0  
1600 mts 3   1   1   0   0   0   1   $ 8.080   0   0   0   0  
1800 mts 8   0   1   1   1   2   3   $ 2.245   0   0   0   0  
2000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 5.900   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 13   1   0   3   2   0   7   $ 8.181   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 694   70   88   100   77   68   291   $ 487.182   0   0   0   0  
Arena 693   70   88   100   77   68   290   $ 487.182   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 97   13   11   8   11   18   36   $ 77.885   0   0   2   0  
Arena 97   13   11   8   11   18   36   $ 77.885   0   0   2   0  
SAN ISIDRO 13   1   0   3   2   0   7   $ 8.181   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
LA PLATA 694   70   88   100   77   68   291   $ 487.182   0   0   0   0  
Fangosa 30   5   3   8   1   1   12   $ 31.092   0   0   0   0  
Húmeda 29   3   3   3   2   5   13   $ 20.046   0   0   0   0  
Normal 584   57   71   85   67   58   246   $ 400.530   0   0   0   0  
Pesada 51   5   11   4   7   4   20   $ 35.514   0   0   0   0  
PALERMO 97   13   11   8   11   18   36   $ 77.885   0   0   2   0  
Húmeda 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 90   12   11   7   10   17   33   $ 72.987   0   0   1   0  
Pesada 5   1   0   1   1   0   2   $ 4.898   0   0   1   0  
SAN ISIDRO 13   1   0   3   2   0   7   $ 8.181   0   0   0   0  
Carreras que Corrió (Últimas 100)
Fecha Hip. Pista Dist. L P Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pago Ganancias
27/07/2003 LPA A 1400 16 10    SELF CONTROL (1996) TUAMOTU RODRIGUEZ, ALEJANDRO 20.20  0
05/06/2003 LPA A 1200 11 3    MAGGI (1995) GOOD RIDER HAHN, GONZALO 10.90  840
01/06/2003 LPA A 1200 1 5    SECOND REALITY (2001) BOB TYPE RIVERO, ANTONIO 28.65  300
01/04/2003 LPA A 1200 6 3    JAMELAO (2001) OKANI DOMINGO, CARLOS A. 5.05  648
23/02/2003 LPA A 1000 1 6    LORD FIGURE (2001) OKANI DOMINGO, CARLOS A. 5.15  0
09/02/2003 LPA A 1100 10 6    PLAY GOOD (1999) OKANI RIVERO, PABLO 3.25  0
12/01/2003 LPA A 1100 5 4    FRENCH CHAMP (2000) OKANI RIVERO, PABLO 3.45  270
26/12/2002 LPA A 1200 1 2    TIPO AMADO (1999) 2º TURNO OKANI RIVERO, PABLO 16.20  760
26/11/2002 LPA A 1100 9 1    PHOENIX OKANI RIVERO, PABLO 4.15  3.400
15/10/2002 LPA A 1400 8 6    IRISH MIST II (1992) OKANI DOMINGO, CARLOS A. 4.90  0
03/10/2002 LPA A 1100 2 2    NEW ORLEANS (1992) 2º TURNO OKANI DOMINGO, CARLOS A. 5.30  680
19/09/2002 LPA A 1600 12 5    DEI CAMPI (1996) INDIO BOY HAHN, GONZALO 1.90  152
17/09/2002 LPA A 1100 5 4    SPEEDY TOSS (1994) 2º TURNO OKANI DOMINGO, CARLOS A. 2.95  204
12/09/2002 LPA A 1000 5 3    ROMERILLO MADWEST HAHN, GONZALO 10.00  456
05/09/2002 LPA A 1600 8 2    BATTY QUEEN (1997) INDIO BOY HAHN, GONZALO 2.45  760
29/08/2002 LPA A 1100 11 3    MOROSITO (1999) MADWEST HAHN, GONZALO 4.70  456
29/08/2002 LPA A 1600 6 5    VACATION FITZ (1994) REACH BOB RIVERO, ANTONIO 1.85  146
25/08/2002 LPA A 1200 15 5    CAMPANILLAS (1992) OKANI CARRIZO, JOSE 2.85  136
25/08/2002 LPA A 1000 7 7    BRAVA HILL (1993) 2º TURNO WEST GIRL HAHN, GONZALO 8.35  0
15/08/2002 LPA A 1100 3 5    FREE RANGER (2000) MADWEST HAHN, GONZALO 4.05  152
11/08/2002 LPA A 1100 3 8    GAD BRAIAN (1993) WEST GIRL HAHN, GONZALO 12.70  0
09/08/2002 PAL A 1200 13 2    MAT DANCER OKANI DOMINGO, CARLOS A. 13.10  840
08/08/2002 LPA A 1100 4 4    VITRINA CAT (2000) MADWEST HAHN, GONZALO 10.50  165
08/08/2002 LPA A 1600 1 3    ACHAPARRADA (1994) CHANCE BORDEAUX RIVERO, ANTONIO 3.80  636
08/08/2002 LPA A 1400 2 2    PUB RIVER (1993) REACH BOB RIVERO, ANTONIO 12.45  480
03/08/2002 PAL A 1100 2 5    SEINITA WESTMARCH HAHN, GONZALO 5.05  0
01/08/2002 LPA A 1400 12 9    LA MONTAÑA (1993) CHANCE BORDEAUX RIVERO, ANTONIO 6.65  0
30/07/2002 LPA A 1000 3 4    REY ROJO (1994) WEST GIRL HAHN, GONZALO 11.25  300
20/07/2002 PAL A 1000 7 3    SABLE CORVO WESTMARCH HAHN, GONZALO 23.35  330
16/07/2002 LPA A 1100 4 5    REPINGAZO (1993) WEST GIRL HAHN, GONZALO 13.65  200
11/07/2002 LPA A 1600 4 4    NIQUELA (1993) CHANCE BORDEAUX RIVERO, ANTONIO 4.75  318
09/07/2002 LPA A 1000 7 2    GATO MALO CHE (1993) OKANI CORTELLA, VANESSA 6.70  480
09/07/2002 LPA A 1000 12 7    PIRATA DE LUJO (2000) MADWEST FABBIAN, GUSTAVO 24.30  0
04/07/2002 LPA A 1000 12 3    LA FLAUTISTA (1995) BOB TYPE SALAZAR, NELSON 4.45  600
02/07/2002 LPA A 1000 4 4    ANAGRAMA (2º TURNO) WEST GIRL HAHN, GONZALO 11.40  300
23/06/2002 PAL A 1800 13 7    DIDDLER INDIO BOY HAHN, GONZALO 6.30  0
21/06/2002 PAL A 1000 12 1    SHY MISIVA (CI) WESTMARCH FALERO, PABLO 3.10  3.150
20/06/2002 LPA A 1500 5 3    SOFT WEAR (1993) CHANCE BORDEAUX RIVERO, ANTONIO 6.00  594
18/06/2002 LPA A 1100 12 3    PESCARA (1994) OKANI CARRIZO, JOSE 10.20  426
16/06/2002 LPA A 1100 7 11    HYPALON (2000) (2DO.TURNO) MADWEST FABBIAN, GUSTAVO 8.90  0
16/06/2002 LPA A 1200 7 7    BON MARIN (1993) MAHUIDA CAL RODRIGUEZ, ALEJANDRO 4.85  0
13/06/2002 LPA A 1600 11 6    CHUKIWA (1994) REACH BOB RIVERO, ANTONIO 35.60  0
06/06/2002 LPA A 1400 10 5    TRULOOK (1994) CHANCE BORDEAUX RIVERO, ANTONIO 8.65  198
04/06/2002 LPA A 1100 4 3    ANIV.DEL CLUB GIM.Y ESG.L.P. WESTMARCH GUZMAN, MATIAS 7.85  330
31/05/2002 PAL A 1000 3 10    ALVERVERAS VELOSS ELIUS HAHN, GONZALO 20.95  0
26/05/2002 PAL A 1400 15 1    CAPO D`ORO INDIO BOY HAHN, GONZALO 2.55  4.200
23/05/2002 LPA A 1100 6 10    DE RAMIRO (1991) VELOSS ELIUS HAHN, GONZALO 8.50  0
19/05/2002 LPA A 1000 6 2    UNGIDO (1994) MAHUIDA CAL HAHN, GONZALO 14.55  990
19/05/2002 LPA A 1100 1 7    PETITE WEST (2000) MADWEST HAHN, GONZALO 2.95  0
14/05/2002 LPA A 1200 6 14    ALISIOS OKANI DOMINGO, CARLOS A. 87.70  0
09/05/2002 LPA A 1400 8 8    TENGO ARRASTRE (1994) CHANCE BORDEAUX RIVERO, ANTONIO 4.00  0
09/05/2002 LPA A 1400 9A 11    BRILLANTITO (1993) REACH BOB RIVERO, ANTONIO 28.20  0
01/05/2002 LPA A 1000 8 3    ARRAYAN (1990) MADWEST HAHN, GONZALO 3.00  443
30/04/2002 SIS A 1600 5 3    CHULLO (1997) INDIO BOY HAHN, GONZALO 5.75  497
21/04/2002 LPA A 1100 4 10    FINAL MEETING (2001) MADWEST HAHN, GONZALO 16.40  0
21/04/2002 LPA A 1400 12A 7    VENTANAL (1995) REACH BOB RIVERO, ANTONIO 99.99  0
06/04/2002 PAL A 1000 13 3    FINAL MEETING (1999) VELOSS BERNARDO HAHN, GONZALO 3.00  440
28/03/2002 LPA A 1100 12 1    ADYACENTE (URU)(1992/1995) MADWEST HAHN, GONZALO 1.90  3.050
14/03/2002 LPA A 1000 6 2    VERME (URU)(1993) MADWEST HAHN, GONZALO 1.85  610
03/03/2002 PAL A 1000 1 5    LIBERIANA (1995) VELOSS BERNARDO HAHN, GONZALO 2.10  0
14/02/2002 LPA A 1000 12 2    LOOKING PASSION (1995) MADWEST HAHN, GONZALO 7.50  610
11/02/2002 PAL A 1000 9 2    TIROLES VELOSS BERNARDO HAHN, GONZALO 2.15  800
11/02/2002 PAL A 1000 7 5    NUBE CLARA VELOSS GUARDIAN HAHN, GONZALO 4.10  0
28/01/2002 PAL A 1000 4 6    GAVROCHE VELOSS GUARDIAN MARINHAS, ANDREA 12.25  0
26/01/2002 PAL A 1000 13 11    CATONGA VELOSS ENRIQUE HAHN, GONZALO 3.45  0
17/01/2002 LPA A 1000 7 3    PENNY POST MADWEST HAHN, GONZALO 3.40  366
17/01/2002 LPA A 1000 5 6    DILIGENSE HUENQUE HUE DOMINGO, CARLOS A. 239.75  0
15/01/2002 LPA A 1200 7 5    VIEN BORDEAUX (1998) WESTMARCH HAHN, GONZALO 18.00  0
13/01/2002 LPA A 1000 5 11    CABO FRIO (1997) MR. JERRY HAHN, GONZALO 9.15  0
07/01/2002 PAL A 1000 8 1    CABARET VELOSS GUARDIAN MARINHAS, ANDREA 7.45  2.600
27/12/2001 LPA A 1200 6 6    SALAMANQUES (1987) EL BOQUETERO HAHN, GONZALO 4.70  0
27/12/2001 LPA A 1200 14 10    FILIS (1995) MR. JERRY HAHN, GONZALO 2.80  0
18/12/2001 LPA A 1600 7 9    BRITISH EMPIRE PARAGUAYO CARDOZO, MIGUEL O. 3.25  0
16/12/2001 LPA A 1400 5 6    LUMINOSA IN (1996) WESTAP IRASTORZA, ANGEL A. 6.95  0
14/12/2001 PAL A 1000 9 4    REDEPENTE VELOSS ENRIQUE MARINHAS, ANDREA 6.60  315
14/12/2001 PAL A 1000 2 6    EL DUCADO TROIS TEMPS QUIROGA, CLAUDIO 8.25  0
03/12/2001 PAL A 1000 14 1    PORTEÑO (CI) TROIS TEMPS MARINHAS, ANDREA 6.20  3.600
29/11/2001 LPA A 1400 14 8    KAL ETOILE (1993) PARAGUAYO HAHN, GONZALO 3.30  0
27/11/2001 LPA A 1200 7 2    PATRIOT (1995) MR. JERRY HAHN, GONZALO 9.85  800
22/11/2001 LPA A 1000 6 5    ADVENT (1985) GRINGO PUEBLERO LEDESMA, MIGUEL A. 15.55  0
19/11/2001 LPA A 1400 12 7    FRANCO BOY (1992) REACH BOB HAHN, GONZALO 20.20  0
18/11/2001 PAL A 1200 12 2    PICARESCA (CI) TROIS TEMPS STOPPINI, LUIS 8.25  720
15/11/2001 LPA A 1600 14 1    SNOW TROY (1993) PARAGUAYO HAHN, GONZALO 10.90  3.800
08/11/2001 LPA A 1400 5 10    MUXIA (1998) BORDEAUX CARAMEL HAHN, GONZALO 27.60  0
08/11/2001 LPA A 1400 3 3    WINTER (1996) WESTAP HAHN, GONZALO 11.15  492
06/11/2001 LPA A 1100 2 8    GURU LIGHT (1994) EN MORA RIVERO, ANTONIO 8.90  0
25/10/2001 LPA A 1400 9 4    168POTRIDAE (1993) TROIS TEMPS DOMINGO, CARLOS A. 4.25  252
23/10/2001 LPA A 1400 7 10    MAXIO MR. JERRY HAHN, GONZALO 12.75  0
16/10/2001 LPA A 1600 1 3    VILLORIN (1990) REACH BOB HAHN, GONZALO 21.40  612
16/10/2001 LPA A 1700 7 7    PUCCINI (1997) BORDEAUX CARAMEL HAHN, GONZALO 21.50  0
11/10/2001 LPA A 1100 5 7    SOY SUREÑO (1985) GRINGO PUEBLERO LEDESMA, MIGUEL A. 32.85  0
09/10/2001 LPA A 1100 11 5    DONOVA (1991) EN MORA RIVERO, ANTONIO 6.40  164
04/10/2001 LPA A 1400 8 3    ROCKSTONE (1995) MR. JERRY HAHN, GONZALO 5.20  540
27/09/2001 LPA A 1000 4 6    KALBLUE (1985) GRINGO PUEBLERO LEDESMA, MIGUEL A. 20.00  0
20/09/2001 LPA A 1200 1 10    CAYUL (1996-1997) MIGRAÑA HAHN, GONZALO 62.15  0
18/09/2001 LPA A 1400 12 1    NICE FITZ (1992) BORDEAUX CARAMEL HAHN, GONZALO 2.25  4.900
17/09/2001 PAL A 1400 2 5    LOVELLON EN MORA GRAMATICA, EDGARDO 261.60  0
11/09/2001 LPA A 1100 12 4    HYLTON PAP (1994) GRINGO PUEBLERO LEDESMA, MIGUEL A. 4.95  246
04/09/2001 LPA A 1000 4 6    IPACARAI (1998) WESTMARCH HAHN, GONZALO 18.15  0
30/08/2001 LPA A 1100 9 9    DAR FIELD (1986) MIGRAÑA HAHN, GONZALO 39.45  0