Revista Palermo
JACOD, RUBEN J.
Campaña Total
Corridas Ganadas % Ganancias
473 24 5.07 $ 155.214
Campaña Clásica
Corridos Ganados %
Clásicos 2 0 0
Grandes Premios G1 0 0 0
NO encontramos proximas carreras de este Cuidador !!
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
1992 1 0 1 0 0 0 0 $ 1.377,00 0 0 0 0
1994 5 0 0 0 0 2 3 $ 0,00 0 0 0 0
1995 12 0 0 0 6 1 5 $ 2.277,00 0 0 0 0
1996 23 1 0 2 0 0 20 $ 6.434,00 0 0 0 0
1997 15 1 0 0 2 0 12 $ 4.377,00 0 0 0 0
1998 75 5 6 4 6 6 48 $ 28.940,00 0 0 0 0
1999 104 6 5 8 11 7 67 $ 38.316,00 1 0 0 0
2000 84 4 1 2 3 8 66 $ 19.448,00 0 0 0 0
2001 27 1 0 1 1 4 20 $ 5.498,00 0 0 0 0
2002 38 2 1 3 3 2 27 $ 9.377,00 1 0 0 0
2003 34 2 0 2 5 2 23 $ 14.085,00 0 0 0 0
2004 20 1 0 2 2 0 15 $ 8.541,00 0 0 0 0
2005 35 1 3 3 3 8 17 $ 16.544,00 0 0 0 0
TOTALES 473 24 17 27 42 40 323 $ 155.214,00 2 0 0 0
5.07 % 3.59 % 5.71 % 8.88 % 8.46 % 68.29 % 0.42 % 0 % 0 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
AZUL 1   0   1   0   0   0   0   $ 900   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 900   0   0   0   0  
LA PLATA 102   12   7   4   10   12   57   $ 64.527   0   0   0   0  
1000 mts 7   1   0   1   1   1   3   $ 4.658   0   0   0   0  
1100 mts 17   1   0   0   1   3   12   $ 6.704   0   0   0   0  
1200 mts 24   2   3   2   2   2   13   $ 13.680   0   0   0   0  
1300 mts 5   1   0   0   1   1   2   $ 3.972   0   0   0   0  
1400 mts 27   3   0   0   2   4   18   $ 13.697   0   0   0   0  
1600 mts 20   4   3   1   3   1   8   $ 21.176   0   0   0   0  
1700 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 640   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 171   6   4   10   14   12   125   $ 38.549   0   0   0   0  
1000 mts 44   1   2   3   4   1   33   $ 10.283   0   0   0   0  
1100 mts 6   0   1   0   0   1   4   $ 820   0   0   0   0  
1200 mts 59   3   0   4   5   4   43   $ 13.999   0   0   0   0  
1400 mts 49   1   1   3   4   6   34   $ 8.672   0   0   0   0  
1600 mts 11   1   0   0   1   0   9   $ 4.775   0   0   0   0  
1800 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   1   0   0   0   $ 180   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 180   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 198   6   5   12   18   16   141   $ 51.058   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
AZUL 1   0   1   0   0   0   0   $ 900   0   0   0   0  
Arena 1   0   1   0   0   0   0   $ 900   0   0   0   0  
LA PLATA 102   12   7   4   10   12   57   $ 64.527   0   0   0   0  
Arena 102   12   7   4   10   12   57   $ 64.527   0   0   0   0  
PALERMO 171   6   4   10   14   12   125   $ 38.549   0   0   0   0  
Arena 171   6   4   10   14   12   125   $ 38.549   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   1   0   0   0   $ 180   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   1   0   0   0   $ 180   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 198   6   5   12   18   16   141   $ 51.058   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
AZUL 1   0   1   0   0   0   0   $ 900   0   0   0   0  
Normal 1   0   1   0   0   0   0   $ 900   0   0   0   0  
LA PLATA 102   12   7   4   10   12   57   $ 64.527   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   1   0   0   $ 360   0   0   0   0  
Húmeda 7   0   1   0   0   1   5   $ 2.340   0   0   0   0  
Normal 88   11   6   4   9   10   48   $ 57.663   0   0   0   0  
Pesada 6   1   0   0   0   1   4   $ 4.164   0   0   0   0  
PALERMO 171   6   4   10   14   12   125   $ 38.549   0   0   0   0  
Fangosa 2   1   0   0   0   0   1   $ 4.000   0   0   0   0  
Húmeda 13   0   0   2   0   0   11   $ 814   0   0   0   0  
Normal 138   5   4   7   13   10   99   $ 31.945   0   0   0   0  
Pesada 18   0   0   1   1   2   14   $ 1.790   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   1   0   0   0   $ 180   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   1   0   0   0   $ 180   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 198   6   5   12   18   16   141   $ 51.058   0   0   0   0  
Carreras que Corrió (Últimas 100)
Fecha Hip. Pista Dist. L P Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pago Ganancias
07/09/2005 SIS A 1100 4 10    LE SOLEIL (1992) BOCHA BOCHINI DUARTE, A. 39.95  0
11/08/2005 LPA A 1100 10 10    DI ESCORPION (1998) MOLEQUE TORRES, ESTEBAN 32.10  0
10/08/2005 SIS A 1200 6 6    TINTINEA (2000) CP ADORADO BOY ALZAMENDI, ROBERTO 13.90  0
07/08/2005 LPA A 1600 4 6    POLLA DE POTRANCAS DE LA PLATA UP ADVANTAGE ACUÑA, ATILIO 61.65  0
07/08/2005 AZL A 1100 14 2    ANIVERSARIO DIARIO EL TIEMPO AURICO EXPRESS LEMOS, FABIAN D. 26.90  900
03/08/2005 SIS A 1100 1 4    TEMPERO (1993) SAILFULL TORRES, ESTEBAN 14.70  375
28/07/2005 LPA A 1600 1 2    CHANGUITA UP ADVANTAGE TORRES, ESTEBAN 2.55  2.060
26/07/2005 LPA A 1100 2 6    BALL ROSE (1995) 2ºTURNO DEXTRA TORRES, ESTEBAN 48.50  0
25/07/2005 PAL A 1200 6 7    SOLANO (2ºTURNO) MOLEQUE TORRES, ESTEBAN 64.65  0
25/07/2005 PAL A 1200 4 4    SOLANO SAILFULL FERREYRA, FEDERICO E. 3.00  800
22/07/2005 SIS C 1000 11 8    BELLIGERENCE (1990) BOCHA BOCHINI DUARTE, A. 38.50  0
19/07/2005 LPA A 1200 12 10    HUIDO (1993) AGUA FRIA TORRES, ESTEBAN 48.40  0
18/07/2005 PAL A 1000 6 6    THE KING MOLEQUE TORRES, ESTEBAN 41.10  0
17/07/2005 SIS C 1400 11 8    ESPUMANTE (1985) UP ADVANTAGE TALAVERANO, E. 15.90  0
13/07/2005 SIS A 1100 8 6    SMOOTHLY (1987) BOCHA BOCHINI DUARTE, A. 5.00  0
06/07/2005 SIS A 1200 2 7    BOMBONESA (1998) MOLEQUE FERREYRA, FEDERICO E. 99.99  0
06/07/2005 SIS A 1200 8 8    AJEITADA (1993) CP DEXTRA ZELAYA, CLAUDIO 99.99  0
06/07/2005 SIS A 1200 2A 5    BOMBONESA (1998) SAILFULL GIORGIS, ABEL 9.80  0
02/07/2005 PAL A 1000 4 13    RITZ BOSS (URU) MOLEQUE FERREYRA, FEDERICO E. 38.30  0
29/06/2005 SIS A 1100 9 5    OMBU NAVIDEÑO (1990) BOCHA BOCHINI DUARTE, A. 32.60  0
25/06/2005 SIS C 1200 9 13    MANPOWER (2003) DEXTRA ZELAYA, CLAUDIO 465.45  0
22/06/2005 SIS A 1200 4 5    LORAN (2002) CP ADORADO BOY PAGANELLI, MARIA 24.90  0
20/06/2005 PAL A 1200 10 5    AT EASE NIGERIANO TALAVERANO, E. 12.90  0
18/06/2005 PAL A 1200 3 9    ALARMADO NOVEDAD TALAVERANO, E. 29.65  0
16/06/2005 LPA A 1100 4 4    THE KIDDER BOCHA BOCHINI DUARTE, A. 12.85  360
05/06/2005 PAL A 1400 1 3    TEOLOGA SANGUINOSO TOM PEREZ, JORGE E. 3.45  990
27/05/2005 PAL A 1400 4 3    CAPO D`ORO SANGUINOSO TOM PEREZ, JORGE E. 3.45  880
13/05/2005 SIS C 1600 4 2    ATONIC (1996) DR. LECTER TALAVERANO, E. 5.50  2.925
09/05/2005 PAL A 1400 6 5    SPECIAL FORCE SANGUINOSO TOM PEREZ, JORGE E. 5.00  0
22/04/2005 PAL A 1000 9 10    TARRITO (CI) ADORADO BOY TALAVERANO, E. 4.20  0
25/03/2005 SIS A 1200 8 5    RIGOR (URU) (1995) ADORADO BOY ALZAMENDI, ROBERTO 99.99  0
13/03/2005 PAL A 1000 14 3    ROSA MISS (2004) GRAN VALOR MENDEZ, JOSE R. 3.15  726
08/03/2005 LPA A 1100 9 5    CROWN WEST (2000) DAMA DE LUJO DUARTE, A. 11.30  264
25/01/2005 LPA A 1400 4 5    HANDICAP PANAMA DAMA DE LUJO DUARTE, A. 12.90  464
09/01/2005 LPA A 1100 5 1    BEAU BRIDGE (1998) DAMA DE LUJO DUARTE, A. 9.60  5.800
16/12/2004 LPA A 1200 2 1    DEI CAMPI (1996) DAMA DE LUJO DUARTE, A. 19.60  5.400
10/11/2004 SIS A 1400 6 7    ESTRIBERO (1959) CP FERNANDINHO DUARTE, A. 147.85  0
08/11/2004 PAL A 1600 2 10    COPA 20 DE MARZO DICO CUNZ, RODRIGO 44.65  0
12/09/2004 SIS C 1000 8 8    ORIX (1992) QUEEN FOREVER QUINTANA, DAVID 126.80  0
30/07/2004 PAL A 1000 9 10    AVANT BASKA TOPADORA BORDON, DANIEL A. 97.10  0
29/06/2004 PAL A 1200 11 14    AZAFRAN BASKA TOPADORA BORDON, DANIEL A. 158.95  0
22/06/2004 LPA A 1200 8 9    LIVORNO (1991) BASKA TOPADORA GAUNA, DARIO 19.95  0
02/06/2004 SIS A 1100 8 9    TREBE (1985) BASKA TOPADORA BORDON, DANIEL A. 23.20  0
26/05/2004 SIS A 1200 3 6    EL NAIPE CASTIGA (1986) SOUL GRAND HALO PEREZ, JORGE E. 48.90  0
15/05/2004 SIS C 1000 4 7    SALDEABLE (1989) BASKA TOPADORA BORDON, DANIEL A. 15.80  0
12/05/2004 SIS A 1200 2 3    UNIKE (1991) BASKA TOPADORA BORDON, DANIEL A. 53.50  788
20/03/2004 SIS C 1400 10 7    SHY HUMANA (2001) MAGNO DON BORDON, DANIEL A. 13.65  0
12/03/2004 SIS A 1200 9 8    CRISTOPHER JOLLY (1985) BASKA TOPADORA BORDON, DANIEL A. 24.20  0
30/01/2004 PAL A 1400 8 13    GARABATO BASKA TOPADORA RECUERO, EDUARDO 47.10  0
26/01/2004 PAL A 1600 6 6    RESALAO POTRIPAY RECUERO, ANTONIO 126.60  0
23/01/2004 SIS C 1600 8 9    LARAMIE MOON (1991) DAISY SEABORG TAJOMISSKI, ALEJANDRO 52.70  0
21/01/2004 SIS A 1200 3 3    GUAJIRA (1989) BASKA TOPADORA PEREZ, JORGE E. 11.30  788
18/01/2004 PAL A 1400 9 8    FLIRTEADOR POTRIPAY RECUERO, EDUARDO 93.50  0
07/01/2004 SIS A 1200 4 4    MARISA TOSS (1997) PRELUDIO CEBALLOS, LUIS 6.35  600
04/01/2004 SIS C 1800 2 4    SRTA. BELEN (1990) DAISY SEABORG TAJOMISSKI, ALEJANDRO 57.05  965
24/12/2003 SIS A 1400 11 6    PELILEA (1964) PRELUDIO CEBALLOS, LUIS 56.00  0
24/12/2003 SIS A 1400 10 6    KALJERRY (1971) MAGNO DON CUNZ, RODRIGO 9.00  0
20/12/2003 PAL A 1600 4 11    CUCHO DAISY SEABORG TAJOMISSKI, ALEJANDRO 64.20  0
18/12/2003 LPA A 1300 8 5    LAZZY HYLTON (1992) BASKA TOPADORA RAJOY, JUAN 4.60  160
06/12/2003 SIS C 1200 13 8    JABALINA BROWN (1988) BASKA TOPADORA RAJOY, JUAN 99.99  0
01/12/2003 PAL A 1400 5 8    DIOGENES PRELUDIO PAGANELLI, MARIA 13.10  0
29/11/2003 SIS C 1400 9 4    ARTHUR (2001) MAGNO DON ALZAMENDI, ROBERTO 25.85  550
09/11/2003 SIS C 1000 12 6    INDIANITA (1995) REPOSADA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 9.20  0
09/11/2003 SIS C 1200 5 8    JABALINA BROWN (1988) BASKA TOPADORA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 120.35  0
05/11/2003 SIS A 1600 3 7    SHY DORY (2001) MAGNO DON PAGANELLI, MARIA 37.85  0
31/10/2003 PAL A 1000 8 4    QUEBRAMAR CHIQUITA HALO MENDEZ, MARCELINO 10.45  390
29/10/2003 SIS A 1400 5 8    SIDERAL (1948) MAGNO DON PAGANELLI, MARIA 8.65  0
26/10/2003 SIS C 1200 10 11    APLANATIN (1993) POTRIPURA MENDEZ, MARCELINO 21.10  0
17/10/2003 PAL A 1000 9 7    NUMERICA REPOSADA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 52.40  0
13/10/2003 PAL A 1000 1 6    MISS LINDA (2000) LANCEIRA MENDEZ, MARCELINO 4.80  0
06/10/2003 PAL A 1200 9 11    ACACIA FOOT RUNNER MENDEZ, MARCELINO 12.25  0
03/10/2003 SIS C 1400 6 5    AFRODITE (2000) MAGNO DON PAGANELLI, MARIA 77.15  0
24/09/2003 SIS A 1200 9 4    WOODEN GIRL (1992) FOOT RUNNER MENDEZ, MARCELINO 54.25  525
24/09/2003 SIS A 1200 7 8    OTHELLINA (1991) BASKA TOPADORA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 10.70  0
24/09/2003 SIS C 1000 2 4    CONDESA LANCEIRA MENDEZ, MARCELINO 22.80  1.270
06/09/2003 SIS C 1000 10 3    SPINY (1989/1990) CONTRAVENTOR MENDEZ, MARCELINO 3.65  788
05/09/2003 PAL A 1600 2 6    CARLOS MENDITEGUY POTRIPURA MENDEZ, MARCELINO 26.15  0
25/08/2003 PAL A 1200 11 7    PLENITUDE FOOT RUNNER MENDEZ, MARCELINO 6.25  0
25/08/2003 PAL A 1000 5 9    MEXICO LANCEIRA MENDEZ, MARCELINO 40.35  0
25/08/2003 PAL A 1400 8 4    TAP POTRIPURA MENDEZ, MARCELINO 13.00  300
23/08/2003 PAL A 1400 5 9    LITIGADO (2º TURNO) MAGNO DON AGUIRRE, CLAUDIO M. 19.10  0
15/05/2003 LPA A 1400 3 12    DESIRABLE (2000) PAMPA FANTASY RAJOY, JUAN 105.35  0
20/04/2003 LPA A 1400 4 1    DECLARADO (1992) PAMPA FANTASY RAJOY, JUAN 6.35  4.800
12/04/2003 SIS C 1000 8 7    MARIGOLD ANTU (1997) REPOSADA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 9.95  0
21/03/2003 SIS C 1000 4 8    LADY AMBAR (1997) REPOSADA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 27.65  0
08/03/2003 SIS C 1000 2 14    CHOICE GIRL (1990) BACHON DUARTE, A. 295.15  0
06/03/2003 LPA A 1000 4 7    MISS FUGAZ (1995) AMABLE DUARTE, A. 6.10  0
26/02/2003 SIS A 1100 3 3    DINAYANSI (2000) RUMBEADA GIORGIS, ABEL 6.85  692
24/01/2003 SIS C 1000 11 1    LATENCIA (1994) RUMBEADA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 22.10  4.610
27/12/2002 SIS C 1000 1A 14    TENDIDA (1989) LO MIRAN TAJOMISSKI, ALEJANDRO 47.05  0
27/11/2002 SIS A 1100 2 9    KISS ME HONEY (1998) REPOSADA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 23.95  0
27/11/2002 SIS A 1200 11 3    ESTRATEGICO (1985) CP SONILONE MENDEZ, JOSE R. 12.45  600
27/10/2002 SIS C 1000 5 9    LOGIA (1995) REPOSADA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 20.40  0
21/10/2002 PAL A 1400 1 7    CLARINADA (CI) SONILONE GLADES, ARMANDO 25.65  0
12/10/2002 SIS C 1600 1 9    RUNNER BOY-ULTRASONIDO (1991) SONILONE MENDEZ, JOSE R. 19.25  0
01/10/2002 LPA A 1200 3 12    SORTEADOR MUFASA 129.80  0
28/09/2002 SIS C 1600 1 6    FUSTAS DE AMERICA SONILONE CASTILLO, MICHELLE 11.95  0
24/09/2002 LPA A 1000 6 3    NICANVITA (1988) APIOLADO CACERES, RAIMUNDO H. 7.70  372
21/09/2002 SIS C 1000 11 1    TIBALDI (1990) REPOSADA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 9.25  4.200
14/09/2002 PAL A 1400 7 3    PRANKE (1987) SONILONE 4.25  462