Revista Palermo
SALVI, VICTOR H.
Campaña Total
Corridas Ganadas % Ganancias
63 7 11.11 $ 66.567
Campaña Clásica
Corridos Ganados %
Clásicos 3 2 66.67
Grandes Premios G1 0 0 0
NO encontramos proximas carreras de este Cuidador !!
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
1995 9 1 1 3 3 1 0 $ 6.752,00 0 0 0 0
1996 10 1 1 1 3 0 4 $ 6.902,00 0 0 0 0
1997 1 0 0 0 0 0 1 $ 0,00 0 0 0 0
1998 7 0 0 1 1 0 5 $ 1.152,00 0 0 0 0
1999 7 1 3 1 0 0 2 $ 8.550,00 0 0 0 0
2000 8 1 1 1 0 1 4 $ 11.348,20 0 0 0 0
2001 3 0 0 0 0 0 3 $ 0,00 0 0 0 0
2002 4 0 0 0 1 0 3 $ 620,00 0 0 0 0
2003 10 1 0 1 2 0 6 $ 9.192,90 0 0 0 0
2004 4 2 1 0 1 0 0 $ 22.050,00 3 2 0 0
TOTALES 63 7 7 8 11 2 28 $ 66.567,10 3 2 0 0
11.11 % 11.11 % 12.7 % 17.46 % 3.17 % 44.44 % 4.76 % 66.67 % 0 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
CORDOBA 1   1   0   0   0   0   0   $ 18.000   1   1   0   0  
2000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 18.000   1   1   0   0  
LA PLATA 5   1   0   0   1   0   3   $ 7.414   0   0   0   0  
1400 mts 2   1   0   0   1   0   0   $ 7.414   0   0   0   0  
1600 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 49   4   6   7   7   2   23   $ 34.794   0   0   0   0  
1000 mts 3   0   0   0   1   0   2   $ 200   0   0   0   0  
1200 mts 13   1   1   3   1   1   6   $ 8.219   0   0   0   0  
1400 mts 21   2   3   3   4   0   9   $ 14.189   0   0   0   0  
1600 mts 11   1   2   1   1   1   5   $ 12.186   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
RIO CUARTO 2   0   1   0   1   0   0   $ 2.000   1   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 2.000   1   0   0   0  
ROSARIO 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.050   1   1   0   0  
1600 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.050   1   1   0   0  
SAN ISIDRO 5   0   0   1   2   0   2   $ 2.309   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
CORDOBA 1   1   0   0   0   0   0   $ 18.000   1   1   0   0  
Arena 1   1   0   0   0   0   0   $ 18.000   1   1   0   0  
LA PLATA 5   1   0   0   1   0   3   $ 7.414   0   0   0   0  
Arena 5   1   0   0   1   0   3   $ 7.414   0   0   0   0  
PALERMO 49   4   6   7   7   2   23   $ 34.794   0   0   0   0  
Arena 49   4   6   7   7   2   23   $ 34.794   0   0   0   0  
RIO CUARTO 2   0   1   0   1   0   0   $ 2.000   1   0   0   0  
Arena 2   0   1   0   1   0   0   $ 2.000   1   0   0   0  
ROSARIO 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.050   1   1   0   0  
Arena 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.050   1   1   0   0  
SAN ISIDRO 5   0   0   1   2   0   2   $ 2.309   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
CORDOBA 1   1   0   0   0   0   0   $ 18.000   1   1   0   0  
Normal 1   1   0   0   0   0   0   $ 18.000   1   1   0   0  
LA PLATA 5   1   0   0   1   0   3   $ 7.414   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   1   0   0   $ 414   0   0   0   0  
Normal 1   1   0   0   0   0   0   $ 7.000   0   0   0   0  
Pesada 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 49   4   6   7   7   2   23   $ 34.794   0   0   0   0  
Húmeda 3   0   0   0   1   0   2   $ 235   0   0   0   0  
Normal 44   4   6   7   6   2   19   $ 34.559   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
RIO CUARTO 2   0   1   0   1   0   0   $ 2.000   1   0   0   0  
Normal 2   0   1   0   1   0   0   $ 2.000   1   0   0   0  
ROSARIO 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.050   1   1   0   0  
Normal 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.050   1   1   0   0  
SAN ISIDRO 5   0   0   1   2   0   2   $ 2.309   0   0   0   0  
Carreras que Corrió (Últimas 100)
Fecha Hip. Pista Dist. L P Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pago Ganancias
19/12/2004 QRC A 1000 3 4    STUD OJOS CLAROS PICARA BUD 0 0.00  0
07/11/2004 QRC A 2000 4 2    CLASICO 218ºANIV.FUND.CDAD.RIV MERRY MEN 0.00  2.000
03/10/2004 CBA A 2000 12 1    CLASICO SAN JERONIMO MERRY MEN BLANCO, RODRIGO 4.55  18.000
20/06/2004 ROS A 1600 5 1    CLASICO MONUMENTO A LA BANDERA MERRY MEN ECHEVERRIA, DANTE 1.60  2.050
20/10/2003 PAL A 1800 2 10    PAYASO GRAN BIGOTE BARRUECO, RAMIRO R. 29.05  0
07/08/2003 LPA A 1400 5 4    FAST ROAD (2000) SINAT GONZALEZ, LUIS 9.20  414
29/07/2003 LPA A 1600 9 8    PRINCE CHEVALIER SINAT RAMELLA, DAMIAN 2.95  0
24/06/2003 LPA A 1400 3 1    SOFT WEAR (1993) SINAT RAMELLA, DAMIAN 7.25  7.000
21/02/2003 PAL A 1600 9 6    FRAU SILKE GRAN BIGOTE ARMANDO, WALTER 134.00  90
16/02/2003 SIS C 2000 6 3    HAPPY TOSS (1989) EN BRONCADO PAULE, JUAN J. 7.00  1.088
03/02/2003 PAL A 1400 15 8    ATOMIC GRAN BIGOTE POLIZZI, LUCIANO M. 120.40  0
01/02/2003 SIS A 1600 1 8    COMPANION (1989) EN BRONCADO GLADES, ARMANDO 4.80  0
20/01/2003 PAL A 1400 5 8    BELLONA GRAN BIGOTE POLIZZI, LUCIANO M. 117.65  0
05/01/2003 SIS C 1600 12 4    PRODIGO (1987) EN BRONCADO GLADES, ARMANDO 9.35  601
21/12/2002 SIS C 1600 2 4    YUSCARAN (1990) EN BRONCADO GLADES, ARMANDO 46.05  620
06/12/2002 SIS A 1600 9 8    ROYAL MARTIAL (1991) EN BRONCADO GLADES, ARMANDO 36.30  0
29/06/2002 PAL A 1400 8 13    DIONISIO TOM (2000) EN BRONCADO ORTIZ, ENRIQUE 159.80  0
21/06/2002 PAL A 1200 3 10    EVIDENCIA EN BRONCADO NORIEGA, JUAN 14.40  0
07/06/2001 LPA A 1600 8 6    CARPAN (1999) GRILLA BRAVA ARMANDO, WALTER 12.95  0
27/05/2001 PAL A 1600 4 6    WALLY GRILLA BRAVA PAULE, JUAN J. 13.35  0
17/05/2001 LPA A 1600 15 6    MACHETE (URU) (1997) GRILLA BRAVA PAULE, JUAN J. 5.05  0
23/12/2000 PAL A 1400 9 9    SPEEDING LIGHT GRAN BIGOTE BETANSOS, HORACIO 122.25  0
18/12/2000 PAL A 1200 5 6    MISTICO BOY (2º TURNO) LUCHADOR BOY BETANSOS, HORACIO 17.80  0
11/12/2000 PAL A 1400 5 7    CARLOS GARDEL-EL MEJOR DEL SIG GRAN BIGOTE BETANSOS, HORACIO 52.90  0
26/11/2000 PAL A 1600 4 2    ASTROLOGICA GRILLA BRAVA FALERO, PABLO 9.05  1.814
26/11/2000 PAL A 1400 1 7    SABIDURIA GRAN BIGOTE PAULE, JUAN J. 39.40  0
29/10/2000 PAL A 1600 1 5    COY SISTER GRILLA BRAVA PAULE, JUAN J. 2.50  0
09/10/2000 PAL A 1600 10 1    CAMPAGNARDE GRILLA BRAVA PAULE, JUAN J. 2.55  8.630
01/10/2000 PAL A 1400 6 3    LAURA LY GRILLA BRAVA PAULE, JUAN J. 20.75  904
10/04/1999 PAL A 1400 5 60    EL SULTAN (1994) NANIANA ARMANDO, WALTER 23.30  0
27/03/1999 PAL A 1200 3 1    BAMBINA LINDA (1985) NANIANA NORIEGA, JUAN 2.15  5.000
14/03/1999 PAL A 1200 5 3    ILUSTRISIMA (1987) NANIANA BETANSOS, HORACIO 1.85  550
12/03/1999 PAL A 1400 2 6    CAREY FRANCK KING 0 3.65  0
08/03/1999 PAL A 1400 3 2    EVORA NANIANA BETANSOS, HORACIO 2.45  1.000
01/03/1999 PAL A 1400 1 2    MODA FRANCK KING 0 3.30  1.000
30/01/1999 PAL A 1200 8 2    HALCON ASPERO NANIANA BETANSOS, HORACIO 5.85  1.000
02/02/1998 PAL A 1200 9 3    CANASTERA NANIANA CORIA, FACUNDO 5.25  792
31/01/1998 PAL A 1200 9 8    BOLERA JOYOUS GUARDIAN CORIA, FACUNDO 94.50  0
25/01/1998 PAL A 1000 13 11    HALCON ASPERO JOYOUS GUARDIAN CORIA, FACUNDO 24.60  0
19/01/1998 PAL A 1200 7 4    BANDURRIO NANIANA CORIA, FACUNDO 9.70  360
10/01/1998 PAL A 1000 8 6    OCEANSIDE (1992) NANIANA CORIA, FACUNDO 59.15  0
05/01/1998 PAL A 1200 1 7    URUNDAY NANIANA CORIA, FACUNDO 31.90  0
05/01/1998 PAL A 1200 10 7    SERENA CONWAY CORIA, FACUNDO 48.70  0
03/01/1997 PAL A 1600 11 9    CAUPI RIO CARBO GLADES, ARMANDO 13.65  0
22/11/1996 PAL A 1400 15 10    FUNDAFER RIO CARBO GLADES, ARMANDO 45.25  0
25/08/1996 PAL A 1600 12 6    SOFT WEAR RIO CARBO DIAZ, MIGUEL A. 23.65  0
09/08/1996 PAL A 1600 9 9    DANTESCA RIO CARBO GLADES, ARMANDO 19.70  0
29/07/1996 PAL 1400 6 4    SECCION "EL SOBERBIO" RIO CARBO GLADES, ARMANDO 20.10  235
22/07/1996 PAL 1200 6 10    QUIBU RIO CARBO GLADES, ARMANDO 0.00  0
13/07/1996 PAL 1400 5 1    CRIOLLITO RIO CARBO GLADES, ARMANDO 5.15  4.700
06/07/1996 PAL 1600 11 2    ROYAL COMANDO RIO CARBO GLADES, ARMANDO 5.05  980
01/07/1996 PAL 1400 6 4    RELAMPAGO RIO CARBO GLADES, ARMANDO 10.15  235
21/06/1996 PAL 1200 12 3    EL DIA QUE ME QUIERAS RIO CARBO GLADES, ARMANDO 7.80  517
16/06/1996 PAL 1400 10 4    WITNESS RIO CARBO GLADES, ARMANDO 17.80  235
03/12/1995 PAL A 1400 10 1    GITANO SOY RIO CARBO GLADES, ARMANDO 12.90  4.000
26/11/1995 PAL A 1400 1 2    DR. RAY RIO CARBO OLGUIN, ANGEL 11.70  800
20/11/1995 PAL A 1600 6 3    ACACIA RIO CARBO OLGUIN, ANGEL 15.10  462
13/11/1995 PAL A 1400 15 4    CARLOS TIMOTEO GRIGUOL RIO CARBO SENA, GUILLERMO E. 6.90  200
27/10/1995 PAL 1400 16 3    TARANTA RIO CARBO BETANSOS, HORACIO 7.80  440
15/10/1995 PAL 1000 10 4    PRETENCIOSO MAIDIANA BETANSOS, HORACIO 7.90  200
09/10/1995 PAL 1600 5 4    LADY JEAN RIO CARBO BETANSOS, HORACIO 3.70  210
22/09/1995 PAL 1400 3 3    CONDA RIO CARBO PONCE, JUAN C. 12.30  440
26/03/1995 PAL 1200 13 5    ALCALDESA MAIDIANA PONCE, JUAN C. 19.80  0