Sábado 24 de Abril de 1999 - Hipódromo de SAN ISIDRO

12 CARRERA hs.
BANKER`S PET 1988
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
Caballos de 4 años, perdedores
GANADOR TIEMPO 1:10:31
ALCOHOL PURO
EDAD 30 años
POR EL AZAR - LUNA PLATEADA
POR AHMAD - PULENTA
CAMPAÑA 34 - 1 - 6 - 6 - 3 - 1 - 17
GANANCIAS $ 17534
CUIDADOR MARTIN FERRO, ENRIQUE
PROCEDENCIA SANTA VICTORIA
PREMIOS 1ro. $ 5.000 2do. $ 1.200 3ro. $ 600 4to. $ 300 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   ALCOHOL PURO PEREZ, CARLOS 57.00 (8) 5.00 MARTIN FERRO, ENRIQUE TRIO 440
2 BIEN-CARD FALERO, PABLO 57.00 (15) pzo pzo 5.65 VALLESPI, PEDRO F. MATTY CAR (BV) 512
3 CARO ANSELMO KARAMANOS, H. 57.00 (5) 1 cpo 1 1/4 cpos 9.50 MASCHER, ROBERTO R. DOÑA NIEVES 400
4 BACANAZO FIGUEROA M., MAURICIO R. 57.00 (14) 1 1/2 cpos 2 3/4 cpos 13.00 RACCO, LEONARDO D. L.N.P. 524
5 VIGOROLL EVIS, MARCELO 57.00 (4) 1/2 cpo 3 1/4 cpos 5.40 CABALLERO, CARLOS R. ROSILDIE 498
6 YO-TOMMY TOSCANI, SERGIO 57.00 (7) 1 1/2 cpos 4 3/4 cpos 52.35 JORGE A. GARCIA, LA MAÑANA 472
7 OCEANICO GRAMATICA, EDGARDO 57.00 (1) 1 1/2 cpos 6 1/4 cpos 6.05 AMAYA, ANTONIO B. HELENA (SI) 483
8 BASTON BLANCO TAJOMISSKI, ALEJANDRO 57.00 (9) 1 1/2 cpos 7 3/4 cpos 99.99 MAHIET, AMADEO E. ROSA ARGENTINA 435
9 VINERO LUZ RAMIREZ, ANGEL M. 57.00 (16) pzo 8 cpos 23.30 TORRES, JUSTO DURAZNILLO 440
10 CAROSCURO MICHELLI, JUAN A. 57.00 (6) 1 1/2 cpos 9 1/2 cpos 23.60 DAGOSTINO, OSCAR J. LA RINCONADA 468
11 BUCKS MATADOR RETRIVO, RICARDO R. 57.00 (13) 1/2 pzo 9 1/2 cpos 6.05 DE ANGELIS, VALENTIN F. INSTRUMENTAL (VT) 472
12 ILUMINADO PAUL ACUÑA, CESAR 57.00 (10) pzo 9 3/4 cpos 10.00 SAINT PAUL, ROQUE C. PAJARITO 1ª (GGUAY) 450
13 RASTA BOY PALACIOS, ARIEL 57.00 (3) 3/4 cpo 10 1/2 cps 11.30 BORDIGONI, CARLOS A. BORDI UP 506
14 BUEN CARMELO ALVAREZ, CRISTIAN 57.00 (2) 1/2 pzo 10 3/4 cps 99.99 ANTOGNOZZI, LEONARDO F. TRIPLE CCC 422
15 BRAVO KOSH SALAZAR, NELSON 57.00 (11) 1/2 cpo 11 1/4 cps 89.60 RODRIGUEZ, RAMON O. EL RODEO 461
16 NETELIG AGUIRRE, CLAUDIO M. 57.00 (9A) 8 cpos 19 1/4 cps 0.00 CALIGIURI, OSCAR A. ALAN 487
17 MI CONFIDENCIA CANTERO, DIEGO 57.00 (12) 2 1/2 cpos 21 3/4 cps 99.99 ACOSTA, PASCUAL V. WALTER DARIO 428
18 LORD ARCHER DUARTE, A. 57.00 (6A) s.a. s.a. 0.00 AGUIRRE, CARLOS E. LOS TIENTOS 518