Sábado 30 de Octubre de 1999 - Hipódromo de SAN ISIDRO

9 CARRERA hs.
LIGNIFY (1998)
DIST. 1200 m PISTA Cesped ESTADO Normal
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:8:71
NADA TE QUEDA
EDAD 30 años
POR FARNESIO - MADAME IVONNE
POR MARIACHE - TOP LUCK
CAMPAÑA 21 - 5 - 1 - 2 - 2 - 1 - 10
GANANCIAS $ 32638
CUIDADOR M. NEER, JORGE A.
PROCEDENCIA LA BERNARDINA
PREMIOS 1ro. $ 5.300 2do. $ 1.272 3ro. $ 636 4to. $ 318 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   NADA TE QUEDA TALAVERANO, E. 55.00 (13) 3.90 M. NEER, JORGE A. LA BERNARDINA 431
2 DOMINGUERO AGUIRRE, CLAUDIO M. 52.00 (2) 1/2 pzo 1/2 pzo 11.35 CABALLERO, CARLOS R. ACUARIO 467
3 JALEEF ALZAMENDI, ROBERTO 51.00 (15) hco 1/2 pzo 4.45 TORRES, FERNANDO R. LOS PICAROS 461
4 SILVER LAZARO ZUNINO, JOSE L. 53.00 (7) 4 cpos 4 1/4 cpos 9.25 DENAPOLE, MARIO C. SOY MERCEDINO 437
5 SO LIVELY (URU) AGUIRRE, WALTER 55.00 (10) 1 1/2 cpos 5 3/4 cpos 8.60 FERNANDEZ R., ADOLFO ORAN 475
6 BARON RAUL DUARTE, A. 52.00 (6) 1 1/2 cpos 7 1/4 cpos 99.99 VAZON, HECTOR A. GOLFITO 474
7 ROMANINO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 55.00 (11) 2 cpos 9 1/4 cpos 7.60 DIAZ, JUAN C. (H) EL TANO 481
8 FRECUENCIOSO GIANNINO, ANTONIO E. 55.00 (12) 1 1/2 cpos 10 3/4 cps 99.99 SAHAGIAN, PABLO P. BEJOTA 480
9 LARGONA SENA, GUILLERMO E. 57.00 (14) 2 cpos 12 3/4 cps 29.15 CISNEROS, RICARDO OLGA MARGARITA 424
10 FARDADO RAMIREZ, ANGEL M. 53.00 (9) 4 cpos 16 3/4 cps 14.65 LOFIEGO, JOSE A. TANO VICENTE 499
11 ORIENTAL TOSS GUZMAN, OMAR 56.00 (4) 1 1/2 cpos 18 1/4 cps 6.05 PEREZ, JOSE A. INDIA POLACA 558
12 MISS YANINA RECUERO, EDUARDO 53.00 (8) 1/2 pzo 18 1/4 cps 21.15 ANTOGNOZZI, LEONARDO F. NININO (LP) 483
13 FREEKIZA ROBLES, PEDRO 52.00 (5) 1/2 pzo 18 1/4 cps 19.25 ESCAGUES, LEONARDO A. LOUR-SOL (TUC) 492
14 PALADIN MORO PONCE, HUGO 54.00 (1) 4 cpos 22 1/4 cps 99.99 SANTILLAN, RAMON A. YANA - PANI (CBA) 505