Sábado 04 de Diciembre de 1999 - Hipódromo de SAN ISIDRO

15 CARRERA hs.
FIGARO LA
DIST. 1000 m PISTA Cesped ESTADO Normal
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 0:57:7
FACUNDO TOM
EDAD 30 años
POR SHY TOM (USA) - FRAU EMILIA
POR FRARI - ELEVANTE
CAMPAÑA 53 - 4 - 4 - 1 - 8 - 7 - 29
GANANCIAS $ 28894
CUIDADOR SUMPF, MARCELO C. J.
PROCEDENCIA LA BIZNAGA
PREMIOS 1ro. $ 5.300 2do. $ 1.272 3ro. $ 636 4to. $ 318 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   FACUNDO TOM PEREZ, WALTER 53.00 (7) 9.80 SUMPF, MARCELO C. J. C.G.D. (AZL) 478
2 CARSPRING ALZAMENDI, ROBERTO 56.00 (13) 3/4 cpo 3/4 cpo 2.35 SAMBUCETTI, JUAN C. SEMPRE AVANTI 476
3 WILLY CHAMP CAVALLARO, J. 54.00 (14) 1/2 cpo 1 1/4 cpos 6.80 GONZALEZ, OSCAR M. HUGUIN 458
4 AMUNIKE GIGENA, ALFREDO A. 57.00 (9) 1/2 cpo 1 3/4 cpos 55.15 SAVAL, ADRIAN A. EL TRIKY 456
5 UNRULINESS BERTOLDI, CARLOS R. 55.00 (11) 1/2 cza 1 3/4 cpos 21.10 CARRETTO, HECTOR A. PANCHO 475
6 ALLOCATION GOMEZ, P. 55.00 (8) 3 cpos 4 3/4 cpos 22.70 SAMBUCETI, ATILIO EL LOLO 482
7 GARCILAZA NORIEGA, JUAN 55.00 (5) 3/4 cpo 5 1/2 cpos 9.65 LEMA, JORGE A. KARINA 486
8 COPADORA LUZ PADILLA, JOSE 57.00 (6) 3/4 cpo 6 1/4 cpos 9.80 BARRELIER, RAUL A. MISTICA 473
9 TAGLIATELLI SAN MARTIN, SERGIO 53.00 (8A) 1 1/2 cpos 7 3/4 cpos 99.99 SAMBUCETI, ATILIO MISS DAISY 471
10 MEMORIAL GOLD REYNOSO, CORNELIO J. 54.00 (12) 1/2 cza 7 3/4 cpos 29.15 VILLALBA, UBALDO V.V.(LP) 495
11 CUMBE DAVILA, YOLANDA B. 53.00 (15) 1 cpo 8 3/4 cpos 22.20 CANNIZZO, ALBERTO F. ROSA 5 (MZA) 391
12 IN CHARGE 54.00 (10) 3 cpos 11 3/4 cps 13.20 SUELDO, HECTOR A. FA-VIC 464
13 AMINOACIDO CALVENTE, HECTOR 54.00 (2) 2 1/2 cpos 14 1/4 cps 7.35 MORALES, RODOLFO F. YAMI- YONY (VT) 471
14 SILVER DUKE LARROSA, GUSTAVO E. 53.00 (3) 1 cpo 15 1/4 cps 99.99 SUELDO, CESAR L. DIEGO Y MARINA 467
15 VITTORIO ARRADA, ROLANDO 54.00 (1) 1 1/2 cpos 16 3/4 cps 66.55 CORSI, OSCAR R. GERARDO Y LUIS 459