Sábado 11 de Diciembre de 1999 - Hipódromo de SAN ISIDRO

12 CARRERA hs.
O.S.A.F.
DIST. 1200 m PISTA Cesped ESTADO Normal
Caballos de 4 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:7:83
OH BOY
EDAD 29 años
POR OSHKOSH - FAIRY GIRL
POR MAT-BOY - FAIRY HOT
CAMPAÑA 13 - 3 - 1 - 1 - 2 - 2 - 4
GANANCIAS $ 17584
CUIDADOR JUAREZ, ALDO O.
PROCEDENCIA ARBOL SOLO
PREMIOS 1ro. $ 5.000 2do. $ 1.200 3ro. $ 600 4to. $ 300 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   OH BOY DOMINGO, CARLOS A. 57.00 (12) 3.85 JUAREZ, ALDO O. ARBOL SOLO 465
2 CRISPINO MICHELLI, JUAN A. 57.00 (4) 7 cpos 7 cpos 9.05 MENTASTI, ANGEL E. LOS 3 ELIAS 435
3 PARKER CHAMP FALERO, PABLO 57.00 (10) 1/2 cpo 7 1/2 cpos 2.70 MEIROTTI, RICARDO A. VIEJO TATO (R.IV) 480
4 MAURO SONIC DIAZ, MIGUEL A. 57.00 (7) 4 cpos 11 1/2 cps 26.30 TOCALLI, RUBEN A. LOS 3 HERMANOS (SFE) 487
5 CHARO KLEIGH HAHN, GONZALO 57.00 (3) 3/4 cpo 12 1/4 cps 14.30 BUSTOS, NESTOR E. SILVYNESTOR 475
6 IRUYITO CASTRO, HECTOR A. 57.00 (9) 1/2 pzo 12 1/4 cps 99.99 BUONOCORE, RICARDO ACADEMIA 417
7 FAST NIB RECUERO, EDUARDO 57.00 (5) pzo 12 1/2 cps 94.70 GONZALEZ, MARIO R. MILENIUM 486
8 CARBALLINO PADILLA, JOSE 57.00 (6) 2 cpos 14 1/2 cps 36.35 OSUNA, HECTOR A. HILDA CRISTINA 434
9 LAURERO NORIEGA, JUAN 57.00 (13) 2 cpos 16 1/2 cps 4.90 PELLEGATTA, R. BARCINO (STA. FE) 504
10 SHINKANSEN AGUIRRE, CLAUDIO M. 54.00 (16) 3 cpos 19 1/2 cps 95.15 CARDILE, JORGE MI SAN JORGE 436
11 GLENFIELD (URU) CASAL, ROGELIO 53.00 (14) 3 1/2 cpos 23 cpos 10.55 ESCUBILLA, FRANCISCO EL PIKI (URU) 482
12 PUNTO Y APARTE PAGANELLI, MARIA 53.00 (11) 2 1/2 cpos 25 1/2 cps 99.99 CALIVA, ADRIAN E. STUD EL 06 450
13 HOLLY FITZ SEDIARI, GABRIEL 57.00 (6A) 1/2 cza 25 3/4 cps 36.35 ANZORENA, HIPOLITO J. FEDERICO I (LP) 438
14 EL NIÑITO CORREA, HECTOR 57.00 (15) 1 1/2 cpos 27 1/4 cps 11.00 CARO CARO, JORGE E. EL NAVEGANTE 490
15 CASUAL MIRFAK FERNANDEZ, HERNAN 53.00 (1) 1/2 pzo 27 1/4 cps 99.99 CERRO, ANTONIO O. NELUCHIN (LP) 448
16 GRAN RICHMOND RECUERO, ANTONIO 54.00 (1A) 3/4 cpo 28 cpos 99.99 MAHIET, AMADEO E. GREEN EYES 442
17 MEMSAHID FIGUEROA, HORACIO 54.00 (8) 8 cpos 36 cpos 50.95 POZZI, JUAN MANUEL EL PASTELITO 466
18 REBRAVO BOY 57.00 (2) 6 cpos 40 cpos 99.99 SUELDO, HECTOR A. LOS VALIENTES 465
19 SPORT MISTER ZUNINO, JOSE L. 57.00 (5A) 2 1/2 cpos 40 cpos 94.70 MOLINA, DOMINGO P.C.G. 394