Miércoles 15 de Diciembre de 1999 - Hipódromo de SAN ISIDRO

2 CARRERA hs.
TIEMPAZO TOM (1997)
DIST. 1600 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:36:67
MR. CURDA
EDAD 31 años
POR MISTER MARCO - MAMI BAR
POR OCEAN BAR (USA) - GILMA
CAMPAÑA 35 - 3 - 2 - 4 - 3 - 1 - 22
GANANCIAS $ 17895
CUIDADOR GUARAGNA, DIEGO S.
PROCEDENCIA HARAS FORTIN DEL SUEÑO S.R.L.
PREMIOS 1ro. $ 4.800 2do. $ 1.152 3ro. $ 576 4to. $ 288 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   MR. CURDA BENITEZ, RAMON A. 57.00 (13) 7.60 GUARAGNA, DIEGO S. DIEFERPA 418
2 BASKO SNOB GOMEZ, P. 51.00 (3) 1 cpo 1 cpo 30.20 SAMBUCETI, ATILIO PAPURRI 494
3 LORD`S BROTHER LARROSA, GUSTAVO E. 54.00 (14) 3/4 cpo 1 3/4 cpos 26.70 SAHAGIAN, PABLO P. BEJOTA 493
4 PUNTA SABRE DAVILA, OSVALDO D. 53.00 (12) 2 1/2 cpos 4 1/4 cpos 27.05 ZENGARO, GERARDO E. HARD LINES 433
5 QUITO HAHN, GONZALO 57.00 (10) 1/2 pzo 4 1/4 cpos 10.25 GOMEZ, ARNALDO F. KOLOR 479
6 ENTRENADOR TOP FALERO, PABLO 53.00 (15) 1/2 pzo 4 1/2 cpos 24.30 BENESPERI, HUMBERTO J. JUAN MARTIN 453
7 NUEVO SERRANO CORIA, FACUNDO 56.00 (7) 1 1/2 cpos 6 cpos 17.15 NICODEMO, HECTOR D. GRINGO 525
8 SWEET PULPA ENRIQUEZ, CLAUDIO A. 53.00 (2) 1 1/2 cpos 7 1/2 cpos 7.30 MARTUCCI, EDGARDO O. PARAPOKOS 437
9 MAGOO CASAS, GASTON A. 55.00 (9) 3/4 cpo 8 1/4 cpos 24.90 ARTURO, BLAS A. PILI Y MILI 470
10 FOGUETE LOZA, MIGUEL 52.00 (5) 1/2 cpo 8 3/4 cpos 89.05 MUSSO, ALBERTO H. VI - SAN 459
11 SOY REBELDE SANCHEZ, VICENTE E. 53.00 (11) 3/4 cpo 9 1/2 cpos 99.99 BABERA, RUBEN O. LAS RUINAS 458
12 POTRIKAB ARREGUY, FRANCISCO 57.00 (8) 2 1/2 cpos 12 cpos 5.05 BOSISIO, JUAN C. INDIO RICO 465
13 ATENUANTE PALACIOS, ARIEL 56.00 (1) 1/2 pzo 12 cpos 9.99 LOPEZ, ERNESTO A. MELINA 486
14 BAT SIMBOLO BARCENA, WALTER 55.00 (4) cza 12 1/4 cps 31.70 BOVIER, RICARDO H. SOY CANALLA (Rº) 456
15 ABBA`SI IOSELLI, RICARDO 57.00 (6) 7 cpos 19 1/4 cps 4.50 MANSILLA, OSCAR R. SIRI 460
16 TE LLAMO TOSCANI, SERGIO 54.00 (16) 3 cpos 22 1/4 cps 99.99 MARTINEZ, CARLOS ALBERTO ESECE 457