Miércoles 08 de Marzo de 2000 - Hipódromo de SAN ISIDRO

9 CARRERA hs.
ESMALTADO (1999)
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 3 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:11:51
POTRIYANO
EDAD 29 años
POR POTRILLAZO - SALLYANA (CAN)
POR COZZENE - SHILLY SALLY
CAMPAÑA 84 - 6 - 4 - 12 - 8 - 13 - 41
GANANCIAS $ 48924
CUIDADOR BUNGE F., FACUNDO
PROCEDENCIA LA MADRUGADA
PREMIOS 1ro. $ 5.300 2do. $ 1.272 3ro. $ 636 4to. $ 318 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   POTRIYANO VILLABONA, CRISTIAN 59.00 (1) 10.05 BUNGE F., FACUNDO LAS HERCILIAS 494
2 FARUK TYPE KARAMANOS, H. 54.00 (5) 3 1/2 cpos 3 1/2 cpos 3.55 BABERA, RUBEN O. EL FARUK 463
3 MARIA CALANDRIA ALZAMENDI, ROBERTO 52.00 (10) 1 1/2 cpos 5 cpos 10.20 ROMALDE, ENRIQUE R. MU-BU 483
4 WANDERING SPIRIT CARABAJAL, LUCRECIA 54.00 (7) 3/4 cpo 5 3/4 cpos 42.75 CARABAJAL, ANDRES C. ENERO 11 472
5 JEFTE ENRIQUEZ, GUSTAVO 53.00 (6) 2 1/2 cpos 8 1/4 cpos 26.45 MONDAZZI, EDGARDO A. MATIAS Y YO 491
6 CATALAN TOSS LAGOS, JUAN 55.00 (9) 1 1/2 cpos 9 3/4 cpos 4.65 URQUIZA, ANGEL R. YUYO VERDE (LP) 464
7 QUICK IVORY LARROSA, GUSTAVO E. 57.00 (3) cza 9 3/4 cpos 4.70 MEZZOTERO, NATALIO D. LA METAFORA 523
8 VITLANDER FALERO, PABLO 56.00 (4) 3/4 cpo 10 1/2 cps 93.35 TORRES, RUBEN A. RUBEN Y CLAUDIO 472
9 CHE TIA QUIROGA, ALEJANDRO 55.00 (11) 3/4 cpo 11 1/4 cps 47.85 LIBRE, HECTOR C. YABROUD 475
10 ACRILICO URRIZA, DANIEL 54.00 (8) 1/2 pzo 11 1/2 cps 99.99 SAAVEDRA, ABEL A. CASINO 447
11 BABY SWEET BABY TALAVERANO, E. 53.00 (14) 3 1/2 cpos 15 cpos 5.40 BIANCHI, JUAN C. LOS CARLOS 486
12 CRISTOFORO DOELLO, JUAN 51.00 (2) 25 cpos 40 cpos 50.75 LUJAN, RAUL A. DIOS BACO (GGCHU) 464
13 MUY MALANDRA PEREZ, WALTER 50.00 (12) 3/4 cpo 40 cpos 99.99 SAMBUCETI, ATILIO TRES ALGARROBOS 450