Miércoles 04 de Diciembre de 1996 - Hipódromo de SAN ISIDRO

14 CARRERA hs.
EL CORDOBES (1918)
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:24:1
TEJO NACIONAL
EDAD 33 años
POR NATIONAL - TECA
POR BABOR - TOP MOTIVE
CAMPAÑA 21 - 2 - 1 - 0 - 3 - 2 - 13
GANANCIAS $ 11805
CUIDADOR FIGUERAS, JORGE R.
PROCEDENCIA LA RUBETA
PREMIOS 1ro. $ 4.500 2do. $ 1.350 3ro. $ 675 4to. $ 337 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   TEJO NACIONAL DUARTE, A. 56.00 (14) 8.60 FIGUERAS, JORGE R. ISLA VERDE 467
2 UN DANDY KARAMANOS, H. 56.00 (5) 1 cpo 1 cpo 3.10 ZBAR, GABRIEL M. NUEVA CAROLINA 447
3 PAJARILLO FALERO, PABLO 56.00 (16) 1 cpo 2 cpos 8.30 LONGO, EMILIO E. LAS HERRADURAS (RAF) 432
4 PUERTO NEO DAVILA, OSVALDO D. 56.00 (12) 1/2 pzo 2 cpos 4.05 GONZALEZ, BARTOLO H. ALICIA MARGA 418
5 SNOW GALAXI CONTI, OSCAR F. 55.00 (2) 1 1/2 cpos 3 1/2 cpos 16.95 LESCANO, ALEJANDRO A. CHEMUSUCU 409
6 HETE AQUI QUIROGA, ALEJANDRO 55.00 (11) 3/4 cpo 4 1/4 cpos 10.05 ANTOGNOZZI, LEONARDO F. LOSTALO (LP) 448
7 EL PECA CORREA M., MARIO 55.00 (15) 1/2 pzo 4 1/2 cpos 5.80 ANDRADA, WALTER S. ESTELA 463
8 BOSSA DOMINGUEZ, RAUL H. 55.00 (6y) 2 cpos 6 1/2 cpos 15.45 CORTAZO, ANTONIO R. LA AGUEDITA 452
9 BAIKOR PALACIOS, ARIEL 56.00 (8y) 1/2 cza 6 1/2 cpos 7.65 GALLARDO, JUAN P. SALUTI 431
10 CHARMING FAMILY CORONEL, JUAN M. 53.00 (8z) 2 1/2 cpos 9 cpos 7.65 GALLARDO, JUAN P. SALUTI 453
11 CARANDUL GIORGIS, ABEL 56.00 (4) 1 cpo 10 cpos 11.85 ROCHET, LUIS R. DON GAETANO 447
12 LADY REGENT (USA) DE ARRIBA, AGUSTIN 55.00 (9) 3/4 cpo 10 3/4 cps 6.50 LORA, ERNESTO I. CUATRO Y UNO 467
13 OSAGE ILARIONE, OMAR 56.00 (7) 1 1/2 cpos 12 1/4 cps 17.15 BRENTA, ADOLFO A. EL GANADO 510
14 FIRMADO BUENO LAGOS, JUAN 56.00 (13) 1/2 cpo 12 3/4 cps 34.05 TAPIA, RUBEN E. F. ENRIQUE 500
15 PROLIFICO CORIA, LUIS 56.00 (10) 3 cpos 15 3/4 cps 99.99 BUSTAMANTE, VICENTE R. RIO CEBALLOS 463
16 SONORITE PINTOS, CLAUDIO 56.00 (6z) 5 cpos 20 3/4 cps 15.45 MELAJ, JOSE A. ALVERVERAS 459
17 SPEED SHEL AMAYA, M. 57.00 (1) 1/2 cpo 21 1/4 cps 99.99 CARDON, RICARDO A. LA ESCONDIDA DE ALMAGRO 437