Miércoles 25 de Junio de 1997 - Hipódromo de SAN ISIDRO

6 CARRERA hs.
REVELACION (1886)
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 3 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:11:16
FUGAZI
EDAD 32 años
POR CHARGE SEVEN (USA) - GOLDEN SILENCE
POR GOLDEN MOSS - SIENA
CAMPAÑA 19 - 3 - 1 - 2 - 4 - 2 - 7
GANANCIAS $ 20122
CUIDADOR GOICOECHEA, LISANDRO J.
PROCEDENCIA PERROTTA, ITALO AMERICO
PREMIOS 1ro. $ 5.300 2do. $ 1.272 3ro. $ 636 4to. $ 318 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   FUGAZI NUÑEZ, DANIEL 56.00 (5) 23.15 GOICOECHEA, LISANDRO J. RANCHO CHICO 466
2 SCISSOR BOY BARRIOS, RAMON I. 57.00 (6) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 5.60 MASCARO, JULIO C. DON MELI (LP) 482
3 PARBLEU HERRERA, EDWARD J. 57.00 (4) 1/2 pzo 1 1/2 cpos 15.95 TORRES, JUSTO LA RUSA (LP) 484
4 EL POGUA CORONEL, JUAN M. 55.00 (8A) 1 1/2 cpos 3 cpos 8.00 ALVAREZ, RAUL N. TRASNOCHANDO 483
5 DERBY MONEY`S UBLICH, JUAN 56.00 (7) 1/2 pzo 3 1/4 cpos 9.90 LONGO, EMILIO E. EL CIRCULO 523
6 LA COCOCHA TORRES, JUAN C. 52.00 (9) 1 cpo 4 1/4 cpos 71.85 CORREAS (H), IGNACIO ALELUYA 471
7 YASUF LARROSA, GUSTAVO E. 54.00 (3) 1 1/2 cpos 5 3/4 cpos 46.60 ARTIGAS, HECTOR H. LA RABIA 442
8 TURCO LADEAO ARANDA, CAMILO 52.00 (2) 3/4 cpo 6 1/2 cpos 79.00 PEREZ, MARCELO J. EL BATA 448
9 BLUE WISH FALERO, PABLO 57.00 (12) 1/2 pzo 6 1/2 cpos 8.25 PALACIOS, JOSE L. DR. INSOLITO 475
10 ATLANTIC CITY ALVAREZ, CRISTIAN 55.00 (8) 1/2 cza 6 3/4 cpos 8.00 BAUSTIAN, RICARDO NANO Y PAPO 434
11 ESAN TOSCANI, SERGIO 55.00 (11) 1 1/2 cpos 8 1/4 cpos 71.55 GIULIANO, FRANCISCO E. DON GIULIANO 483
12 JAPURH CONTI, OSCAR F. 53.00 (15) 2 cpos 10 1/4 cps 14.45 CONTI, GUSTAVO A. PRIMERA ESPECIAL 466
13 LANHUE GARCIA, JULIO C. 52.00 (10) pzo 10 1/2 cps 41.40 VELAZCO, MIGUEL A. J. HARAS LOS OLIVOS 421
14 ART-SHOP AGUIRRE, CLAUDIO M. 51.00 (13) 1 1/2 cpos 12 cpos 69.20 GONZALEZ B., FLORENCIO ARBOLITO 440
15 DESIDERATO GOMEZ, GABRIEL N. 57.00 (1) cza 12 cpos 27.45 SIELE, EDUARDO N. FERRE 529
16 SCUMMY KARAMANOS, H. 56.00 (14) pzo 12 1/4 cps 2.45 ROMERO, ERNESTO E. TRAMO 20 (TUC) 523