Miércoles 31 de Diciembre de 1997 - Hipódromo de SAN ISIDRO

7 CARRERA hs.
AKIRO (1995)
DIST. 1600 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:37:17
SILK BOY
EDAD 33 años
POR MAT-BOY - FRAU SILKY
POR FRARI - SILK PURSE (GB)
CAMPAÑA 39 - 4 - 2 - 2 - 3 - 5 - 23
GANANCIAS $ 25995
CUIDADOR GARCIA, JORGE O.
PROCEDENCIA SAN RAFAEL DEL REPARO
PREMIOS 1ro. $ 4.800 2do. $ 1.152 3ro. $ 576 4to. $ 288 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   SILK BOY ALVAREZ, CRISTIAN 54.00 (3) 6.65 GARCIA, JORGE O. OLGA MARGARITA 502
2 APOLO REAL PALACIOS, ARIEL 57.00 (8) cza cza 9.80 GALLARDO, JUAN P. RAUQUEN (MDP) 456
3 MANTLY HERRERA, JACINTO 57.00 (11) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 2.95 ANTOGNOZZI, LEONARDO F. CARIBE 438
4 FEROCHI MARTINEZ, JUAN JOSE 55.00 (6) 1 cpo 2 1/2 cpos 27.05 FORCHETTI, MIGUEL A. P. A. C. 499
5 TRAINER RODRIGUEZ, ALEJANDRO 57.00 (10) 1 1/2 cpos 4 cpos 16.90 DIAZ, JUAN C. (H) LA RINCONADA 495
6 ALEXANDRE UBLICH, JUAN 57.00 (2) 3/4 cpo 4 3/4 cpos 10.70 SUMPF, MARCELO C. J. C.G.D. (AZL) 493
7 FANFARRON TOSS VALDIVIESO, JORGE 56.00 (14) 1/2 cpo 5 1/4 cpos 12.05 SANCHEZ, LUIS A. COALNEGU 519
8 PROPINAZA PAULE, JUAN J. 57.00 (9) 5 cpos 10 1/4 cps 5.95 MIHURA (H), A. E. SAN MALUC 464
9 CATAÑA DOMINGUEZ, CH. 54.00 (15) 2 1/2 cpos 12 3/4 cps 89.85 CARABAJAL, CARLOS A. ENERO 11 414
10 UNIVERSE ACUÑA, CESAR 53.00 (7) 1/2 cza 12 3/4 cps 58.25 GONZALEZ, VICENTE R. LOS ANTIGUOS 443
11 REMINGTON FERNANDEZ, GLADYS N. 55.00 (1) 1 1/2 cpos 14 1/4 cps 43.90 RODRIGUEZ, HORACIO G. LA MOLINERA (SL) 452
12 SANTINA BALL FALERO, PABLO 55.00 (5) 1/2 cpo 14 3/4 cps 10.00 BENESPERI, HUMBERTO J. JUAN MARTIN 451
13 INDIO COQUETO KARAMANOS, H. 57.00 (12) 5 cpos 19 3/4 cps 19.25 CINCUNEGUI, OSCAR JOSEIANITA 485
14 CHIAPPINI AGUIRRE, CLAUDIO M. 54.00 (16) 1/2 cza 20 cpos 12.90 FARINA, CARLOS A. ISIDRO CASANOVA 538
15 MOSQUETERO GUZMAN, OMAR 54.00 (6A) pzo 20 1/4 cps 27.05 LEDESMA, ROBERTO O. RODEO CHICO 462
16 TOUTEFOIS SERRUDO, WALTER H. 56.00 (13) 1/2 cza 20 1/4 cps 47.25 CAMPOS, LUIS M. DOÑA COTY 433