Viernes 11 de Septiembre de 1998 - Hipódromo de SAN ISIDRO

14 CARRERA hs.
NATIVE SKATE (1985)
DIST. 1200 m PISTA Cesped ESTADO Normal
Caballos de 5 años que no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:10:48
MR. CURDA
EDAD 31 años
POR MISTER MARCO - MAMI BAR
POR OCEAN BAR (USA) - GILMA
CAMPAÑA 35 - 3 - 2 - 4 - 3 - 1 - 22
GANANCIAS $ 17895
CUIDADOR GUARAGNA, DIEGO S.
PROCEDENCIA HARAS FORTIN DEL SUEÑO S.R.L.
PREMIOS 1ro. $ 4.300 2do. $ 1.032 3ro. $ 516 4to. $ 258 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   MR. CURDA BENITEZ, RAMON A. 55.00 (13) 8.35 GUARAGNA, DIEGO S. DIEFERPA 439
2 MILAGRERO MORO LEGUIZAMON, PABLO 53.00 (8) pzo pzo 21.25 BENITEZ, ALFREDO A. FORTIN SOLEDAD 435
3 FRANCISCO KIN 57.00 (6) 1 1/2 cpos 1 3/4 cpos 4.20 RIEDEL, VICTOR LOS GRINGOS (CTES.) 467
4 TALENTO IN TRIVIÑO, LUIS A. 57.00 (11) 4 cpos 5 3/4 cpos 5.60 CAPPA, RAUL D. BRENDA ROSARIO 512
5 TANTISIMO GIORGIS, ABEL 57.00 (7) 1/2 pzo 5 3/4 cpos 3.00 TORINO, JUAN M. LA TORTA FRITA 497
6 MENCHO OCA RAMIREZ, PABLO M. 53.00 (14) 2 1/2 cpos 8 1/4 cpos 18.30 BAUSTIAN, RICARDO S. M. P. 448
7 MARABELLO MARTINEZ, JUAN JOSE 57.00 (15) 1/2 cza 8 1/2 cpos 15.40 DI PAOLO, HECTOR A. RIO CEBALLOS 455
8 HUEVITO RODRI TAJOMISSKI, ALEJANDRO 57.00 (5) 2 cpos 10 1/2 cps 15.40 ACEVEDO, CARLOS E. EL PLATERO 457
9 HARD TOSS SOTELO, PABLO 57.00 (12) 2 cpos 12 1/2 cps 76.90 BABERA, RUBEN O. LAS RUINAS 434
10 GOLD OCA GIGENA, ALFREDO A. 55.00 (9) 1/2 pzo 12 1/2 cps 99.99 SANTILLAN, RAMON A. PELUCHI 447
11 RINCON LATINO PONCE, HUGO 57.00 (8A) 1 1/2 cpos 14 cpos 21.25 TORRES, FERNANDO R. LOS PICAROS 440
12 RAPPEL VAIRA, JORGE 57.00 (1) 3/4 cpo 14 3/4 cps 36.25 CALDERIN, JUAN A. EL GATO MONTES 433
13 SIR TRISTAN DUARTE, GUSTAVO 57.00 (9A) 3 cpos 17 3/4 cps 99.99 CINCUNEGUI, OSCAR VILLA RECONQUISTA 465
14 LITTLE BOY EN GALDEANO, LEANDRO 57.00 (3) 1/2 pzo 17 3/4 cps 50.95 BOVER, GUILLERMO JUAN C. LA MUNRA (CTES) 421
15 POP REY LAGOS, JUAN 57.00 (4) pzo 18 cpos 59.00 SCARPELLO, GUSTAVO E. PAMPAS 479
16 WHITE MOLE HERRERA, NESTOR 54.00 (10) hco 18 1/4 cps 37.35 MOSSI, JUAN A. TRAMO 20 (TUC) 497