Sábado 12 de Diciembre de 1998 - Hipódromo de SAN ISIDRO

5 CARRERA hs.
JOCKEY CLUB DEL PERU
DIST. 1200 m PISTA Cesped ESTADO Normal
Yeguas de 5 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:8:92
TABOLAVA
EDAD 31 años
POR GRAND CHELEM (IRE) - LA TAIMADA
POR PAPPE (GB) - SPY DANCER
CAMPAÑA 29 - 4 - 1 - 2 - 7 - 1 - 14
GANANCIAS $ 23289
CUIDADOR RIVAMAR, ENRIQUE R.
PROCEDENCIA EL CARMEN DE ROJAS
PREMIOS 1ro. $ 4.300 2do. $ 1.032 3ro. $ 516 4to. $ 258 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   TABOLAVA GIMENEZ, ALBERTO 55.00 (15) 8.30 RIVAMAR, ENRIQUE R. JORGITO (MZA) 472
2 AUBURN PAULE, JUAN J. 57.00 (14) 2 1/2 cpos 2 1/2 cpos 2.05 GAITAN D., ALFREDO F. HS. SAN ANDRES 464
3 MI MAYOR 53.00 (16) 2 cpos 4 1/2 cpos 8.90 BUONOCORE, RICARDO MAPACA 474
4 SIN DEADA COLETTI, MARIO A. 53.00 (1) 1/2 cza 4 1/2 cpos 9.45 GALEANO, RODOLFO C. LUNATICO (Rº) 489
5 INSUFRIBLE LEGUIZAMON, PABLO 53.00 (11) 8 cpos 12 1/2 cps 8.80 BENITEZ, ALFREDO A. ANABE 458
6 LA ESPARTANA ABREGU, MIGUEL 57.00 (7) 1/2 pzo 12 3/4 cps 4.95 MANSILLA, OSCAR R. LA FIGURA 491
7 MISS GATSBY PALACIOS, ARIEL 57.00 (8) 1/2 cpo 13 1/4 cps 20.65 MARLETTA, VITO ALICIA MARGA 445
8 MIREYA EXIT GALLOSO, RUBEN D. 57.00 (2) 1/2 pzo 13 1/4 cps 17.35 LUNA, JULIO M. PERTINAZ 410
9 PIRATA MANGINI, MARIA D. 53.00 (13) 1/2 pzo 13 1/4 cps 13.95 CARDILE, JORGE MI SAN JORGE 480
10 POTOLAD ACUÑA, ATILIO 53.00 (5) 4 cpos 17 1/4 cp 137.90 CONTRERAS, EVARISTO A. SHOPPING HORSE 475
11 JADRIFT GALDEANO, LEANDRO 57.00 (9) 2 cpos 19 1/4 cps 47.65 CORREA, HUGO J. EL GATO MONTES 408
12 NOVIA LINDA CABRERA, JAVIER G. 55.00 (10) 4 cpos 23 1/4 cps 40.40 SINIANI, RAMON A. LOS BROLI 470
13 SKI CAMPEONA ASCUA, LUIS 53.00 (3) v.m. 23 1/2 cps 56.95 ARREDONDO, E. M. A. VILLA DEL ROSARIO 490
14 SAW LIONESS SOTO, WALTER 53.00 (10A) 1/2 cpo 24 cpos 40.40 CRIADO, SANTIAGO V. MA - YA - DI - LU 455
15 ELECTORAL RULE GARCIA, JULIO C. 57.00 (4) 1/2 cpo 24 1/2 cps 180.30 ALVAREZ, RAUL N. TRASNOCHANDO 447
16 BRAHAMANA BARIAIN, JUAN J. 57.00 (12) 13 cpos 37 1/2 cps 219.20 MARINO, MANUEL J. ESTEBITA (LP) 434