Viernes 18 de Diciembre de 1998 - Hipódromo de SAN ISIDRO

11 CARRERA hs.
ANTILLANO (1993)
DIST. 1600 m PISTA Cesped ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, ganador
GANADOR TIEMPO 1:34:84
TELESCOPIO
EDAD 30 años
POR EQUALIZE (USA) - TELEMETRICA
POR CIPAYO - TELESCOPICA
CAMPAÑA 33 - 5 - 3 - 5 - 2 - 7 - 11
GANANCIAS $ 36219
CUIDADOR CIMA, DANIEL R.
PROCEDENCIA EL TURF
PREMIOS 1ro. $ 6.300 2do. $ 1.512 3ro. $ 756 4to. $ 378 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   TELESCOPIO KARAMANOS, H. 57.00 (11) 6.55 CIMA, DANIEL R. 20 DE JULIO (Rº) 475
2 LIBERAL PARTY PAULE, JUAN J. 57.00 (5) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 11.05 M. NEER, JORGE A. LAS NAZARENAS 469
3 LORD ASTIR ABREGU, MIGUEL 57.00 (14) 1/2 cza 1 1/2 cpos 48.00 MONTERO, DARIO R. EL PLOMO 461
4 MR. CHAMP VALDIVIESO, JORGE 57.00 (7) 2 1/2 cpos 4 cpos 9.20 SARATI, ANTONIO LA MONCHI (LP) 468
5 UN TIPAZO ACUÑA, CESAR 54.00 (2) 1/2 cpo 4 1/2 cpos 6.30 MENTASTI, ANGEL E. CHELSEA 495
6 REFULGO NORIEGA, JUAN 57.00 (12) cza 4 1/2 cpos 14.10 AMAYA, ANTONIO B. ALGALA (SJ) 483
7 BAT MOBUR FALERO, PABLO 57.00 (6) 2 1/2 cpos 7 cpos 1.75 GAITAN D., ALFREDO F. PADARO 463
8 CHINCHEL BETANSOS, HORACIO 57.00 (1) 1/2 cpo 7 1/2 cpos 27.80 GUIMARAES, IRENE FUTURO 449
9 MERCURY FITZ CORREA, HECTOR 57.00 (13) 1 1/2 cpos 9 1/4 cpos 28.15 LABANCA, OMAR F. 531
10 OLD WINNER LONDAITZ, MARIO 57.00 (8) 2 cpos 11 1/4 cps 99.99 BENITEZ, ALFREDO A. TERCO 475
11 CONSTITUYENTE REYNOSO, CORNELIO J. 57.00 (3) 3/4 cpo 12 cpos 99.99 GIUSSI, CARLOS R. LAS HORMIGAS 444
12 KIEF OJEDA, JORGE D. 57.00 (15) 8 cpos 19 3/4 cps 16.10 SUELDO, HECTOR A. LOS MAREADOS 468