Jueves 27 de Noviembre de 2008 - Hipódromo de LA PLATA

8 CARRERA 17:00 hs.
PREMIO: CONGREVE
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Normal
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors.
GANADOR TIEMPO 1:27:71
BILL GAME
EDAD 19 años
POR GAME BOY - LA BILBAINA
POR ENGRILLADO - COTE FLEURIE
CAMPAÑA 32 - 2 - 3 - 2 - 4 - 4 - 17
GANANCIAS $ 88710
CUIDADOR BELLIER, CLAUDIA L.
PROCEDENCIA LA ISLA
PREMIOS 1ro. $ 24.000 2do. $ 7.200 3ro. $ 3.840 4to. $ 1.920 5to. $ 1.440
APUESTAS APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y CUATRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   BILL GAME ARENAS, PABLO 56.00 (16) 39.05 BELLIER, CLAUDIA L. J. J. S. 497
2 MR. JORDAN ALBANO, JUAN 56.00 (4) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 4.35 CABELLO, CLAUDIO M. TIO CESAR 512
3 IDIOM RODRIGUEZ, ALEJANDRO 56.00 (15) 1/2 pzo 1 1/2 cpos 2.65 PAPPATERRA, ALDO O. ROSUER 478
4 AITATXU CARINAO, J. 56.00 (7) 6 cpos 7 1/2 cpos 46.50 MONDAZZI, EDGARDO A. MATIAS Y YO 426
5 MISTER FINDER AGUIRRE, DIEGO 52.00 (14) 1 1/2 cpos 9 cpos 18.05 PRIDA, JORGE H. ORO MIL 430
6 EL MISERABLE PRO, O. 54.00 (3) 1/2 cpo 9 1/2 cpos 25.30 GOMEZ, ARNALDO F. MUÑIZ SUR 441
7 TRAMBIQUE BONE, JOSE 56.00 (8a) 1/2 cpo 10 cpos 50.50 ROSSI, DIEGO H. HS. EL MANZANAR 502
8 HIGH TWISTER LEYES, MARIO 56.00 (5) 3/4 cpo 10 3/4 cps 3.25 GARCIA, ARIEL H. PROSPERO SOY Largó retrasado 480
9 CRITIC FEST ZACARIAS, ANSELMO 56.00 (9) 6 cpos 16 3/4 cps 13.20 ROSELLI, DOMINGO M. TRES LEONES (AZUL) 434
10 FORT LAURIER VILLALBA, LUIZ 56.00 (1) 2 1/2 cpos 19 1/4 cps 18.25 BALDARO, NORBERTO M. MIS HIJOS (AZ) 480
11 VILAS EXPRESS GAUNA, DARIO 56.00 (9a) 4 cpos 23 1/4 cps 13.20 LEAL, CARLOS R. EL GENIO 426
12 SOME GOOD VALLEJOS, JOSE 56.00 (8) 2 cpos 23 1/4 cps 50.50 BARRIOS, EGIDIO C. LOS DESAGUES 495
13 POLLOCK BUSTER ORTEGA P., EDUARDO 52.00 (2) 10 cpos 35 1/4 cps 7.65 RODRIGUEZ, EDMUNDO I. LOS PATRIOS 514
14 BLUE PICAYO ALDAY, LUCIANO 56.00 (6) 12 cpos 40 cpos 109.10 ACHA, HECTOR M. SOCIOS 439
15 GRAN GALLI TOM MANSILLA, GERARDO 56.00 (11) s.a. s.a. 114.40 GONZALEZ, RICARDO M. HS. LAS CASUARINAS 0