Martes 08 de Enero de 2019 - Hipódromo de LA PLATA

8 CARRERA 17:43 hs.
PREMIO: WONDER EMPEROR (2010)
DIST. 1600 m PISTA Arena ESTADO Humeda
Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.
GANADOR TIEMPO 1:40:67
NACHO INC
EDAD 10 años
POR INCLUDE (USA) - STORMY VELETA
POR BERNSTEIN (USA) - SOUTH VAGABUNDA
CAMPAÑA 8 - 1 - 2 - 0 - 2 - 0 - 3
GANANCIAS $ 227600
CUIDADOR MEDINA, MARCOS A.
PROCEDENCIA LA GENERACION
PREMIOS 1ro. $ 125.000 2do. $ 37.500 3ro. $ 22.500 4to. $ 12.500 5to. $ 10.000 6to. $ 5.000
APUESTAS APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y CUATRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2
FINALIZA DOBLE EXTRA/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 1-POZO ASEGURADO-$ 150.000
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   NACHO INC YALET (H), J. 54.00 (15) 3.55 MEDINA, MARCOS A. EL ULTIMO ZOILO (R.IV) 478 ha Ff
2 CROSAROAD ASCONIGA, MARIA 54.00 (13) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 6.15 DOMINGUEZ, LUIS H. EL GRUÑON 503
3 URBANISTICO NORIEGA, JOSE G. 56.00 (1) 3/4 cpo 2 1/4 cpos 2.70 FRENKEL S., G. J. DOÑA PANCHA 505
4 CRYSTAL WORLD RIVAROLA, JUAN 53.00 (7) 4 cpos 6 1/4 cpos 11.60 ANGLAT, ROBERTO O. GREAT KINGS 456
5 SHAMEN GONZALEZ, R. L. 57.00 (11) 1/2 cza 6 1/4 cpos 11.00 TOURNOUD, LUCAS O. JUVENTUD 420
6 GUILLERMO VISION ARIAS, DANIEL E. 57.00 (4) 1 1/2 cpos 7 3/4 cpos 5.90 GOICOECHEA, MARTIN E. NANO 496
7 BRIO CAUSE GONZALEZ, JOSE 57.00 (2) 8 cpos 15 3/4 cps 181.30 FLORES, JUAN G. LUCIA Y MARIA 456
8 SIMON BOCCANEGRA SINIANI, EMILIANO 57.00 (10) 1 cpo 16 3/4 cps 99.75 GONZALEZ, MARCELO C. PACHU 476
9 HALO FANTASY PAREDES, LUCIANO 54.00 (6) 4 cpos 20 3/4 cps 81.60 SANGUINETTI, CLEBER R. LUZ DEL SUR 456
10 DULZON NAK SOTELO, PABLO 57.00 (8) 5 cpos 25 3/4 cps 11.60 CORSIGLIA, EDUARDO A. DOÑA SABINA 460
11 GRAND COMPAS CABRERA, ANIBAL 57.00 (5) 1/2 cpo 26 1/4 cps 11.00 MAROZZI, ALEJANDRO O. DON FITO 498
12 SUGAR LOVELL VILLAGRA, RAUL 57.00 (16) 8 cpos 34 1/4 cps 152.15 GIAMMATOLO, NORBERTO O. PAMPA Y MAR 486
13 DREAMLINER AGUIRRE, FACUNDO 57.00 (14) 8 cpos 40 cpos 217.25 ALDASORO (H), ALBERTO H. TROMPITO 550
14 REE ROMANTICO CASAL, ROGELIO 54.00 (12) 8 cpos 40 cpos 133.35 VERON A., GASTON ST. HS. MELIPAL 410
15 MORO ESPUMOSO ARIAS, OCTAVIO 57.00 (3) s.a. s.a. 124.70 JUAREZ, ALDO O. LOS PRIMOS 445