Viernes 14 de Julio de 1995 - Hipódromo de PALERMO

12 CARRERA hs.
PATRONESS
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Pesada
T. cab. 5 años y mas edad, ganador
GANADOR TIEMPO 1:20:30
FLEET IT
EDAD 34 años
POR EL BASCO (USA) - FAIR FLEET (GB)
POR VITIGES - FARABABY
CAMPAÑA 15 - 3 - 4 - 1 - 2 - 1 - 4
GANANCIAS $ 22392
CUIDADOR VERDE, GABRIEL H.
PROCEDENCIA LA COLINA
PREMIOS 1ro. $ 4.700 2do. $ 940 3ro. $ 517 4to. $ 235 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   FLEET IT LOZA, MIGUEL 53.00 (1) 6.70 VERDE, GABRIEL H. CODICIADO 484
2 SOY SEDA DAVILA, OSVALDO D. 57.00 (3) 10 cpos 10 cpos 39.50 DUGGAN, LUIS J. LA EPIFANIA 477
3 OMEN DAVILA, YOLANDA B. 54.00 (13) 1/2 cpo 10 1/2 cps 12.30 MANSILLA, OSCAR R. N. A. N. I. 469
4 BAT MARINO GARCIA, PABLO A. 57.00 (15y) 3 cpos 13 1/2 cps 32.40 ALICIA MARGA 494
5 CARNAVALITO SPA GLADES, ARMANDO 54.00 (2) 1 1/2 cpos 15 cpos 8.70 GLADES, ARMANDO J. LOS COMPAÑEROS (AZ) 0
6 FESTUS AGUIRRE, CLAUDIO M. 53.00 (4) pzo 15 1/4 cps 39.40 TELVINI, VICENTE LA AURORA 428
7 BLACK RAIN GIMENEZ, CLAUDIO 55.50 (15z) 1/2 cpo 15 3/4 cps 32.40 BARRERA, JUAN C. LOS LEONES 454
8 EL GINO CASTIGA ZUCO, CARLOS 57.00 (9y) 3 cpos 18 3/4 cps 86.10 DUARTE, LORENZO R. A.M. 443
9 ZORRO BUENO UBLICH, JUAN 57.00 (11) 6 cpos 24 3/4 cps 36.90 REPETTO, ANGEL G. EL VIEJO 0
10 SEVENDE TOTORICAGUENA, HUGO O. 53.00 (7) 2 cpos 26 3/4 cps 22.30 CABELLO, BAUTISTA D. MAMA-ROSA 0
11 URUTI JAIME, MARCELO 53.00 (10) 3/4 cpo 27 1/2 cps 89.40 GONZALEZ, JORGE ALBERTO EL YACARE 480
12 MACHO MOUSSE ECHEVERRIA, SERGIO 54.00 (12) 1 cpo 28 1/2 cps 13.10 SALAZAR, PABLO R. LAS NENAS 505
13 MR. ZAPATERO SORIA, VICTOR 53.00 (5) 4 cpos 32 1/2 cps 136.00 LOPEZ, MARCELO R. TRIPLE CCC 462
14 MIL MANGOS SIERRA, SILVANA A. 55.00 (9z) 1 1/2 cpos 34 cpos 86.10 GONZALEZ, ANTONIO EL BURRITO 0
15 CON LIENZO SANTILLAN, C. 57.00 (14) 6 cpos 40 cpos 26.70 EYHERABIDE (H), PEDRO LOS MAULAS 458
16 RED PRIX CABRERA, JAVIER G. 53.00 (6) s.a. s.a. 110.40 FIERRO, D. F. OTRO LUGAR (LP) 457
17 SPORT RUNNER SENA, GUILLERMO E. 57.00 (16) s.a. s.a. 13.40 SIELE, EDUARDO N. HS. LOMAS ALTAS 514