Domingo 07 de Septiembre de 1997 - Hipódromo de PALERMO

9 CARRERA hs.
BERLINER (1994)
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, ganador
GANADOR TIEMPO 1:22:99
SPORTIVO
EDAD 31 años
POR LODE (USA) - SPORT FASHION
POR RINGARO (USA) - SPORT LADY
CAMPAÑA 20 - 4 - 2 - 3 - 3 - 2 - 6
GANANCIAS $ 30523
CUIDADOR ETCHECHOURY, CARLOS D.
PROCEDENCIA SANTA MARIA DE ARARAS
PREMIOS 1ro. $ 6.100 2do. $ 1.220 3ro. $ 671 4to. $ 305 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   SPORTIVO VALDIVIESO, JORGE 57.00 (15A) 4.65 ETCHECHOURY, CARLOS D. S. M. DE ARARAS 544
2 MR. LOMOND CAROPRESE, ADRIAN R. 55.00 (15) 1/2 pzo 1/2 pzo 4.65 ETCHECHOURY, CARLOS D. ORILLA DEL MONTE 0
3 SESIG`S HALO PAULE, JUAN J. 57.00 (11) 1/2 cza 1/2 pzo 3.50 M. DE HOZ, E. M. MATTY 511
4 EL CHELE MENDEZ, JULIO C. 57.00 (13) 1 cpo 1 1/4 cpos 16.80 REPETTO, ANGEL G. HS. POLO 453
5 LIGERITO SENA, GUILLERMO E. 57.00 (10) 1/2 pzo 1 1/4 cpos 3.95 BENESPERI, HUMBERTO J. MELI 466
6 BELZEBUL ARANA, JORGE 55.00 (9) 2 cpos 3 1/4 cpos 26.15 BARRIOS, EGIDIO C. DON FAUSTO 499
7 CON GARBO LOZA, MIGUEL 53.00 (4) 2 cpos 5 1/4 cpos 33.40 VERDE, GABRIEL H. FIGORI 448
8 RE SIMPATICO TRIVIÑO, LUIS A. 57.00 (14) 3 cpos 8 1/4 cpos 39.60 SCALISE, JUAN J. 7 DE CORAZON 497
9 NASHIZE HERRERA, JACINTO 57.00 (8) 2 1/2 cpos 10 3/4 cps 2.85 ET`CHOURY (H), JUAN C. EL TURF 459
10 RULETINO GIGENA, ALFREDO A. 51.00 (7) 1 1/2 cpos 12 1/4 cps 38.60 BANI, ARMANDO R. MARCELO ALBERTO 450
11 KARCIMER DAVILA, OSVALDO D. 57.00 (5) 2 cpos 14 1/4 cps 175.10 MERCAU, GERONIMO V. AGUAS BUENAS 441
12 EGIRON PALACIOS, ARIEL 57.00 (3) 9 cpos 23 1/4 cps 16.85 HERRERA, JORGE A. L. SANTIAGUEÑOS 488
13 DOPLETTE RAMOS, AVELINO R. 55.00 (1) 8 cpos 31 1/4 cps 436.90 DAVID, HORACIO L. HS. DAVID 505
14 FRANKIE BOY FONTANARI, HORACIO 54.00 (6) s.a. s.a. 264.75 SUAREZ, WALTER F. ELBAY 499