Viernes 08 de Agosto de 1997 - Hipódromo de PALERMO

7 CARRERA hs.
HAPPY TOSS
DIST. 1000 m PISTA Arena ESTADO Normal
Ptcas. de 3 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 0:56:90
CORSA MOON
EDAD 30 años
POR IL CORSARO (USA) - MARIMONIA
POR MARIACHE - GOLD DANCER
CAMPAÑA 18 - 3 - 6 - 2 - 1 - 2 - 4
GANANCIAS $ 30660
CUIDADOR ET`CHOURY (H), JUAN C.
PROCEDENCIA AGROFARM S.A. Y URANI, ALBERTO; DANIEL Y HEBE C.GARCIA DE
PREMIOS 1ro. $ 7.600 2do. $ 1.520 3ro. $ 836 4to. $ 380 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   CORSA MOON GRAMATICA, EDGARDO 56.00 (5) 1.80 ET`CHOURY (H), JUAN C. FIRMAMENTO 474
2 AMBUZITA GIGENA, ALFREDO A. 52.00 (8) 2 cpos 2 cpos 4.75 CALONE, LUIS (H) MARIANO A. 0
3 SAMALEX SEDIARI, GABRIEL 56.00 (12) 1 cpo 3 cpos 23.30 ROSSIGNOLO, HECTOR P. ILUSION (R.IV) 474
4 PAMPA QUEEN NORIEGA, JUAN 56.00 (1) 1 1/2 cpos 4 1/2 cpos 7.40 ETCHECHOURY, CARLOS D. LOS VASCOS 0
5 UNERRING SOTO, DIEGO 56.00 (6) 3/4 cpo 5 1/4 cpos 5.10 PEREZ, MANUEL ETOILE 496
6 DAIANA THAN RODRIGUEZ, CARLOS A. 56.00 (3) 5 cpos 10 1/4 cps 12.75 LUJAN, JOSE E. MASAMA 0
7 SHY BIENUDA VALDIVIESO, JORGE 56.00 (2) 3 cpos 13 1/4 cps 16.45 BULLRICH, ROBERTO M. LA BIZNAGA 0
8 BLACKMAIL BENITEZ, RAMON A. 54.00 (9) 1 1/2 cpos 14 3/4 cps 186.85 CHAMORRO, LUIS O. LAGRANGE 457
9 LA BUBLI FONTANARI, HORACIO 53.00 (11) 6 cpos 20 3/4 cps 171.95 CASTIÑEIRAS, CARLOS E. HS. DON DAVID 432
10 MI CAROLA GIORGIS, ABEL 56.00 (10) 1/2 cpo 21 1/4 cps 34.95 RODRIGUEZ, OSCAR M. MISS LADY 0
11 BAGUADA DIAZ, MIGUEL A. 56.00 (4) 8 cpos 29 1/4 cps 322.40 MACHADO, JORGE N. LOS PALENQUES (GGUAY) 0
12 FANE GLAD VILLALBA, LUIZ 56.00 (7) 8 cpos 37 1/4 cps 357.40 GONZALEZ, CARLOS ALBERT - DA - GUS 0