Domingo 05 de Abril de 1998 - Hipódromo de PALERMO

2 CARRERA hs.
DALRY BLU (1987)
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:12:94
THE SIR
EDAD 31 años
POR THE CHAMPION - KALTIME
POR KALJERRY - ANCIENT TIME
CAMPAÑA 20 - 1 - 1 - 0 - 1 - 5 - 12
GANANCIAS $ 6434
CUIDADOR MANZONE, JOSE E.
PROCEDENCIA YANINA
PREMIOS 1ro. $ 5.200 2do. $ 1.040 3ro. $ 572 4to. $ 260 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   THE SIR BETANSOS, HORACIO 55.00 (4) 8.40 MANZONE, JOSE E. HS. YANINA 463
2 JAALOY KARAMANOS, H. 57.00 (13) 1/2 pzo 1/2 pzo 4.70 CIMA, JUAN C. EL TIO 456
3 RANGER CORDOBA, ADRIAN O. 53.00 (7) cza 1/2 pzo 4.95 HERRERA, JORGE A. MARCELITA 493
4 LUTERANO TOM 53.00 (6) 1 1/2 cpos 1 3/4 cpos 3.90 SALAYA, SERGIO G. LE FRAGOLE 442
5 TALENTO IN GALLOSO, RUBEN D. 57.00 (12) 1 cpo 2 3/4 cpos 3.15 COLOME, ALDO H. ELISA NELIDA 512
6 CLASS HORSE JAIME, MARCELO 52.00 (10) 2 1/2 cpos 5 1/4 cpos 37.60 RIOS, GILBERTO EL COLITA (S. L.) 433
7 VICTORIOSO GUY TORRES, JUAN C. 55.00 (11) 1/2 cpo 5 3/4 cpos 118.30 GARCIA, ARTURO J. DAGIOS 434
8 TOSS EN OFF GIGENA, ALFREDO A. 55.00 (1) 3 cpos 8 3/4 cpos 21.30 SPADARI, HORACIO 19 DE JULIO 450
9 VERISSIMO HAHN, GONZALO 55.00 (9) 3 cpos 11 3/4 cps 37.35 ALVAREZ, RAUL N. ROMI FEDE 456
10 PRESIDIO JARCOVSKY, JUAN C. 55.00 (5) 1 1/2 cpos 13 1/4 cps 334.80 RIQUEL, EDUARDO R. FAIR WAY 453
11 GREY ARMOR PALUMBO, CESAR 55.00 (3) 1 1/2 cpos 14 3/4 cps 327.85 FERES, NORBERTO R. YEMANJA 463
12 APEDREADO REYNOSO, CORNELIO J. 57.00 (2) 2 1/2 cpos 17 1/4 cp 41.70 MOURAZOS, CARLOS A. C.M.V. 434
13 LIGAMENTO LONDAITZ, MARIO 57.00 (8) s.a. s.a. 138.00 DAVICINO, VICTOR J. BISCA 517