Sábado 01 de Mayo de 1999 - Hipódromo de PALERMO

9 CARRERA hs.
FRAY DARIO
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 0:57:73
GRAN RIESGO
EDAD 30 años
POR CIPAYO - LA AVENTURA
POR CROWN THY GOOD (USA) - SPADA
CAMPAÑA 23 - 4 - 5 - 2 - 2 - 1 - 9
GANANCIAS $ 30720
CUIDADOR REBORA, OSCAR D.
PROCEDENCIA RODEO CHICO
PREMIOS 1ro. $ 5.000 2do. $ 1.000 3ro. $ 550 4to. $ 250 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   GRAN RIESGO TORRES, AURELIO R. 57.00 (5) 4.45 REBORA, OSCAR D. DELTORRE EQUINO 493
2 MARIO PAMPA CORIA, FACUNDO 54.00 (15) 1/2 cpo 1/2 cpo 7.00 ERRECALDE, DOMINGO L. SAN MARCELO 0
3 BALD EGO HERRERA, JACINTO 57.00 (9) 1 cpo 1 1/2 cpos 9.65 MERLI, ROGELIO A. DON EMILIO (V.T.) 474
4 SILVANO OCA GLADES, ARMANDO 57.00 (1) 1 cpo 2 1/2 cpos 5.45 LOPEZ, RICARDO C. LA YAMILA (CBA) 0
5 CARNESIO AGUERO, JOSE A. 55.00 (10) 2 cpos 4 1/2 cpos 66.55 ARREDONDO, JOSE A. L. Y R. 481
6 HADJI BORTULE, ELVIO R. 57.00 (12) 1/2 pzo 4 1/2 cpos 9.25 GODOY, JUSTO G. LOS CARDONES 532
7 CONDE BLUE IRASTORZA, ANGEL A. 54.00 (2) 1/2 cpo 5 cpos 8.90 CABRERA, ROBERTO O. EL RAYO 448
8 CICELIAN ALZAMENDI, ROBERTO 55.00 (6) 1 cpo 6 cpos 13.65 ARROYO, JUAN P. YEMANJA 493
9 FREUD BOY ARRADA, ROLANDO 55.00 (8) 1/2 cpo 6 1/2 cpos 384.95 PERALTA, PEDRO E. CALI Y CHOLA 0
10 SCARF AZTARAYN, MARCELO 57.00 (4) v.m. 6 1/2 cpos 19.05 FRASSON, RAUL A. LOS NIETOS 0
11 TODO SIMPLE KARAMANOS, H. 57.00 (3) 6 cpos 12 3/4 cps 4.65 CIMA, JUAN C. FRAY PICHU 0
12 EL DUGGERO DIAZ, MIGUEL A. 55.00 (7) 3/4 cpo 13 1/2 cps 28.20 MACHADO, JORGE O. DON SEGUNDO 460
13 HIJO ILUSTRE RIVERO, ANTONIO 57.00 (11) 5 cpos 18 1/4 cps 44.40 REINHARDT, LEONARDO TRES HERMANOS 503
14 LORD ARCHER PEREZ, CARLOS 53.00 (13) s.a. s.a. 521.20 AGUIRRE, CARLOS E. LOS TIENTOS 518