Sábado 24 de Julio de 1999 - Hipódromo de PALERMO

10 CARRERA hs.
IN BAY (1986)
DIST. 1000 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 0:57:62
ALTO PERU
EDAD 29 años
POR EL ASESOR - LA LECHUZA
POR FOUR FINGERS (USA) - NIGHT WITCH
CAMPAÑA 19 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 9
GANANCIAS $ 24530
CUIDADOR VAZQUEZ, OSCAR A.
PROCEDENCIA EL PARAISO
PREMIOS 1ro. $ 5.200 2do. $ 1.040 3ro. $ 572 4to. $ 260 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   ALTO PERU GIORGIS, ABEL 57.00 (8) 1.70 VAZQUEZ, OSCAR A. ARI - MAR (AZ) 480
2 EXPERTO TRATT ALZAMENDI, ROBERTO 53.00 (14) cza cza 11.80 CALIO, FELIPE SELUNI 422
3 SURFERO VALDIVIESO, JORGE 55.00 (11) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 6.75 ETCHECHOURY, CARLOS D. EL GUSY 497
4 HAPPY ENDING JAIME, MARCELO 54.00 (15) 3 cpos 4 1/2 cpos 7.20 SEMINO, ROMEO S. CON MANDINGA 522
5 LIME TREE RIZZO, SERGIO 57.00 (4) 1/2 pzo 4 3/4 cpos 6.75 BALZA, MANUEL S. SAN SILIO (MDP) 498
6 GREY FALCON FERNANDEZ, CARLOS M. 53.00 (9) 1 1/2 cpos 6 1/4 cpos 106.55 VIANI, ERNESTO P. GENERAL PICO 440
7 EVERTIM BLANCO, RODRIGO 54.00 (2) hco 6 1/4 cpos 90.30 SINGUEÑE, RICARDO LA ESTRELLA (SR) 0
8 SEA PETE BETANSOS, HORACIO 57.00 (3) 3 cpos 9 1/4 cpos 136.60 ROMERO, RAUL E. GERALDINE 469
9 DANGERCAT CORIA, FACUNDO 55.00 (7) 1 cpo 10 1/4 cps 64.80 NICODEMO, HECTOR D. GRINGO 465
10 CHIFLE FUERTE HAHN, GONZALO 55.00 (13) 1/2 pzo 10 1/4 cps 28.10 HAHN, RUBEN E. DON SIMON 470
11 EUZKO NORIEGA, JUAN 57.00 (1) 2 1/2 cpos 12 3/4 cps 16.70 RODRIGUEZ, OSCAR M. EL CENCERRO 0
12 GUIJARRO PAULE, JUAN J. 57.00 (6) 5 cpos 17 3/4 cps 64.55 MEIRA, VICTOR E. EL OREJANO 466
13 THE PRINCE RED GONZALEZ, OMAR D. 55.00 (5) 1 cpo 18 3/4 cps 286.45 CANEPA, WALTER H. LAS CAUTIVAS 483
14 EL ENVION CASAS, GASTON A. 53.00 (16) 1 cpo 19 3/4 cps 422.85 BLANCHET, OSCAR F. LA MONEDA 0
15 EXHORTO FIGGINI, CARLOS 57.00 (12) 13 cpos 32 3/4 cps 201.80 ORONA, ELADIO R. JUAN MARTIN 483