Viernes 20 de Abril de 2001 - Hipódromo de PALERMO
T. cab. de 6 años y mas, gdores.
GANADOR
TIEMPO
1:2:89
LANCER BALL | |
EDAD | 30 años |
POR | FREELANCER (USA) - BALLERINE |
POR | URBAIN - BONACHONA |
CAMPAÑA | 37 - 4 - 8 - 4 - 4 - 8 - 9 |
GANANCIAS | $ 36938 |
CUIDADOR | ABRAHAM, MAXIMO |
PROCEDENCIA | ABRAHAM, MAXIMO |
PREMIOS
1ro. $ 3.800
2do. $ 760
3ro. $ 418
4to. $ 190
5to. $ 0
APUESTAS