Viernes 22 de Junio de 2001 - Hipódromo de PALERMO

3 CARRERA hs.
ESCAMILLO
DIST. 1600 m PISTA Arena ESTADO Normal
Pllos. de 2 años que no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:34:53
EL ENGAÑADOR
EDAD 26 años
POR ENGRILLADO - UNCLASP
POR DANCING FLIGHT (USA) - URUGUAYITA
CAMPAÑA 8 - 2 - 3 - 1 - 0 - 1 - 1
GANANCIAS $ 18169
CUIDADOR MARSIGLIA, ANTONIO H.
PROCEDENCIA EL PADRINO
PREMIOS 1ro. $ 8.500 2do. $ 1.700 3ro. $ 935 4to. $ 425 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   EL ENGAÑADOR HERRERA, JACINTO 55.00 (14) 1.80 MARSIGLIA, ANTONIO H. LOS HIDALGOS (Mº) 477
2 EQUAL RIGHTS BETANSOS, HORACIO 55.00 (10) 3/4 cpo 3/4 cpo 8.35 TOSCANO, OROSMAN R. TOBETMA 494
3 DOMINGO JUAN DAVILA, OSVALDO D. 55.00 (5) 2 1/2 cpos 3 1/4 cpos 29.45 PASCUAL, DOMINGO E. LA TAHONA 459
4 MISTER LLADO QUILES, CRISTIAN 55.00 (1) 2 cpos 5 1/4 cpos 24.50 CEPEDA, JOSE C. LA BUENA ESTRELLA 497
5 MR. SPA GRAMATICA, EDGARDO 55.00 (7) 1 cpo 6 1/4 cpos 9.65 GARCIA, MIGUEL ANGEL LUCKY 0
6 FIRE STORM RIVERO, ANTONIO 55.00 (12) 1/2 cza 6 1/4 cpos 18.65 LATORRE, ROBERTO A. FIVE AND ME 574
7 PASSPORT PRIDE VALDIVIESO, JORGE 55.00 (3A) 6 cpos 12 1/4 cps 15.50 ETCHECHOURY, CARLOS D. CLARA MANUEL 490
8 COIN D`ARGENT TALAVERANO, E. 55.00 (3) 1/2 cpo 12 3/4 cps 15.50 ETCHECHOURY, CARLOS D. EPUYEN 458
9 TOP GEAR MENDEZ, JULIO C. 55.00 (11) 1 cpo 13 3/4 cps 17.80 SUAREZ, WALTER F. ARBAK 481
10 GENEROSO NORIEGA, JUAN 55.00 (2) 8 cpos 21 3/4 cps 10.25 PELLEGATTA, R. TRIBUTO A OPERA 463
11 POTRI COUNTRY LARROSA, GUSTAVO E. 55.00 (9) 7 cpos 28 3/4 cps 7.75 M. DE HOZ, E. M. DINASTIA 463
12 VENTOR FALERO, PABLO 55.00 (13) s.a. s.a. 30.30 MALDOTTI, JUAN C. S. DE B. 447