Jueves 01 de Junio de 1995 - Hipódromo de LA PLATA

8 CARRERA hs.
SUN BAN (1987)
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Normal
Yeguas de 3 años que no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:29:3
MAGUAL
EDAD 33 años
POR MICKEY BLUFF - GUALDA
POR CHAROLAIS - GALANURA
CAMPAÑA 2 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0
GANANCIAS $ 5076
CUIDADOR PEREZ, OSCAR R.
PROCEDENCIA EL ROSILLO
PREMIOS 1ro. $ 4.700 2do. $ 1.222 3ro. $ 752 4to. $ 376 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   MAGUAL NIS, HUGO V. 56.00 (11) 7.80 PEREZ, OSCAR R. LA FARRA 0
2 LOVE SHADOW GARCIA, JULIO C. 56.00 (4y) 1/2 cpo 1/2 cpo 2.75 CINCUNEGUI, VICENTE VILLA RECONQUISTA 420
3 STAR LUCILA PALACIOS, ARIEL 53.00 (10) 1/2 cza 1/2 cpo 2.75 LOPEZ, ERNESTO A. ERNESTITO 428
4 FEROLA LIGHT ARANA, JORGE 56.00 (13) 1/2 pzo 3/4 cpo 4.85 LEGUIZA, CARLOS D. M. SAN RAFAEL DEL REPARO 451
5 MIS XUXA ALI, LUIS M. 52.00 (4z) 3 cpos 3 3/4 cpos 5.65 PRIDA, JORGE H. MI LUCHO 478
6 SONIA PARE SOTELO, PABLO 52.00 (3) 3 cpos 6 3/4 cpos 15.10 CAFFARELLI, JUAN T. MERIDIONAL 0
7 MI HECHICERA NOVAS, RICARDO D. 54.00 (1) 1 1/2 cpos 8 1/4 cpos 23.05 DIAZ, ALDO A. AIZKOLARI 416
8 CRESPINA GIMENEZ, ALBERTO 53.00 (8) 2 1/2 cpos 10 3/4 cps 16.65 VOLPE, JUAN PABLO FLOR VAN 417
9 PERCOLAT RIVERO, ANTONIO 56.00 (2) 4 cpos 14 3/4 cps 6.65 LOPEZ, MARCELO R. O. H. B. 0
10 PHOENIX SUR AGUIRRE, ALBERTO B. 54.00 (14y) 3 cpos 17 3/4 cps 19.35 VIRDO, ALBERTO O. EL LOCO 475
11 GOOD DUCHESS BETANSOS, HORACIO 56.00 (14z) 1/2 pzo 17 3/4 cps 19.35 CAMPELO, LEONARDO G. JUMANAL 445
12 TRIUNFADA CARDOZO, MARCELO A. 56.00 (9y) cza 17 3/4 cps 40.60 TOLEDO, JULIO J. HORIZONTE 0
13 ESPONTANEA UBLICH, JUAN 56.00 (15) 1 cpo 18 3/4 cps 10.55 BAIGORRIA, CARLOS A. LAS NENAS III (AZUL) 0
14 ISLA ENCANTADA OLIVERA, ALFREDO 56.00 (12) 3 cpos 21 3/4 cps 42.00 PANADERO, JOSE L. BAKOTA S. A. 0
15 MERIAN ZAPATA, TOMAS F. 53.00 (7) 1 cpo 22 3/4 cps 507.75 DALTO, JUAN C. PAQUIMAS 0
16 ILEY CITARELLI, MARCELO 56.00 (6) s.a. s.a. 257.25 DONADIO, ERNESTO O. MELI - BREND 0
17 SUERTE ILUSION GONZALEZ, JOSE 56.00 (9z) s.a. s.a. 40.60 GONZALEZ GARCIA, JORGE A. SILVINA MARI (LP) 427