Domingo 19 de Octubre de 1997 - Hipódromo de LA PLATA

6 CARRERA hs.
HIGH HONOR
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
Pllos. de 3 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:14:32
MARABUTO
EDAD 30 años
POR LASCAUX (USA) - MAHARANI
POR MAHARAJO (USA) - CASA CENTRAL
CAMPAÑA 111 - 6 - 7 - 9 - 8 - 5 - 76
GANANCIAS $ 40222
CUIDADOR BARRAGAN, NESTOR H.
PROCEDENCIA LOS CERRILLOS
PREMIOS 1ro. $ 4.900 2do. $ 980 3ro. $ 588 4to. $ 294 5to. $ 196
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   MARABUTO 56.00 (13) 3.50 BARRAGAN, NESTOR H. ABUELO NA 434
2 SPEED HOME OVIEDO, NESTOR 56.00 (8) 3 cpos 3 cpos 3.15 CUVIELLO, HECTOR F. ARFE 0
3 PAONE TOCCI, HUGO D. 56.00 (15) cza 3 cpos 8.35 CORREA, HUGO J. EL DOC 442
4 TOAY POP AGUIRRE, WALTER 53.00 (1A) 1 cpo 4 cpos 6.30 ZUBIRI, JUAN CARLOS 25 DE MARZO 455
5 C`EST FACIL SOTO, DIEGO 56.00 (7) 1/2 cpo 4 1/2 cpos 26.45 GONZALEZ, JUAN C. MARCELO CARLOS 497
6 COMANKE QUILES, CRISTIAN 56.00 (1) pzo 4 3/4 cpos 6.30 MAROZZI, ALEJANDRO O. SAN JUAN 444
7 MANJAR DOMINGO, CARLOS A. 56.00 (9) 3/4 cpo 5 1/2 cpos 11.45 SCALISE, JUAN J. CACHO Y BETO 488
8 IT`S PANA GOOD RIVERO, ANTONIO 56.00 (10) 1/2 cza 5 1/2 cpos 8.00 CORTE, JULIO BOTAFOGO 503
9 WELTERFULL HAHN, GONZALO 53.00 (11) 1/2 pzo 5 3/4 cpos 16.95 SORIA, LUIS A. FAMILIA S. 463
10 SIGNORET GIORGIS, ABEL 56.00 (5) 3/4 cpo 6 1/2 cpos 14.80 LABANCA, OMAR F. CAMACHO 0
11 HUNTER BOB CORREA M., MARIO 56.00 (12) 1/2 cpo 7 cpos 21.45 BANNO, ELVIO B. AGUILAS DE JARA 0
12 FAIRNITO AZAMOR, JORGE 56.00 (2) 2 1/2 cpos 9 1/2 cpos 41.70 ALVAREZ, ARSENIO MILUCHO 451
13 COMBO VERA, WALBERTO D. 56.00 (6) 5 cpos 14 1/2 cps 18.70 DON ANDRES 458
14 PANCHO STRIPES GOICOECHEA, MARTIN A. 52.00 (14) 1/2 cza 14 1/2 cps 155.30 JONES, RAMON ELOY RUBIO B. 457
15 KLASSY CHARGER FERNANDEZ, GLADYS N. 53.00 (4A) 3/4 cpo 15 1/4 cps 135.50 RODRIGUEZ, HORACIO G. A.O.F.L. 0
16 ULTRA VOLTAJE GARCIA, MIGUEL A. 56.00 (2A) 1 1/2 cpos 16 3/4 cps 41.70 GONZALEZ GARCIA, JORGE A. NOEMI MARIELA (LP) 411
17 DE PINAMAR GUZMAN, J. 56.00 (4) s.a. s.a. 135.50 PRA, OSCAR NORBERTO PINAMAR 0