Martes 05 de Enero de 1999 - Hipódromo de LA PLATA

2 CARRERA hs.
STAYER II
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 5 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:15:11
SOY MUJERIEGO
EDAD 31 años
POR WIND BOLD - MODESTA VICTORIA
POR EXIGEANT - AFANOSA
CAMPAÑA 40 - 3 - 1 - 1 - 1 - 5 - 29
GANANCIAS $ 13808
CUIDADOR BIANCHIMANO, JUAN C.
PROCEDENCIA L`ARGENT
PREMIOS 1ro. $ 3.500 2do. $ 700 3ro. $ 420 4to. $ 210 5to. $ 140
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   SOY MUJERIEGO RECUERO, EDUARDO 57.00 (11) 7.50 BIANCHIMANO, JUAN C. EVANGELINA 508
2 CHIARAMONTE OJEDA, JORGE D. 57.00 (2) 3/4 cpo 3/4 cpo 6.65 CORTE, JULIO MACHU PICHU 0
3 VAMOS MELLIZO SEDIARI, GABRIEL 57.00 (10) 1 cpo 1 3/4 cpos 4.55 SEDIARI, LUIS O. EL AUDAZ (LP) 490
4 VICTORIOSO GUY LOUREIRO, NELSON 57.00 (9) 4 cpos 5 3/4 cpos 13.05 GARCIA, ARTURO J. DAGIOS 434
5 BANDIDO KAS ARANDA, CAMILO 53.00 (14) 1 1/2 cpos 7 1/4 cpos 7.40 HUERTA, R. O. EL AMIGO 466
6 CAUCASIANO SALAZAR, NELSON 57.00 (4) 1/2 pzo 7 1/4 cpos 16.85 CASANA, OSCAR U. 0
7 DILUVIO GALDEANO, LEANDRO 57.00 (5) pzo 7 1/2 cpos 31.95 AGUERO, CARLOS J. ALIANZA 444
8 EL ENANITO NIS, RODRIGO 53.00 (8) 4 cpos 11 1/2 cps 30.25 COMAN, JORGE L. LILI 0
9 JOAO SATAN HAHN, GONZALO 57.00 (12) 1 1/2 cpos 13 cpos 10.75 HAHN, RUBEN E. DOÑA RAFAELA 484
10 DEMAND ZALAZAR, RAMON O. 57.00 (1) 1/2 pzo 13 1/4 cps 4.05 ZALAZAR, RAMON O. FAJA DE PLATA 446
11 ANFIBIO CAVALLARO, J. 53.00 (13) 3 cpos 16 1/4 cps 18.30 FUENTES, MIGUEL A. HS. ANRI 460
12 SIR CESAR GOICOECHEA, MARTIN A. 59.00 (6) 6 cpos 22 1/4 cps 133.40 RUJANO, HECTOR JUAN SIETE Y MEDIO 407
13 THE THUNDER CORREA M., MARIO 57.00 (3) s.a. s.a. 81.90 VISMARA, NESTOR J. VIRREY DEL PINO 421