Domingo 16 de Mayo de 2004 - Hipódromo de LA PLATA

10 CARRERA hs.
HORAS EXTRAS (1996)
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Normal
Caballos de 3 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:27:14
LONG TALK
EDAD 24 años
POR CONFIDENTIAL TALK (USA) - LONG-MARCH
POR SALT MARSH (USA) - LONTANA
CAMPAÑA 15 - 1 - 0 - 0 - 3 - 2 - 9
GANANCIAS $ 9892
CUIDADOR ORLANDO, ERNESTO D.
PROCEDENCIA LAGOS MARMOL, MIGUEL Y MOSS, RAUL ANTONIO
PREMIOS 1ro. $ 8.000 2do. $ 1.600 3ro. $ 960 4to. $ 480 5to. $ 320
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   LONG TALK CALVENTE, GUSTAVO 56.00 (9) 16.90 ORLANDO, ERNESTO D. SEBASTIAN P P 430
2 SIR DORAR RIVERO, ANTONIO 56.00 (4) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 4.65 TORRES, HORACIO J. A. C. A. R. 492
3 MAN IN BLUE DOELLO, JUAN 56.00 (13) 1 cpo 2 1/2 cpos 6.85 COMAN, JORGE L. GEMELOS 463
4 SCORE CONE VALLEJOS, JORGE 56.00 (10) 1 cpo 3 1/2 cpos 3.10 CLERC, ENRIQUE EL MALAMBO 480
5 VEROLIGHT CARINAO, J. 56.00 (2) 3 cpos 6 1/2 cpos 9.25 MARTINEZ, OSCAR O. LOS CHULOS (AZ) 461
6 CHEVIYALE STOPPINI, LUIS 56.00 (3) 2 1/2 cpos 9 cpos 122.20 YALET, HECTOR O. NESTOR MAURICIO 430
7 BLAZER QUINTANA, DAVID 56.00 (1) 1 1/2 cpos 10 1/2 cps 14.55 TRUBBA, DIEGO S. DIOSA FORTUNA 456
8 FIJADO TALK LEMMA, FERNANDO 56.00 (16) 1/2 pzo 10 1/2 cps 14.00 PASTOR, NESTOR F. EL ASTURIANO 0
9 CAFTIN COMAS, LUIS 56.00 (5) 2 1/2 cpos 13 cpos 28.60 PRATOLA, MIGUEL (H) MUÑIZ SUR 0
10 UNDERSTOOD ZARATE, OMAR 56.00 (14) 2 cpos 15 cpos 13.25 GONZALEZ, RICARDO M. CUMENEYEN 447
11 EL ENIGMATICO RAJOY, JUAN 56.00 (8) cza 15 1/4 cps 19.45 MARTINEZ, OMAR A. VALERIA Y VIRGINIA (MDP) 0
12 MIDDLEMAN YLLODO, ARIEL 56.00 (7) hco 15 1/4 cps 125.90 BONI, EUSONIO V. DON MAURICIO 467
13 UCKERMARK ALBANO, JUAN 56.00 (6) 4 cpos 19 1/4 cps 11.30 ZUBIRI, JUAN CARLOS TRES AMIGOS 449
14 KILLOW ARREGUY, FRANCISCO 56.00 (15) 2 cpos 21 1/4 cps 15.85 RODRIGUEZ, EDMUNDO I. ARCANGEL 409
15 ASPEN HALO FIGUEROA, HORACIO 56.00 (11) 4 cpos 21 1/4 cps 29.65 CUVILLIER, JULIO E. 2 DE JUNIO (AZL) 461
16 SAVATIN ROSALES, JESUS 56.00 (7A) 1 cpo 26 1/4 cps 99.99 BARNECHE, OSCAR H. O. H. B. 426
64 ALPHANUMERICO FERNANDEZ, J. L. 56.00 (12) s.a. s.a. 119.40 MONDAZZI, EDGARDO A. DON IGNACIO C. Hocicó 480