Sábado 18 de Mayo de 1996 - Hipódromo de SAN ISIDRO

16 CARRERA hs.
SINAPSIS (1991)
DIST. 1000 m PISTA Cesped ESTADO Normal
Yeguas de 3 años, que no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 0:57:65
BATTY MAGNOLIA
EDAD 32 años
POR BATTY (USA) - MA FLEUR
POR MOUNTDRAGO - FRAU DEDE
CAMPAÑA 25 - 4 - 2 - 4 - 2 - 1 - 12
GANANCIAS $ 28985
CUIDADOR BENAVIDEZ, LUIS A.
PROCEDENCIA LA BIZNAGA
PREMIOS 1ro. $ 6.000 2do. $ 1.800 3ro. $ 900 4to. $ 450 5to. $ 276
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   BATTY MAGNOLIA QUILES, CRISTIAN 56.00 (9) 46.15 BENAVIDEZ, LUIS A. DOÑA NIEVES 471
2 MISS MOCION BARRIOS, RAMON I. 56.00 (4) 7 cpos 7 cpos 2.65 FORMOSA, HECTOR B. PRIMER AMOR 466
3 CECI SHIP BRAVO, SERGIO A. 54.00 (12) 2 1/2 cpos 9 1/2 cpos 10.80 DEL VALLE, HECTOR J. EL SUPREMO 402
4 PASEANITA GUZMAN, OMAR 52.00 (8) hco 9 1/2 cpos 3.60 M. DE HOZ, E. M. SAN PABLO 433
5 TRIPOLITANA TAJOMISSKI, ALEJANDRO 56.00 (13y) 3/4 cpo 10 1/4 cps 7.00 BENITEZ, ALFREDO A. ELISA NELIDA 410
6 PART MIA DOMINGUEZ, RAUL H. 53.00 (3y) 3 1/2 cpos 13 3/4 cps 99.99 VAZON, HECTOR A. MARIA PAULINA 456
7 YUTA DAVILA, OSVALDO D. 56.00 (1) pzo 14 cpos 14.95 DUGGAN, LUIS J. 26 DEL 11 434
8 EXCELTA GIORGIS, ABEL 56.00 (5) 3/4 cpo 14 3/4 cps 0.00 ASTEGIANO, ANIBAL DON CARMELO 509
9 JOLLINESS QUIROGA, ALEJANDRO 52.00 (11y) 15 1/2 cps 0.00 PENNA, GUILLERMO F. EL TUYU 456
10 ALSACIANA CABRERA, JAVIER G. 52.00 (6) 16 1/4 cps 0.00 ET`CHOURY (H), JUAN C. LA QUEBRADA 432
11 CHAMPEÑON URRIZA, DANIEL 52.00 (2y) 17 cpos 0.00 BRACAMONTE, D.H. LAS ADRIANITAS 459
12 POTRIMES CAROPRESE, ADRIAN R. 52.00 (10) 17 3/4 cps 0.00 BIANCHI, JUAN C. TORI 442
13 SUPER NENA PADILLA, JOSE 53.00 (15y) 18 1/2 cps 0.00 CALIGIURI, OSCAR A. LA PORTEÑA 467
14 MARAVILLA SSAR CALVENTE, HECTOR 56.00 (3z) 19 1/4 cps 0.00 PIRIZ, HECTOR DEL V. CASTON 471
15 LA EPOPEYA FIGUEIRIDO, WALTER 54.00 (13z) 20 cpos 0.00 URQUIZA, MIGUEL A. CACHITO DURO 412
16 DULCE PIMPA UBLICH, JUAN 56.00 (14) 20 3/4 cps 0.00 FALI, CARLOS A. LOS CIRUELOS 463
17 MADELAINE CATALUÑA, RAMON D. A. 53.00 (15z) 21 1/2 cps 0.00 SAIZ, OSMAR O. CHIROLITA 488
18 ALBOROZA FALERO, PABLO 56.00 (2z) 22 1/4 cps 0.00 SOLVEYRA, EDUARDO (H) DON YAYO 460
19 LORENZANA ALVAREZ, CRISTIAN 52.00 (11z) 23 cpos 0.00 IRAOLA, GONZALO FA-MA 416
20 HARD ROSA JARCOVSKY, JUAN C. 56.00 (7) 23 3/4 cps 0.00 CAMPERO, ANTONIO V. HARD LINES 530