Sábado 07 de Septiembre de 1996 - Hipódromo de SAN ISIDRO

2 CARRERA hs.
LIBRADO (1984)
DIST. 1400 m PISTA Cesped ESTADO Normal
Caballos de 4 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:22:61
GENIOAN
EDAD 32 años
POR SAMOAN (USA) - GENIALIDAD
POR SWEET FORLI (IRE) - GERMONITA
CAMPAÑA 25 - 1 - 0 - 3 - 3 - 1 - 17
GANANCIAS $ 8878
CUIDADOR DUGGAN, LUIS J.
PROCEDENCIA LA EPIFANIA
PREMIOS 1ro. $ 5.600 2do. $ 1.680 3ro. $ 840 4to. $ 420 5to. $ 257
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   GENIOAN DAVILA, OSVALDO D. 57.00 (14) 5.90 DUGGAN, LUIS J. OJOS VERDES 480
2 CURANDERO REYNOSO, CORNELIO J. 57.00 (6) 3/4 cpo 3/4 cpo 2.85 GIACCIO, JUAN D. LOS MELLIZOS (GGUAY) 460
3 SEPHIROTH LONDAITZ, MARIO 57.00 (8) 1 cpo 1 3/4 cpos 2.40 GONZALEZ GARCIA, JORGE A. NICOTERA 462
4 FELPI BARRIOS, RAMON I. 57.00 (10) 1 1/2 cpos 3 1/4 cpos 5.35 BARRELIER, RAUL A. MISTICA 509
5 AL TONO DOMINGUEZ, CH. 53.00 (7) 2 1/2 cpos 5 3/4 cpos 14.80 NOVO, HOMAR I. LA MARCHA 449
6 CARO ANTONINO RECUERO, EDUARDO 57.00 (16) 1 1/2 cpos 7 1/4 cpos 13.50 THOMAS, JORGE H. ADELANTE Y SUERTE 459
7 FERNANDO LUFRANO, JOSE 54.00 (5) pzo 7 1/2 cpos 6.30 PICON, DANIEL JOSE OLGA MARGARITA 462
8 TOO YOUNG PAULE, JUAN J. 57.00 (11) pzo 7 3/4 cpos 4.75 ETCHART, ANIBAL D. RANCHO PARANA 434
9 SOULET BOY DUARTE, A. 57.00 (15) 4 cpos 11 3/4 cps 99.99 ROJAS, JUAN P. EL CHUPA 479
10 PRINCE EDWIN GOMEZ, GABRIEL N. 57.00 (4) 2 cpos 13 3/4 cps 58.85 DACOSTA, CARLOS A. HAVERIN 459
11 LEGNANO JAIME, MARCELO 53.00 (9) 4 1/2 cpos 18 1/4 cps 99.99 GODOY, JOSE A. DON CRISTOBAL (V.T.) 487
12 ALE TAN SERRUDO, WALTER H. 57.00 (12) 3 cpos 21 1/4 cps 99.99 HILARRACHEA, FORTUNATO TOLA 450
13 EL TATI BARRUECO, RODOLFO 57.00 (1) 4 cpos 21 1/4 cps 99.99 ALVAREZ, RAUL N. TRASNOCHANDO 494
14 POR EL CODO PEREYRA, LUIS E. 53.00 (3) 2 cpos 27 1/4 cps 99.99 SANTIÑAQUE, CARLOS A. NOE Y MAXI 465
15 SOMERO LOPEZ, RUBEN D. 53.00 (13) 2 cpos 29 1/4 cps 99.99 RAMIREZ, HUMBERTO A. EL CONKE 474