Domingo 05 de Mayo de 2024 - Hipódromo de ROSARIO
2 CARRERA
13:30 hs.
PREMIO: SECRETARÍA DE DEPORTE Y TURISMO (INDEPENDENCIA)
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Productos de 2 años perdedores oficiales. No podrán participar los productos que hubiesen ganado más de una carrera extraoficial.
Peso: 56 y 54 kilos respectivamente. Recargo de 2 kilos a los ganadores extraoficiales.
PREMIOS
1ro. $ 325.634
2do. $ 139.558
3ro. $ 0
4to. $ 0
5to. $ 0
APUESTAS
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, EXACTA, IMPERFECTA Y REMATE
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PRADET | PRADA, L. | 56.00 | (4) | 2.30 | CARTABIA, MARIA I. | LA MANIJA | 440 | hh | ||||
2 | LA PIRATA DEL NILO | MONTOYA, MARTIN | 54.00 | (3) | 9 cpos | 9 cpos | 9.10 | ENCINA, JOSE D. | DON PEPITO | 438 | |||
3 | LIONEL EL ESPARTANO | SALTEÑO, ENZO | 56.00 | (1) | pzo | 9 1/4 cpos | 36.40 | BACALINI, DARIEN E. | EL RAFO | 454 | |||
4 | BANKIVA | SCHNEIDER, MARIA | 56.00 | (2) | 3 1/2 cpos | 12 3/4 cps | 2.70 | ARREDONDO, OSCAR F. | EL GALLEGO ROBERTO | 447 | |||
5 | MASTER EGAN | MORICONE, N. | 56.00 | (5) | 8 cpos | 20 3/4 cps | 11.20 | CHAMORRO, G. | LOS PATRIOS | 507 |
Corrieron todos