Martes 25 de Agosto de 1998 - Hipódromo de LA PLATA
3 CARRERA
hs.
ROCKSTONE (1995)
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 4 años y mas edad, gdoras.
GANADOR
TIEMPO
1:28:88
SECRETA TOP | |
EDAD | 30 años |
POR | TOP SECRET (URU) - ROYAL TEMPEST |
POR | ROYAL ACCOMPLICE (USA) - RIANDELIA |
CAMPAÑA | 22 - 4 - 3 - 2 - 5 - 1 - 7 |
GANANCIAS | $ 25742 |
CUIDADOR | IBARRA, RICARDO D. |
PROCEDENCIA | CUMENEYEN |
PREMIOS
1ro. $ 4.600
2do. $ 920
3ro. $ 552
4to. $ 276
5to. $ 184
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SECRETA TOP | LEYES, MARIO | 55.00 | (5) | 3.40 | IBARRA, RICARDO D. | CUMENEYEN | 510 | |||||
2 | FIORELITA | ENRIQUEZ, GUSTAVO | 54.00 | (8) | 2 cpos | 2 cpos | 10.75 | ROLDAN, JUAN C. | COSA NOSTRA | 450 | |||
3 | PICANTITA | OVIEDO, NESTOR | 57.00 | (4) | 4 cpos | 6 cpos | 2.20 | PAVARINI, HECTOR RAUL | LAS TELAS | 449 | |||
4 | BASTONCITA | CAVALLARO, J. | 50.00 | (1) | 3 cpos | 9 cpos | 6.55 | CEJAS, VENANCIO A. | PINAMAR | 420 | |||
5 | BIATOMICA | GOMEZ, DANIEL A. | 54.00 | (2) | 6 cpos | 15 cpos | 4.55 | SUELDO, MARCELO S. | TRIPLE G G G | 447 |
Corrieron todos