DOUBLE COMBINACION | |
EDAD | 15 años |
POR | DOUBLE BOY - MUY COMBINADA |
POR | MUCH BETTER - COMBINADA |
CAMPAÑA | 26 - 1 - 2 - 7 - 4 - 3 - 9 |
GANANCIAS | $ 167282 |
CUIDADOR | GONZALO SARNO, |
PROCEDENCIA | FERRETTI, FRANCISCO JAVIER |
COMIENZA APUESTA DOBLE/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DOUBLE COMBINACION | JORGE PERALTA, | 57.00 | (7) | 4.95 | GONZALO SARNO, | PANCHO RAMIRO (AZ) | 0 | |||||
2 | CERRO SLEEPING | PAIZ, JAVIER | 54.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 8.05 | PAIZ, MIGUEL A. | EL PUESTERO (AZ) | 0 | |||
3 | VICTORY LLIN | DIESTRA (H), J. C. | 57.00 | (2) | 3/4 cpo | 2 1/4 cpos | 8.25 | BALLARRE C., M. V. | AGARRATE JUAN (DOL) | 0 | |||
4 | QUESTIONANDANSWER | MARTINEZ, ELIAS | 56.00 | (13) | 2 1/2 cpos | 4 3/4 cpos | 37.25 | GOÑI, HECTOR M. | MI Y GU (AZ) | 0 | |||
5 | GENERAL PLUS | HUERTA, CESAR | 59.00 | (15) | 1 cpo | 5 3/4 cpos | 2.25 | MATTEO, HUGO O. | I. C. A. (AZUL) | 0 |
ROB A BANK(6), ARAGONE, PABLO No corrió
BASKO AVENTURERO | |
EDAD | 13 años |
POR | BLACK - BELLE OCHI |
POR | EL AVENTURADO - PRETING |
CAMPAÑA | 18 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 11 |
GANANCIAS | $ 76010 |
CUIDADOR | FERNANDEZ, JOSE L. |
PROCEDENCIA | LICEAGA, HECTOR JOSE V. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BASKO AVENTURERO | ALEGRE, HUGO | 57.50 | (10) | 5.95 | FERNANDEZ, JOSE L. | DOÑA ADELA (AZ) | 0 | |||||
2 | GOKSTAD | DAVANCENS, R. | 55.50 | (6) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 5.20 | HERNANDEZ, HECTOR M. | LA LEÑERA (TAN) | 0 | |||
3 | ESTABULADO | ASCONIGA, MARIA | 52.00 | (5) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 8.05 | GIACCIO, OMAR A. | J. R. (AZ) | 0 | |||
4 | ETERNA BEATRIZ | JORGE PERALTA, | 56.50 | (9) | 2 1/2 cpos | 5 cpos | 5.95 | TORRES, JORGE A. | ESLEJOS (AZ) | 0 | |||
5 | LI BABA | SANTILLAN, ROBERTO | 59.00 | (12) | 2 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 31.40 | SANTILLAN, SILVERIO A. | DON ANTONIO | 0 |
GRAN STRIPES | |
EDAD | 14 años |
POR | CASALS FITZ - GHANA |
POR | CANDY STRIPES (USA) - LA GRAN SEÑORA (GB) |
CAMPAÑA | 33 - 4 - 3 - 3 - 4 - 1 - 18 |
GANANCIAS | $ 286736 |
CUIDADOR | MANGANIELLO, LUIS H. |
PROCEDENCIA | VALLE, MARCELO OSCAR |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GRAN STRIPES | JORGE PERALTA, | 57.50 | (7) | 4.00 | MANGANIELLO, LUIS H. | EL LUCERO I I (AZ) | 0 | |||||
2 | SEÑOR DE LA MATA | OSUNA, JOSE | 57.50 | (11) | 3 cpos | 3 cpos | 3.00 | ROLSIN (H), JOSE O. | EL MENCHI (AZ) | 0 | |||
3 | MR. EDU | VALLE, RICARDO | 55.00 | (14) | 1/2 cpo | 3 1/2 cpos | 14.10 | GONZALO SARNO, | ZARRACHINO (AZ) | 0 | |||
4 | ILUSO CHICO | SAN MARTIN, AGUSTIN | 58.50 | (8) | 2 cpos | 5 1/2 cpos | 17.00 | BUCHELLER, MARCELA R. | MA - RO (AZ) | 0 | |||
5 | REY GONZALO | DOMINGUEZ, LEANDRO | 53.50 | (13) | pzo | 5 3/4 cpos | 19.80 | RUIZ, ROBERTO P. | LA CARACHA (AZ) | 0 |
TORNA SORRONTO(2), ALEGRE, HUGO No corrió
NOSITIS(5), DIESTRA, JUAN C. (H) No corrió
JASIVAN | |
EDAD | 11 años |
POR | TETELESTAI (USA) - GHANA |
POR | CANDY STRIPES (USA) - LA GRAN SEÑORA (GB) |
CAMPAÑA | 14 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 11 |
GANANCIAS | $ 79664 |
CUIDADOR | MARTINEZ, ADRIAN O. |
PROCEDENCIA | VALLE, MARCELO OSCAR |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | JASIVAN | SANCHEZ, ALEJANDRO | 56.50 | (7) | 2.95 | MARTINEZ, ADRIAN O. | DON VIRGILIO (AZ) | 0 | |||||
2 | PELIAN | AVENDAÑO, JOSE | 54.50 | (9) | 4 cpos | 4 cpos | 4.35 | MUÑIZ, FERNANDO O. | BOCA PAILA (AZ) | 0 | |||
3 | GAUCHO PLUS | OSUNA, JOSE | 57.50 | (3) | 3 cpos | 7 cpos | 6.95 | GOÑI, HECTOR M. | EL BOCHON (TAN) | 0 | |||
4 | LA EDAD MEDIA | DOMINGUEZ, LEANDRO | 53.00 | (4) | 1 cpo | 8 cpos | 8.25 | NUÑEZ, LEONARDO D. | INDIO ONA | 0 | |||
5 | XIRIANA | VELAZQUEZ, CRISTIAN | 55.00 | (2) | 3 cpos | 11 cpos | 16.05 | RIZZO, SERGIO D. | SAN AGUSTIN (TAN) | 0 |
KALIMNOS(8), GUZMAN, MATIAS A. No corrió
SPEED GOOD(11), PERALTA, JORGE LUIS No corrió
POR UNA MONEDA(13), BAIGORRIA, JONATAN No corrió
LUKA(14), PEREZ GULLO, CARLOS SAUL No corrió
MERCADO DE ABASTO | |
EDAD | 12 años |
POR | ASIATIC BOY - TYRLEA |
POR | LOUIS QUATORZE (USA) - HELLO MISS |
CAMPAÑA | 6 - 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 |
GANANCIAS | $ 89000 |
CUIDADOR | PEREZ, MARCELO J. |
PROCEDENCIA | DON ARCANGEL |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MERCADO DE ABASTO | JORGE PERALTA, | 55.00 | (9) | 2.25 | PEREZ, MARCELO J. | MANOLITO (AZ) | 0 | |||||
2 | LA POLAR | VILLARRETA, NICOLAS | 53.50 | (8) | pzo | pzo | 9.80 | CASCO, ALFREDO E. | CASTELLI | 0 | |||
3 | E KING | DOMINGUEZ, LEANDRO | 53.50 | (5) | 3/4 cpo | 1 cpo | 14.25 | MATTEO, HUGO O. | BIEN DE ABAJO (AZ) | 0 | |||
4 | SUN EVER | VALLE, RICARDO | 54.50 | (4) | 1/2 pzo | 1 cpo | 3.80 | FUHR, JUAN D. | CHYL (AZ) | 0 | |||
5 | BALTIC SON | BAIGORRIA, JONATAN | 54.50 | (1) | 5 cpos | 6 cpos | 11.20 | LOPEZ, HECTOR E. | VASCOLANDIA (AZ) | 0 |
ANGELA GLORY(7), OSUNA, JOSE A. No corrió
JULEPE REAL | |
EDAD | 12 años |
POR | DENZEL - AZARA REAL |
POR | GOLD TROJAN (USA) - AZALEA REAL |
CAMPAÑA | 27 - 2 - 1 - 1 - 6 - 2 - 15 |
GANANCIAS | $ 173150 |
CUIDADOR | ROLSIN (H), JOSE O. |
PROCEDENCIA | RAUQUEN |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | JULEPE REAL | ARAGONE, PABLO | 55.50 | (7) | 8.95 | ROLSIN (H), JOSE O. | J. O. R. (AZ) | 0 | |||||
2 | MACH POINT | DOMINGUEZ, LEANDRO | 53.00 | (11) | 2 cpos | 2 cpos | 16.20 | MATTEO, HUGO O. | MARIA CLARA (AZ) | 0 | |||
3 | PUNTO SOLAR | DAVANCENS, R. | 56.50 | (12) | 1 1/2 cpos | 3 1/2 cpos | 8.90 | HERNANDEZ, HECTOR M. | LA LEÑERA (TAN) | 0 | |||
4 | STRONG WAY | ALEGRE, HUGO | 57.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 5 cpos | 16.45 | AMADO, JUAN B. | EL BURRITO | 0 | |||
5 | FLACO PEDRO | MARTINEZ, ELIAS | 55.50 | (6) | 3 cpos | 8 cpos | 14.30 | HERNANDEZ, HECTOR M. | EL TACO (AZ) | 0 |
WINNERS DREAM | |
EDAD | 13 años |
POR | FREUD (USA) - WENDY`S DREAM (USA) |
POR | CRAFTY PROSPECTOR (USA) - LIGURIAN (USA) |
CAMPAÑA | 30 - 7 - 4 - 4 - 4 - 2 - 9 |
GANANCIAS | $ 770275 |
CUIDADOR | MUÑIZ, MAURICIO J. |
PROCEDENCIA | LA LEYENDA DE ARECO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | WINNERS DREAM | CORRALES, FRANCISCO | 61.00 | (10) | 2.45 | MUÑIZ, MAURICIO J. | LOS VELEZANOS (AZ) | 0 | |||||
2 | DA CARD | AVENDAÑO, JOSE | 61.50 | (2) | 8 cpos | 8 cpos | 12.75 | MUÑIZ, FERNANDO O. | DON CRISTOBAL (AZ) | 0 | |||
3 | EL TRUQUITO | DOMINGUEZ, LEANDRO | 61.50 | (6) | 1 cpo | 9 cpos | 20.80 | TEDESCO, ADOLFO R. | FRANQUITO (AZ) | 0 | |||
4 | LA MARLENY | HUERTA, CESAR | 61.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 11 1/2 cps | 5.80 | MATTEO, HUGO O. | MARIA CLARA (AZ) | 0 | |||
5 | TIO FEROL | OSUNA, JOSE | 61.50 | (5) | 3 cpos | 14 1/2 cps | 21.20 | ROLSIN (H), JOSE O. | J. O. R. (AZ) | 0 |
SOL Y SON(11), BELLOCQ, GONZALO E. No corrió
MAIPO TOP(12), DIESTRA, PEDRO (H) No corrió
LEGITIMO WEST | |
EDAD | 11 años |
POR | INCURABLE OPTIMIST (USA) - LEGITIMA WEST |
POR | WESTBRIDGE (USA) - LEGITIME |
CAMPAÑA | 17 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 9 |
GANANCIAS | $ 166000 |
CUIDADOR | MATTEO, HUGO O. |
PROCEDENCIA | DIAZ, JOSE A. Y VALLE, MARCELO O. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/ /
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LEGITIMO WEST | HUERTA, CESAR | 59.00 | (13) | 2.55 | MATTEO, HUGO O. | MARIA CLARA (AZ) | 0 | |||||
2 | IMPY KID | AVENDAÑO, JOSE | 54.50 | (7) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 5.30 | CASCO, ALFREDO E. | LOS ARTISTAS (TAN) | 0 | |||
3 | LAUTARO DA | VILLARRETA, NICOLAS | 53.50 | (12) | 2 1/2 cpos | 4 cpos | 22.60 | PROENZA, CARLOS R. | DON KELO (SR) | 0 | |||
4 | TUCHO MASTER | ALEGRE, HUGO | 57.50 | (5) | 1/2 cpo | 4 1/2 cpos | 4.90 | FERNANDEZ, JOSE L. | DOÑA ADELA (AZ) | 0 | |||
5 | DARGELOS | SANCHEZ, ALEJANDRO | 56.50 | (2) | 1 1/2 cpos | 6 cpos | 17.00 | GIAMMATOLO, MARCOS A. | HS. DON HECTOR | 0 |
EL PALO ROSA(1), CORRALES, FRANCISCO R. No corrió
LA NARIZ(3), DOMINGUEZ, LEANDRO No corrió
SOY TANGUERO(11), BAIGORRIA, JONATAN No corrió