ANGRY BLACK | |
EDAD | 9 años |
POR | CURIOSO SLAM - JOGADA |
POR | NUGGET POINT - JOIA DO EQUILIA (BRZ) |
CAMPAÑA | 17 - 1 - 5 - 1 - 0 - 1 - 9 |
GANANCIAS | $ 464800 |
CUIDADOR | LOYOLA, SILVIO R. |
PROCEDENCIA | EL ENTRERRIANO |
COMIENZA APUESTA DOBLE/ /CUATERNA-1º PASE-$ 2 - POZO ASEGURADO-$ 400.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ANGRY BLACK | VALLE, MARTIN | 56.00 | (4) | 1.85 | LOYOLA, SILVIO R. | EL PRINCIPIO (VGUAY) | 468 | ah | ||||
2 | ETERNA CADENCIA | ROLDAN, FACUNDO | 52.00 | (3) | 6 cpos | 6 cpos | 11.25 | MENTUCCI, FABIO H. | URI Y TAY | 422 | |||
3 | LUNA TRILI | TELLO E., LEONARDO | 52.00 | (11) | 1 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 5.85 | MARTIARENA, RODOLFO F. | ALBORADA S. C. | 450 | |||
4 | CETINA | HAHN, GONZALO | 56.00 | (12) | 1/2 cpo | 8 cpos | 7.85 | CASCO, ALFREDO E. | LA MISSION (TAN) | 462 | |||
5 | BIO BIEN | SEDIARI, GABRIEL | 56.00 | (10) | 1 cpo | 9 cpos | 8.30 | PERI, EDUARDO H. | VALENTIN | 447 |
LIMAY LEF(7), LOPEZ, MARIANO JOEL No corrió
DON BARBERO | |
EDAD | 10 años |
POR | EL GARUFA - DOÑA BARBITA |
POR | TOWN CAPER (USA) - LADY ANDREA |
CAMPAÑA | 19 - 2 - 1 - 1 - 1 - 3 - 11 |
GANANCIAS | $ 358700 |
CUIDADOR | GONZALEZ, RICARDO H. |
PROCEDENCIA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DON BARBERO | BENITEZ V., JORGE R. | 57.00 | (3) | 19.55 | GONZALEZ, RICARDO H. | JU- LU- MEL (AZ) | 417 | aa | Ff | |||
2 | MARVIN GAYE | MARINHAS, ANDREA | 57.00 | (7) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 5.80 | BENESPERI, HUMBERTO J. | SAUCE GRANDE | 464 | |||
3 | HARE UN AMBITO | CARRIZO, PABLO | 57.00 | (6) | 3/4 cpo | 1 1/4 cpos | 6.20 | DIAZ, MIGUEL A. | JERBE (CBA) | 458 | |||
4 | SEÑALADO SHOT | TELLO E., LEONARDO | 53.00 | (5) | 1/2 cpo | 1 3/4 cpos | 4.10 | GERHART, MIGUEL ANGEL | CUADRA DEL INTERIOR | 452 | |||
5 | BANDIDO JULY | MOREYRA, WILSON | 57.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 3 1/4 cpos | 8.75 | ECHENIQUE, FABIAN | CACHU | 474 |
MARLETT(1), VILLAGRA, JUAN CRUZ No corrió
DI PALMA(10), MATURAN, WALTER RUBEN No corrió
EL TRUQUITO | |
EDAD | 12 años |
POR | TRUE CAUSE (USA) - GOSSIP LADY |
POR | NOT FOR SALE - GONNA |
CAMPAÑA | 59 - 4 - 5 - 5 - 9 - 8 - 28 |
GANANCIAS | $ 679070 |
CUIDADOR | CUVIELLO, HECTOR F. |
PROCEDENCIA | ZUBELDIA (H), MARTIN UBALDO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/1º ESLABON DE LA CADENA SOS-$ 1 - POZO ASEGURADO-$ 300.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | EL TRUQUITO | FER`DEZ, LUIS M. | 57.00 | (9) | 8.50 | CUVIELLO, HECTOR F. | FRANQUITO (AZ) | 446 | hh | Ff | |||
2 | TRISTONIO | RIVAROLA, JUAN | 57.00 | (2) | 1/2 cza | 1/2 cza | 6.90 | CORSIGLIA, EDUARDO A. | LUNA AZUL (AZ) | 443 | |||
3 | TAW DE GRADO | ARIAS, OCTAVIO | 57.00 | (6) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 42.85 | BUSSANICH, ANIBAL D. | S. S. TEODORO (AZ) | 480 | |||
4 | RAFER | VILLAGRA, RAUL | 57.00 | (1) | 1/2 pzo | 1 3/4 cpos | 15.85 | MOSCONI, JUAN C. | MAXIRENA | 467 | |||
5 | ARRABBIATO | ARREGUY (H), FRANCISCO | 57.00 | (7) | 1 cpo | 2 3/4 cpos | 13.35 | SOSA, ROBERTO C. | MIS NIETOS MI VIDA | 459 |
ALL DINAMIX(4), ZAPATA, IVAN No corrió
VERNIX | |
EDAD | 8 años |
POR | PORTAL DEL ALTO - VERNITA GREEN |
POR | VAL ROYAL (FR) - LATIN SALSA |
CAMPAÑA | 33 - 3 - 4 - 6 - 3 - 2 - 15 |
GANANCIAS | $ 933200 |
CUIDADOR | FRAVEGA, OSCAR F. |
PROCEDENCIA | GRAN AMIGO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 2 - POZO ASEGURADO-$ 200.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | VERNIX | AGUIRRE, WALTER | 55.00 | (8) | 2.65 | FRAVEGA, OSCAR F. | HS. GRAN AMIGO (MDP) | 418 | aa | ||||
2 | BELLE SUCHI | ARIAS, DANIEL E. | 55.00 | (12) | 5 cpos | 5 cpos | 10.55 | GOICOECHEA, MARTIN E. | WIBER | 480 | |||
3 | PAMPERA | MEDINA, MATIAS | 55.00 | (2) | 1/2 cpo | 5 1/2 cpos | 6.70 | DOMINGUEZ, LUIS H. | EL GRUÑON | 435 | |||
4 | CITY ATTEND | MOREYRA, WILSON | 55.00 | (7) | cza | 5 1/2 cpos | 3.75 | DIAZ, MIGUEL A. | FIVE AND ME | 464 | |||
5 | MASTER PRINT | HAHN, GONZALO | 55.00 | (9) | 2 cpos | 7 1/2 cpos | 10.75 | CASCO, ALFREDO E. | TRAGO AMARGO | 417 |
LINDA CATALINA(1), SOTELO, PABLO C. No corrió
ANTTULA(4), GONCALVES, FRANCISCO L. No corrió
ROMANTICON KEY | |
EDAD | 10 años |
POR | KEY DEPUTY (USA) - I`LOVE CAT |
POR | EASING ALONG (USA) - BARBARINA |
CAMPAÑA | 34 - 8 - 8 - 6 - 5 - 5 - 2 |
GANANCIAS | $ 2521810 |
CUIDADOR | PERIGA, DARIO C. |
PROCEDENCIA | EL ALFALFAR |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE ESPECIAL-$ 10/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ROMANTICON KEY | BLANCO, RODRIGO | 57.00 | (6) | 2.40 | PERIGA, DARIO C. | DON CHICHE (SR) | 518 | aa | Ff | |||
2 | BOND STREET | DOMINGOS, ALTAIR | 57.00 | (5) | cza | cza | 4.70 | BELSUN, ANTONIO G. | STUD SYME (CDIA) | 486 | |||
3 | PATCH ADAMS | HAHN, GONZALO | 57.00 | (4) | 6 cpos | 6 cpos | 5.55 | BONI, EUSONIO V. | MOZO BACAN | 524 | |||
4 | GOTTOSO KEY | ASCONIGA, MARIA | 55.00 | (2) | pzo | 6 1/4 cpos | 3.65 | DOMINGUEZ, LUIS H. | EL GRUÑON | 550 | |||
5 | SOSEGADO | RIVAROLA, JUAN | 50.00 | (1) | 5 cpos | 11 1/4 cps | 11.90 | CORSIGLIA, EDUARDO A. | PACHU | 514 |
BLUE MOON KENTUCKY(3), CABRERA, ANIBAL No corrió
TABLA | |
EDAD | 11 años |
POR | ASIATIC BOY - SHADOW MUSIC (USA) |
POR | SHADEED - CHORAL GROUP |
CAMPAÑA | 37 - 4 - 2 - 7 - 1 - 8 - 15 |
GANANCIAS | $ 844100 |
CUIDADOR | VALLINA, MIGUEL A. |
PROCEDENCIA | WILGERBOSDRIFT STUD (USA) LTDA. |
FINALIZA DOBLE ESPECIAL/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-1º PASE-$ 1 - POZO ASEGURADO-$ 450.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TABLA | PEREYRA, WILLIAM | 52.00 | (6) | 7.55 | VALLINA, MIGUEL A. | EL MONO | 468 | aa | Ff | |||
2 | CAMPERA OCA | MOREYRA, WILSON | 56.00 | (4) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 6.80 | DEMARCHI, JUAN C. | EL REALIQUERO (R.IV) | 470 | |||
3 | CANDISS | GONZALEZ, R. L. | 54.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 3 cpos | 4.90 | DEGREGORIO, GABRIEL H. | LU - WUE | 500 | |||
4 | LULY NELSON | VALLE, MARTIN | 54.00 | (8) | 3 cpos | 6 cpos | 6.10 | BUSTOS, NESTOR E. | ESCORPION NEGRO | 432 | |||
5 | PERMISIVA | VILLAGRA, JUAN | 56.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 5.30 | AZCURRA, HUGO A. | GARABO | 452 |
TESINA | |
EDAD | 8 años |
POR | SUGGESTIVE BOY - TERRALBA (USA) |
POR | LANGFUHR - MARQUEE ATTRACTION |
CAMPAÑA | 23 - 2 - 0 - 0 - 6 - 4 - 11 |
GANANCIAS | $ 620400 |
CUIDADOR | ZAPATA, RAMON F. |
PROCEDENCIA | POZO DE LUNA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLE-1º PASE-$ 5 (CANJE, ENGANCHE Y PLACE)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | IMPERIAL QUEEN | HAHN, GONZALO | 55.00 | (3) | 12.70 | BONI, EUSONIO V. | ESEERREEFE | T.Med. | 413 | aa | |||
2 | TESINA | ACUÑA C., RAMON | 55.00 | (8) | 1 cpo | 1 cpo | 24.35 | ZAPATA, RAMON F. | PUEY | 437 | |||
3 | MARIAVIRA | BARRIONUEVO, SERGIO | 55.00 | (1) | 1/2 cpo | 1 1/2 cpos | 12.45 | CASCO (H), ALFREDO E. | ROMINA (TAN) | 476 | |||
4 | EDER BIZI | LA PALMA, MARTIN | 55.00 | (10) | v.m. | 1 1/2 cpos | 6.25 | JAUNARENA, DANIEL | HS. LA FAUSTINA | 452 | |||
5 | AUSTA | JORGE PERALTA, | 55.00 | (4) | 1/2 cpo | 2 cpos | 4.05 | FUHR, JUAN D. | PERSEVERANCIA (AZ) | 433 |
POTRA SERENA(5), GOMEZ, DARIO RAMON No corrió
LOVELY MEMPHIS(11), SOTELO, PABLO C. No corrió
TRUE FAITH | |
EDAD | 10 años |
POR | CURLINELLO (USA) - TOLERADA |
POR | FITZCARRALDO - XIXI |
CAMPAÑA | 16 - 4 - 0 - 4 - 3 - 1 - 4 |
GANANCIAS | $ 638000 |
CUIDADOR | PEREZ, FERNANDO E. |
PROCEDENCIA | ORILLA DEL MONTE |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 2 - POZO ASEGURADO-$ 200.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TRUE FAITH | JORGE PERALTA, | 57.00 | (9) | 6.35 | PEREZ, FERNANDO E. | ALE - BO (AZUL) | 463 | ha | Ff | |||
2 | OPTIMUS MAN | HAHN, GONZALO | 57.00 | (6) | hco | hco | 2.25 | ORTEGA, ALCIDES G. | MAYFLOWER | 478 | |||
3 | SCARLET ACTION | DIESTRA, YESICA | 54.00 | (14) | 4 cpos | 4 cpos | 25.35 | SUAREZ, MARIO I. | PUEY | 458 | |||
4 | REY VIVO | FER`DEZ, LUIS M. | 55.00 | (7) | 3 cpos | 7 cpos | 13.95 | MASCAZZINI, CARLOS A. | LOS PELUDOS | 495 | |||
5 | ROYALTY START | VILLAGRA, JUAN | 57.00 | (10) | 3/4 cpo | 7 3/4 cpos | 8.20 | DIAZ, RUBEN O. | TRAMO 20 (SGO. DEL E.) | 460 |
VICENZO INC(2), SINIANI, EMILIANO FABRICIO No corrió
MUY APRESURADO(3), ROMAN, JULIAN ALBERTO No corrió
CAPUA WELLS(5), GONZALEZ, ROQUE L. No corrió
GUILLERMO VISION(8), ARIAS, DANIEL EDUARDO No corrió
DIMITRIA | |
EDAD | 10 años |
POR | ROMAN RULER (USA) - DAMA LAKE |
POR | SALT LAKE (USA) - DAMA IMPERIAL |
CAMPAÑA | 16 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1 - 7 |
GANANCIAS | $ 339500 |
CUIDADOR | MENTUCCI, FABIO H. |
PROCEDENCIA | VACACION |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2 - POZO ASEGURADO DEL QUINTEX-$ 100.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DIMITRIA | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (3) | 3.05 | MENTUCCI, FABIO H. | LAS CANARIAS | 470 | aa | Ff | |||
2 | MI HAREN | LOPEZ, MARIANO J. | 57.00 | (2) | hco | hco | 5.85 | PIANA, ANGEL A. | STUD LA TROCHA | 445 | |||
3 | CASTELINA | TELLO E., LEONARDO | 53.00 | (12) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 4.50 | DEGREGORIO, MARCIAL J. | LUDMILA MIA (AZ) | 395 | |||
4 | BLUE EAGLE | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (4) | 2 cpos | 2 1/2 cpos | 10.30 | DE ROSE, CARLOS C. | DON HILARIO (AZ) | 521 | |||
5 | DONA SIEMBRA | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (7) | 2 cpos | 4 1/2 cpos | 8.45 | FORCHETTI, MIGUEL A. | FUPI - MIGO | 478 |
LA CURANDERA(11), FOGEL, JUAN MAURICIO No corrió
FAR AWAY ZEN | |
EDAD | 9 años |
POR | ZENSATIONAL (USA) - FAR AWAY EYES |
POR | NOT FOR SALE - KEY CURE (USA) |
CAMPAÑA | 20 - 1 - 2 - 3 - 2 - 5 - 7 |
GANANCIAS | $ 429000 |
CUIDADOR | OLIVERA V., HUGO R. |
PROCEDENCIA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO EXTRA-1º PASE-$ 5.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FAR AWAY ZEN | GONÇALVES, F. L. | 56.00 | (10) | 2.60 | OLIVERA V., HUGO R. | BARROS BLANCOS | 438 | aa | ||||
2 | A TODA PSIQUIS | VELAZQUEZ, CRISTIAN | 56.00 | (4) | 4 cpos | 4 cpos | 38.25 | ROCHA, VICTOR J. | QUE HICISTE CHICHE | 455 | |||
3 | TEN O NINE | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (8) | 3/4 cpo | 4 3/4 cpos | 3.20 | RODRIGUEZ, HECTOR S. | MOROVE | 432 | |||
4 | GALAS DREAM | TORRES, ROBERTO M. | 56.00 | (12) | 3/4 cpo | 5 1/2 cpos | 6.95 | CASCO, ALFREDO E. | LOS AMIGOS DE JUAREZ (AZ) | 411 | |||
5 | RECIT CALETA | AGUIRRE, FACUNDO | 56.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 7 cpos | 6.50 | RODRIGUEZ, PABLO D. | BOLLERO VIEJO (AZ) | 446 |
PUNTITA POPA(1), VILLAGRA, RAUL No corrió
ROCICLER(2), X.X. No corrió
PORRUDA(11), LOPEZ, MARIANO JOEL No corrió
PULPIT VAN | |
EDAD | 9 años |
POR | VAN NISTELROOY (USA) - PULPIT LINGERIE (USA) |
POR | PULPIT - MUDSLINGER |
CAMPAÑA | 14 - 2 - 1 - 3 - 1 - 0 - 7 |
GANANCIAS | $ 512774 |
CUIDADOR | MELLANO, JOSE R. |
PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA EXTRAORDINARIA-1º PASE-$ 5 - POZO ASEGURADO-$ 1.500.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PULPIT VAN | TELLO E., LEONARDO | 52.00 | (11) | 12.90 | MELLANO, JOSE R. | SANTIAGO C. (R.IV) | 478 | aa | ||||
2 | TABULADOR | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (5) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 3.30 | FERNANDEZ, CARLOS F. | DIAS DE ORO | 542 | |||
3 | BEN PRINCE | BENITEZ V., JORGE R. | 52.00 | (4) | v.m. | 1/2 pzo | 7.00 | PRIDA, JORGE H. | ANA RUTH | 441 | |||
4 | QUIT ISLAND | ASCONIGA, MARIA | 54.00 | (9) | 1 cpo | 1 cpo | 2.75 | DOMINGUEZ, LUIS H. | EL GRUÑON | 426 | |||
5 | LIBANNO | BLANCO, RODRIGO | 56.00 | (12) | v.m. | 1 1/4 cpos | 6.65 | PERIGA, DARIO C. | DON SILVERIO (SL) | 485 |
QUE ME MIREN(1), LOPEZ, MARIANO JOEL No corrió
TOLCACHIER(6), PERALTA, JORGE LUIS No corrió
HABANERO | |
EDAD | 11 años |
POR | CIMA DE TRIOMPHE (IRE) - SPICY GIRL (USA) |
POR | TABASCO CAT - SPRING VALLEY |
CAMPAÑA | 16 - 6 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 |
GANANCIAS | $ 1446780 |
CUIDADOR | VIVAS, RUBEN M. |
PROCEDENCIA | EL WING |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 2 - POZO ASEGURADO-$ 250.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | HABANERO | VILLAGRA, JUAN | 59.00 | (7) | 2.70 | VIVAS, RUBEN M. | SUERTE LOCA | 483 | ha | Ff | |||
2 | ROBBEN (BRZ) | VALLE, MARTIN | 57.00 | (8) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 4.00 | ANGLAT, ROBERTO O. | GREAT KINGS | 476 | |||
3 | SERENO | HAHN, GONZALO | 56.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 2 cpos | 5.30 | ORTEGA, ALCIDES G. | MAYFLOWER | 505 | |||
4 | TELLEM | GONZALEZ, R. L. | 55.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 4 1/2 cpos | 17.95 | DEGREGORIO, MARCIAL J. | DORA VALLE | 447 | |||
5 | SHADY TRICK | GONÇALVES, F. L. | 54.00 | (5) | hco | 4 1/2 cpos | 7.05 | ROMERO, MARIANO A. | SOY ROCIO | 512 |
BEST FOR LAST(4), LOPEZ, MARIANO JOEL No corrió
UNA DISCO LLENA | |
EDAD | 11 años |
POR | DYNAMIX (USA) - DOÑA CAMI |
POR | THUNDER GULCH (USA) - CAIETA |
CAMPAÑA | 15 - 2 - 1 - 2 - 0 - 2 - 8 |
GANANCIAS | $ 275990 |
CUIDADOR | BENESPERI, HUMBERTO J. |
PROCEDENCIA | ALADRO, JOSE ANDRES |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO ESPECIAL-1º PASE-$ 3.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | UNA DISCO LLENA | MARINHAS, ANDREA | 57.00 | (6) | 6.20 | BENESPERI, HUMBERTO J. | RUBLA | 490 | aa | Ff | |||
2 | BABY SONG | AGUIRRE, FACUNDO | 57.00 | (9) | 6 cpos | 6 cpos | 4.25 | JUAREZ, ALDO O. | CARLIN | 464 | |||
3 | LUNA MANI | RIVERO, ANTONIO | 57.00 | (8) | 2 cpos | 8 cpos | 3.45 | LAGNEAUX OLVI, ARACELI | FAMILLE | 450 | |||
4 | MARIA EMPEROR | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (2) | 1 cpo | 9 cpos | 8.15 | CERUTTI, LUCIANO R. | AMABIL | 471 | |||
5 | AMADA JUANA | ASCONIGA, MARIA | 55.00 | (4) | 2 cpos | 11 cpos | 17.20 | GOROSITO, WALTER A. | LA PECANERA | 464 |
ITALIAN LADY | |
EDAD | 10 años |
POR | EXPRESSIVE HALO - ITALIAN STRIPE |
POR | SUNRAY SPIRIT (USA) - INTENSE STRIPES |
CAMPAÑA | 34 - 4 - 4 - 4 - 6 - 5 - 11 |
GANANCIAS | $ 985060 |
CUIDADOR | BARRIOS, EGIDIO C. |
PROCEDENCIA | ABOLENGO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE ESPECIAL-$ 10/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ITALIAN LADY | GONZALEZ, R. L. | 57.00 | (6) | 6.00 | BARRIOS, EGIDIO C. | GRINGA Y DIABLO | 427 | aa | Ff | |||
2 | LECA MALECA (URU) | VILCHES, FERNANDO | 57.00 | (7) | pzo | pzo | 3.05 | BRAGANTE LOPEZ, MARINA | HS. PHILLIPSON | 440 | |||
3 | LA BELLA MARIA | MEDINA, MATIAS | 57.00 | (9) | 3 cpos | 3 1/4 cpos | 7.75 | MENTUCCI, FABIO H. | HS. LA MADRINA | 484 | |||
4 | INVENTIVA EXPRESS | ASCONIGA, MARIA | 55.00 | (3) | 1 cpo | 4 1/4 cpos | 10.85 | BONI, EUSONIO V. | LOS CHICOS | 403 | |||
5 | LA VERSILIA | HAHN, GONZALO | 57.00 | (1) | 2 cpos | 6 1/4 cpos | 7.40 | BONI, EUSONIO V. | EL CARTUJO | 446 |
SISTER STRIPES(2), MATURAN, WALTER RUBEN No corrió
TRIUNFATA | |
EDAD | 9 años |
POR | CIMA DE TRIOMPHE (IRE) - WITHOUT YOU (USA) |
POR | DEPUTY COMMANDER - WISHFULLY |
CAMPAÑA | 21 - 4 - 4 - 3 - 2 - 1 - 7 |
GANANCIAS | $ 1108700 |
CUIDADOR | MENTUCCI, FABIO H. |
PROCEDENCIA | ESTIRPE DE CRIADORES |
FINALIZA DOBLE ESPECIAL/ /POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 150.000.-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TRIUNFATA | SINIANI, EMILIANO | 56.00 | (8) | 5.00 | MENTUCCI, FABIO H. | CHOLIN | 446 | aa | ||||
2 | BISCARA | DELLI Q., MATIAS | 56.00 | (10) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 2.35 | DELLI QUADRI, HUMBERTO D. | CABRE UNITED | 528 | |||
3 | AVANTI BOMBON | BENITEZ V., JORGE R. | 52.00 | (4) | 2 cpos | 2 cpos | 6.10 | CORTEZ, JOSE A. | HS. M. & M. S. A. | 468 | |||
4 | CATEDRATICA MINISTER | ARIAS, OCTAVIO | 56.00 | (3) | 4 cpos | 6 cpos | 9.20 | ANRIQUEZ, GERONIMO F. | LOS MELLI | 438 | |||
5 | BUFFET A DEUX | LOPEZ, MARIANO J. | 56.00 | (12) | 2 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 6.45 | PIANA, ANGEL A. | LA CUOTA | 481 |
CHICA BUENA(7), X.X. No corrió