WINNER NET | |
EDAD | 3 años |
POR | DOMONET - WHINNEY |
POR | MOUNT NELSON (GB) - MISS PLANET |
CAMPAÑA | 3 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 |
GANANCIAS | $ 1840000 |
CUIDADOR | GRIGUELI, MARCOS I. |
PROCEDENCIA | MASSOLA, MARCELO |
COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | WINNER NET | GOMEZ, DARIO R. | 55.00 | (8) | 8.75 | GRIGUELI, MARCOS I. | E. J. M. | 458 | ha | ||||
2 | MASKBOY | AGUIRRE, WALTER | 55.00 | (6) | 4 cpos | 4 cpos | 12.40 | VELIZ, GUSTAVO R. | FRANCHESCA (NQN) | 415 | |||
3 | REDENTOR SCAT | ZAPATA, IVAN | 55.50 | (2) | 7 cpos | 11 cpos | 6.40 | CASTIÑEIRA, OSCAR R. | OS- MAR | 434 | |||
4 | LUCKY ORIENTAL | RIVAROLA, JUAN | 55.00 | (5) | 4 cpos | 15 cpos | 4.75 | BALDARO, NORBERTO M. | MIS HIJOS (AZ) | 456 | |||
5 | FIRST SANTI | MENENDEZ, FRANCO | 55.00 | (3) | 1/2 pzo | 15 cpos | 99.99 | BALDARO, NORBERTO M. | VOY CON VOS (AZ) | 513 |
VIEJOS TIEMPOS MASK(4), VILLEGAS, ROMINA DEL VALLE No corrió
GERAL RIMOUT | |
EDAD | 4 años |
POR | REMOTE (GB) - GERALDINE GULCH |
POR | THUNDER GULCH (USA) - GERALDINE WELLS |
CAMPAÑA | 10 - 3 - 1 - 1 - 0 - 1 - 4 |
GANANCIAS | $ 5903410 |
CUIDADOR | RAMALLO, RAUL ALBERTO |
PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CADENA-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GERAL RIMOUT | ARIAS, DANIEL E. | 56.00 | (3) | 2.95 | RAMALLO, RAUL ALBERTO | EL BATA | 460 | aa | ||||
2 | DECAN DALL | GOMEZ, DARIO R. | 56.00 | (2) | pzo | pzo | 26.45 | PRIDA, JORGE H. | RACING SOLO | 460 | |||
3 | ANDROID | GALLEGO, ARIEL | 52.00 | (1) | cza | pzo | 2.05 | BELLIER, CLAUDIA L. | EL JERRY | 493 | |||
4 | TU FUERZA | MENDEZ, KEVIN | 53.00 | (5) | cza | 1/2 cpo | 2.85 | BELLIER, CLAUDIA L. | TINTA ROJA | 461 | |||
5 | LUCERO HIT | VILLEGAS, ROMINA | 53.00 | (4) | 1/2 pzo | 1/2 cpo | 14.70 | TORRES, HORACIO J. A. | LOS MELLIS DE PERGAMINO | 516 |
GATA BAILANTERA | |
EDAD | 7 años |
POR | GATO EDITOR - MURGA EN DANZA |
POR | EL MURGUISTA - POTRI MINS |
CAMPAÑA | 28 - 3 - 1 - 5 - 5 - 4 - 10 |
GANANCIAS | $ 3278627 |
CUIDADOR | CABRERA, ROBERTO E. |
PROCEDENCIA | SANTA PAULA DEL SAGRADO CORAZON |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.500.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GATA BAILANTERA | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (6) | 4.00 | CABRERA, ROBERTO E. | SANTA PAULA | 390 | aa | Ff | |||
2 | MISS BOROCA | MENENDEZ, MAURICIO | 53.00 | (7) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 2.45 | ALDUNCIN, ANDRES A. | LAS 3 A. (AZ) | 451 | |||
3 | PARDA | FER`DEZ, LUIS M. | 57.00 | (2) | 5 cpos | 6 1/2 cpos | 12.20 | TEDESCHI, ALEJANDRO C. | NEGRO T | 430 | |||
4 | BELLA CENTOLLA JET | BALMACEDA, LAUTARO | 57.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 8 cpos | 2.30 | ALDASORO (H), ALBERTO H. | DON TETI | 442 | |||
5 | EQUAL SOUL | ENEA, FACUNDO | 52.00 | (5) | 4 cpos | 12 cpos | 6.85 | BLANCO, LUIS E. | VICTORIO "S" (AZ) | 436 |
DE INTXORTA(3a), GARCIA, TIAGO No corrió
BETTY SINGS(3), X.X. No corrió
SALADISIMA(4), RIVAROLA, JUAN CRUZ No corrió
CURIOSO AZTECA | |
EDAD | 3 años |
POR | EMPIRE AZTEC - CURIOSA NISTEL |
POR | VAN NISTELROOY (USA) - CURIOSA WELLS |
CAMPAÑA | 11 - 2 - 1 - 0 - 3 - 2 - 3 |
GANANCIAS | $ 7013300 |
CUIDADOR | RODRIGUEZ, LEONARDO R. |
PROCEDENCIA | CAÑADA RICA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 100
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CURIOSO AZTECA | SOTELO, PABLO | 55.00 | (6) | 18.60 | RODRIGUEZ, LEONARDO R. | CAÑADA RICA | 466 | hh | ||||
2 | CACAL ISLAND | MARTINEZ, ELIAS | 55.00 | (3) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 3.40 | GUZMAN, MATIAS A. | POCHITO | 472 | |||
3 | DREAM`S SALE | ORTEGA P., EDUARDO | 55.00 | (7) | 3 cpos | 3 cpos | 3.20 | DALTO, JUAN C. | DON HILARIO (AZ) | 420 | |||
4 | BLONDE MOVER | CANDIA G., ELVIO | 55.00 | (10) | 1/2 pzo | 3 1/4 cpos | 15.30 | BALDARO, NORBERTO M. | MIS HIJOS (AZ) | 472 | |||
5 | BEARNES | JORGE PERALTA, | 55.00 | (1) | 2 cpos | 5 1/4 cpos | 1.80 | NIS, RODRIGO O. | GLADIADOR | 443 |
GRAND STAR(2), CARRIZO, PABLO No corrió
RIDGE PRINCE(9), GOMEZ, DARIO RAMON No corrió
EVO SICILIANO | |
EDAD | 5 años |
POR | EVOCADO - SICILIENNE |
POR | ROMAN RULER (USA) - SAYAL |
CAMPAÑA | 23 - 3 - 3 - 5 - 1 - 4 - 7 |
GANANCIAS | $ 5477691 |
CUIDADOR | BERNARDO, ANTONIO |
PROCEDENCIA | GOMEZ, CARLOS ALFREDO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.500.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | EVO SICILIANO | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (1) | 8.05 | BERNARDO, ANTONIO | A. J. S (AZ) | 472 | aa | Ff | |||
2 | GRAN COUDET | ARREGUY (H), FRANCISCO | 57.00 | (4) | 4 cpos | 4 cpos | 2.20 | CESAR, JUAN C. | GARABO | 482 | |||
3 | MACTAS | MATURAN, WALTER | 57.00 | (2) | 1 cpo | 5 cpos | 15.30 | GALLARDO, EDGAR D. | HEREDERO | 430 | |||
4 | LOTO PAMPA | BALMACEDA, LAUTARO | 57.00 | (6) | 2 cpos | 7 cpos | 2.75 | MENTUCCI, FABIO H. | EL BARRIAL (R.IV) | 476 | |||
5 | FERDINANDO | CARRIZO, PABLO | 57.00 | (7) | 2 cpos | 9 cpos | 6.50 | CAMPELO, LEONARDO G. | MARIA EUGENIA | 425 |
E BELLISIMA | |
EDAD | 4 años |
POR | E DUBAI (USA) - ONGAMIRA |
POR | SEBI HALO - ORTIGUERA |
CAMPAÑA | 14 - 4 - 0 - 3 - 1 - 1 - 5 |
GANANCIAS | $ 7074650 |
CUIDADOR | GOICOECHEA, MARTIN E. |
PROCEDENCIA | ZORAIDA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | E BELLISIMA | ARIAS, DANIEL E. | 56.00 | (3) | 6.20 | GOICOECHEA, MARTIN E. | BOTAFOGO | 419 | aa | ||||
2 | GRAN ARRABALERA | SALAZAR, RAMIRO | 54.00 | (6) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 2.40 | BELLIER, CLAUDIA L. | TINTA ROJA | 453 | |||
3 | ENCHANTED TALES | CAPRA (H), P. | 53.00 | (5) | cza | 3/4 cpo | 5.80 | GONZALEZ, JOSE O. | CHRISTINE FIRMIN DIDOT | 476 | |||
4 | DOÑA SORPRESA | LAVIGNA, FRANCISCO J. | 56.00 | (8) | 6 cpos | 6 3/4 cpos | 7.50 | BRAGANTE LOPEZ, MARINA | SEGUNDO (SI) | 472 | |||
5 | LA DIBUJANTE | CASTRO, ALEXIS | 56.00 | (7) | 6 cpos | 12 3/4 cps | 5.70 | NIEVA, DANTE D. | C. LA JOSEFINA | 446 |
MEGA AGAIN | |
EDAD | 6 años |
POR | SEEK AGAIN (USA) - MEGABLUE |
POR | RUSSIAN BLUE (IRE) - MEGASTAR |
CAMPAÑA | 13 - 4 - 3 - 2 - 2 - 0 - 2 |
GANANCIAS | $ 5296594 |
CUIDADOR | STAIANO, JUAN D. |
PROCEDENCIA | LAS RAICES |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MEGA AGAIN | MENDEZ, KEVIN | 53.00 | (7) | 5.15 | STAIANO, JUAN D. | LOS GOYITOS | 430 | aa | Ff | |||
2 | SHY CHIMONIN | CHAVES, URBANO | 55.00 | (8) | 1 cpo | 1 cpo | 3.10 | ALMIRON, LUIS O. | HS. BUEN OJO (SR) | 465 | |||
3 | PATAGONIA RYE | CAVALLARO, J. | 57.00 | (4) | 4 cpos | 5 cpos | 11.00 | CAMPELO, LEONARDO G. | LE GABY | 460 | |||
4 | EXPRESA AMOR | RIVAROLA, JUAN | 57.00 | (3) | v.m. | 5 cpos | 13.95 | BONI, EUSONIO V. | LOS ABUELOS | 432 | |||
5 | LUCKY MAHARANI | PILIERO, SERGIO | 57.00 | (6) | cza | 5 cpos | 5.20 | BELLO, EDUARDO J. | BUENA SUERTE (CDIA) | 460 |
NOCHE DE POLO | |
EDAD | 4 años |
POR | IN THE DARK - ESTRELLA DEL POLO |
POR | POLLARD`S VISION (USA) - SOS ESTRELLA |
CAMPAÑA | 10 - 1 - 1 - 2 - 0 - 1 - 5 |
GANANCIAS | $ 3034000 |
CUIDADOR | PAGANTI, PEDRO F. |
PROCEDENCIA | DON SANTIAGO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 200
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | NOCHE DE POLO | JORGE PERALTA, | 56.00 | (11) | 2.80 | PAGANTI, PEDRO F. | DON SANTIAGO | 503 | aa | ||||
2 | CHAMPION CRAF | ARIAS, DANIEL E. | 56.00 | (3) | 2 cpos | 2 cpos | 1.45 | REISENAUER, ADRIAN E. | FIRMAMENTO | 498 | |||
3 | LATAN CRAF | CABRERA, ANIBAL | 56.00 | (3a) | 6 cpos | 8 cpos | 1.45 | REISENAUER, ADRIAN E. | FIRMAMENTO | 483 | |||
4 | DISTINGUIDA BOMB | VILLAGRA, RAUL | 56.00 | (6) | 1/2 pzo | 8 cpos | 6.45 | MOSCONI, JUAN C. | TASEJUJOJO | 450 | |||
5 | SERA TU VOZ | VILLEGAS, ROMINA | 53.00 | (12) | 3 cpos | 11 cpos | 21.75 | VILLALBA, LUIZ C. | JUANCITO DE CUSHAMEN | 425 |
HONOUR ON THE BEACH(2), GUIDA, JOAQUIN No corrió
PUERTA PLATEADA(4), VILLAGRA, JUAN CRUZ No corrió
EAGLE VIEW(8), ORTEGA PAVON, EDUARDO No corrió
NOCHE PLATEADA | |
EDAD | 5 años |
POR | IN THE DARK - ESTRELLA PLATEADA |
POR | SILVER PLANET - SOS ESTRELLA |
CAMPAÑA | 39 - 5 - 6 - 9 - 5 - 3 - 11 |
GANANCIAS | $ 13237386 |
CUIDADOR | PAGANTI, PEDRO F. |
PROCEDENCIA | DON SANTIAGO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | NOCHE PLATEADA | ORTEGA P., EDUARDO | 54.00 | (4) | 14.45 | PAGANTI, PEDRO F. | LOS DOS HERMANITOS (AZ) | 508 | aa | Ff | |||
2 | DUDA BYE | ARREGUY (H), FRANCISCO | 54.00 | (7) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 6.80 | FRAVEGA, OSCAR F. | LUNA NUEVA (SR) | 524 | |||
3 | SUPER CELESTIAL | MENDEZ, KEVIN | 52.00 | (8) | 1 cpo | 2 1/2 cpos | 16.40 | REISENAUER, ADRIAN E. | FIRMAMENTO | 468 | |||
4 | ESCOBILLA | ARIAS, DANIEL E. | 56.00 | (9a) | 1/2 pzo | 2 1/2 cpos | 1.50 | BENESPERI, HUMBERTO J. | J. C. V. (S.FE) | 478 | |||
5 | CORRA CANDY | SANDOVAL, CARLOS | 56.00 | (6) | 2 cpos | 4 1/2 cpos | 99.99 | RISSO, JULIO RICARDO | A. J. S (AZ) | 441 |
OLD JOHN | |
EDAD | 4 años |
POR | JOHN F KENNEDY (IRE) - ONLY FOR JOY |
POR | SOUTHERN HALO (USA) - ONLY FOR YOU |
CAMPAÑA | 13 - 2 - 1 - 1 - 3 - 1 - 5 |
GANANCIAS | $ 5756900 |
CUIDADOR | ANDRADA, JOSE M. |
PROCEDENCIA | SANTA INES |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | OLD JOHN | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (4) | 3.15 | ANDRADA, JOSE M. | MAYFLOWER | 485 | ha | ||||
2 | EL PORTAL | AGUIRRE, WALTER | 56.00 | (8) | 3 cpos | 3 cpos | 3.95 | PASTOR, NESTOR F. | GERARDO | 526 | |||
3 | VERANO SCAT | SINIANI, EMILIANO | 56.00 | (15) | 1/2 cpo | 3 1/2 cpos | 8.65 | BRAVO, NESTOR | LOS RELINCHOS (AZ) | 431 | |||
4 | TAN LIGERO | CANDIA G., ELVIO | 56.00 | (7) | 6 cpos | 9 1/2 cpos | 78.20 | HERRERA, ELIO A. | EL FLAQUIN | 481 | |||
5 | EDAION | VILLAGRA, JUAN | 56.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 12 cpos | 3.00 | BENESPERI, HUMBERTO J. | J. C. V. (S.FE) | 470 |
DUTCH GANG(3), RIVAROLA, JUAN CRUZ No corrió
CHIMBO(14), PINTOS, JUAN IGNACIO No corrió
NABASIATIC | |
EDAD | 6 años |
POR | ASIATIC BOY - NABTA |
POR | INDYGO SHINER (USA) - VENETIAN PRIDE (USA) |
CAMPAÑA | 12 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - 2 |
GANANCIAS | $ 4388279 |
CUIDADOR | DOMINGUEZ, LUIS H. |
PROCEDENCIA | INDIO ONA S.A. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 2.500.000/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | NABASIATIC | ASCONIGA, MARIA | 57.00 | (6) | 7.35 | DOMINGUEZ, LUIS H. | EL GRUÑON | 490 | aa | Ff | |||
2 | PEQUEÑO DYLAN | SAEZ, GASTON | 57.00 | (7) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 7.10 | MORENO, RUBEN O. | DYLAN Y YO | 507 | |||
3 | STRONG SOUL | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (4) | 3 cpos | 3 1/2 cpos | 4.20 | CORSO, AGUSTIN A. | CERO DESCENSO | 470 | |||
4 | EL PORIAJU | MENDEZ, KEVIN | 53.00 | (1) | 3 cpos | 6 1/2 cpos | 2.70 | BERTI, MARCELO E. | EL RUSITO 22 | 511 | |||
5 | FURIOSO TOM | CHAVES, URBANO | 55.00 | (10) | 2 cpos | 8 1/2 cpos | 3.35 | QUEREQUETA, RICARDO F. | TRES Q | 460 |
ADORADA FURIA | |
EDAD | 5 años |
POR | FURIOUS KEY - ADORADA BEBA |
POR | ADORJINSKY (USA) - FRU BABA |
CAMPAÑA | 34 - 1 - 0 - 2 - 5 - 4 - 22 |
GANANCIAS | $ 2394580 |
CUIDADOR | SANTIÑAQUE, CARLOS A. |
PROCEDENCIA | ACOSTA, CARLOS IGNACIO |
FINALIZA DOBLE DESQUITE/ /POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.500.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ADORADA FURIA | ARIAS, OCTAVIO | 57.00 | (1) | 8.15 | SANTIÑAQUE, CARLOS A. | LOS BOXES | 460 | ha | Ff | |||
2 | DUBAI FULL | MENDEZ, KEVIN | 53.00 | (2) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 49.55 | VELIZ, GUSTAVO R. | EL MISTICO (R.IV) | 450 | |||
3 | TULAM | ARREGUY (H), FRANCISCO | 57.00 | (7) | 1/2 cpo | 1 1/4 cpos | 5.00 | CESAR, JUAN C. | EL VIAJANTE (AZ) | 442 | |||
4 | SOUND SPEED | ARIAS, SANTIAGO | 55.00 | (12) | 3 cpos | 4 1/4 cpos | 4.55 | SERENO, GUSTAVO A. | SAN JULIAN | 0 | |||
5 | BEAUTY GRACE | REYNOSO, GUILLERMO | 53.00 | (3) | v.m. | 4 1/4 cpos | 14.40 | CESAR, JUAN C. | LA RUSA (Rº) | 455 |
BIEN ALTA(6), GIORGIS, ABEL LUJAN J. No corrió
PEQUE BEST(11), RIVAROLA, JUAN CRUZ No corrió
AMADA INES(13), X.X. No corrió