BRUJO DEL ACORDEON | |
EDAD | 5 años |
POR | GREENSPRING (USA) - TWANG |
POR | SLEW GIN FIZZ (USA) - TULGEY WOOD (USA) |
CAMPAÑA | 10 - 1 - 2 - 3 - 0 - 0 - 4 |
GANANCIAS | $ 1991200 |
CUIDADOR | ANDRADA, JOSE M. |
PROCEDENCIA | GIRADO, JOSE IGNACIO |
COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BRUJO DEL ACORDEON | SINIANI, EMILIANO | 57.00 | (1) | 1.35 | ANDRADA, JOSE M. | IL CAPITANO | 511 | ha | Ff | |||
2 | IDOLO MARTY | RIVAROLA, JUAN | 57.00 | (2) | 8 cpos | 8 cpos | 10.50 | CABRERA, ROGELIO E. | EL SUPERIOR | 457 | |||
3 | FLOR SI | CACERES, LUIS | 57.00 | (6) | 2 cpos | 10 cpos | 25.95 | GUZMAN, JUAN C. | LA JERINGA | 369 | |||
4 | THE MAGNIFICO | REYNOSO, GUILLERMO | 54.00 | (10) | cza | 10 cpos | 3.95 | GISANDE, SERGIO G. | EL VIEJITO | 516 | |||
5 | GOLDEN CANDOMBE | ZAPATA, IVAN | 57.00 | (8) | 3 cpos | 13 cpos | 99.99 | ROLDAN, ROBERTO A. | R. A. R. | 428 |
QUIARA | |
EDAD | 5 años |
POR | CISNE BRANCO - QUATRO FOLHAS |
POR | PURE PRIZE (USA) - QUEEN CABARET (BRZ) |
CAMPAÑA | 23 - 1 - 3 - 3 - 3 - 4 - 9 |
GANANCIAS | $ 3402001 |
CUIDADOR | CAPALBO, SERGIO A. |
PROCEDENCIA | SANTA MARIA DE ARARAS |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | QUIARA | VILLEGAS, ROMINA | 54.00 | (4) | 2.35 | CAPALBO, SERGIO A. | NUEVO MUNDO | 421 | aa | Ff | |||
2 | LAND OF PLENTY | CACERES, FRANKLIN | 53.00 | (6) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 4.35 | MONDAZZI, EDGARDO A. | PUEY | 420 | |||
3 | CLEAR RUN | MARTINEZ, ELIAS | 57.00 | (8) | 1 cpo | 1 1/2 cpos | 7.75 | JIMENEZ, VICTOR H. | YOLI Y SUS HIJOS | 454 | |||
4 | AMIGUITA VIRGEN | MENENDEZ, MAURICIO | 53.00 | (1) | 1/2 cpo | 2 cpos | 3.35 | PEREYRA, CRISTIAN M. | LA VIZCAINA (AZ) | 465 | |||
5 | LARAJUL | ORTIZ, NICOLAS | 57.00 | (7) | 17 cpos | 19 cpos | 37.10 | CORREA, ALBERTO R. | PACHU | 440 |
DONA LEA(3), NO CORRERA, No corrió
BERRI VELL | |
EDAD | 5 años |
POR | BODEMEISTER (USA) - BUENAS COSTUMBRES (USA) |
POR | HONOUR AND GLORY (USA) - HABIT |
CAMPAÑA | 17 - 4 - 3 - 5 - 1 - 2 - 2 |
GANANCIAS | $ 12778000 |
CUIDADOR | SAHAGIAN, PABLO P. |
PROCEDENCIA | LA PASION |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CADENA-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BERRI VELL | PAOLONI, JUAN | 57.00 | (3) | 2.90 | SAHAGIAN, PABLO P. | MATADEROS (AZ) | 463 | aa | Ff | |||
2 | MASTER OF HORSES | ARREGUY (H), FRANCISCO | 57.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 2.95 | SALDIVIA, JUAN F. | EL HORNERITO | 480 | |||
3 | BASKO TEXANO | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (8) | 1/2 cza | 1 1/2 cpos | 3.70 | VELIZ, GUSTAVO R. | DON FEDE (AZL) | 510 | |||
4 | ASK FOR GOLD | RIVAROLA, JUAN | 57.00 | (1) | pzo | 1 3/4 cpos | 16.50 | BONI, EUSONIO V. | LOS ABUELOS | 410 | |||
5 | QUINCY KING | RAMALLO, LAUTARO | 55.00 | (4) | 2 cpos | 3 3/4 cpos | 3.35 | RAMALLO, RAUL ALBERTO | ARCO IRIS | 495 |
LA ECOLOGA(6), ROMAN, JULIAN ALBERTO No corrió
TOTAL SEGURITY | |
EDAD | 4 años |
POR | SECURITY RISK (USA) - VANILLERIE |
POR | BERNSTEIN (USA) - VANGLORIA |
CAMPAÑA | 12 - 1 - 3 - 3 - 1 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 4822964 |
CUIDADOR | VELIZ, GUSTAVO R. |
PROCEDENCIA | HS. SANTA ANA SOC. DE HECHO DE IGUACEL, MIGUEL, MANUEL Y ANTONIO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TOTAL SEGURITY | MENDEZ, KEVIN | 52.00 | (4) | 1.55 | VELIZ, GUSTAVO R. | HS. SANTA ANA | 461 | aa | ||||
2 | BAT CARDELINO | SINIANI, EMILIANO | 56.00 | (1) | 8 cpos | 8 cpos | 24.85 | BALLACCOMO, RUBEN O. | BRISA MIA | 465 | |||
3 | RAYO CATCH | VILLAGRA, RAUL | 56.00 | (9) | 3 cpos | 11 cpos | 4.20 | GIAMMATOLO, NORBERTO O. | PAMPA Y MAR | 431 | |||
4 | FURIOUS DESAIN | GOMEZ, DARIO R. | 56.00 | (6) | 1 1/2 cpos | 12 1/2 cps | 3.55 | TORRES, HORACIO J. A. | HS. DILU | 526 | |||
5 | EL BOINA ROJA | PINTOS, JUAN | 52.00 | (12) | 1/2 cpo | 13 cpos | 14.30 | MUÑOZ, EMA B. | WIBER | 436 |
GUAPO BRAZILIAN(2), ARIAS, DANIEL EDUARDO No corrió
EL KANKA(3), ROLDAN, FACUNDO EMMANUEL No corrió
PANGIO(5), VILLEGAS, ROMINA DEL VALLE No corrió
GOOD DADDY(7), AGUIRRE, WALTER No corrió
WHISKERO SAR(11), MENENDEZ, FRANCO No corrió
EL ORO NEGRO | |
EDAD | 4 años |
POR | IL CAMPIONE (CHI) - IVORY GATE |
POR | INTERPRETE - BE IN RED |
CAMPAÑA | 11 - 3 - 4 - 0 - 0 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 7837360 |
CUIDADOR | DOMINGO, MARTIN |
PROCEDENCIA | EL PARAISO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | EL ORO NEGRO | MARTINEZ, ELIAS | 56.00 | (6) | 1.35 | DOMINGO, MARTIN | MULTITUD | 486 | aa | Ff | |||
2 | RIO ESCONDIDO | SINIANI, EMILIANO | 56.00 | (4) | 13 cpos | 13 cpos | 11.55 | VIGIL, ARNALDO O. | SANTA CECILIA | 465 | |||
3 | AMIGO GLOBAL | MENDEZ, KEVIN | 52.00 | (1) | 1 cpo | 14 cpos | 9.25 | BERTI, MARCELO E. | EL RUSITO 22 | 502 | |||
4 | CAZADOR MARINO | BALMACEDA, LAUTARO | 56.00 | (3) | 4 cpos | 18 cpos | 4.05 | LABANCA, OMAR F. | 4 ESTRELLAS | 463 | |||
5 | MIMOSO VIC | RIVAROLA, JUAN | 56.00 | (7) | 10 cpos | 28 cpos | 18.40 | ARCE, MARCELO A. | DON JUSTO A. | 497 |
PORTOBELLO SOUND(2), VILLAGRA, JUAN CRUZ No corrió
OJO MEJOR | |
EDAD | 6 años |
POR | KNOCK - BEST DRESS |
POR | KING`S BEST (USA) - OPTIMIST DRESS |
CAMPAÑA | 10 - 2 - 2 - 1 - 0 - 2 - 3 |
GANANCIAS | $ 2568850 |
CUIDADOR | BANEGAS, DOMINGO A. |
PROCEDENCIA | BUEN OJO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | OJO MEJOR | GARCIA, WALTER | 53.00 | (5) | 3.15 | BANEGAS, DOMINGO A. | SECRETO Y CLARA (AZ) | 438 | aa | ||||
2 | GALLOWS POLE | LAVIGNA, FRANCISCO J. | 57.00 | (2) | 7 cpos | 7 cpos | 4.50 | TABORDA, JUAN J. | JUAN X 2 | 440 | |||
3 | PORCHY | BASCUÑAN, RODRIGO | 57.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 1.80 | SOSA, ROBERTO C. | ALMENDRA (MZA) | 476 | |||
4 | AS DE MESTRE | MENENDEZ, MAURICIO | 53.00 | (6) | 3 cpos | 11 1/2 cps | 20.25 | MALTEMPO, NAHUEL A. | STUD EL SACRIFICIO (TAN) | 423 | |||
5 | GALAN DE ALTAMIRA | MENDEZ, KEVIN | 53.00 | (8) | cza | 11 1/2 cps | 11.15 | ARANA, JORGE O. | LAS GUINEAS | 404 |
AMARGO PICANTE(3), REYNOSO, GUILLERMO SEBASTIAN No corrió
FUYI SHOCK(7), ARIAS, DANIEL EDUARDO No corrió
JIREN | |
EDAD | 5 años |
POR | AEROSOL (BRZ) - INTER MARTA |
POR | INTERPRETE - MISS COLOUR |
CAMPAÑA | 21 - 1 - 2 - 4 - 2 - 2 - 10 |
GANANCIAS | $ 3328440 |
CUIDADOR | DE GAETANO, ARNALDO R. |
PROCEDENCIA | DON TEO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 100
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | JIREN | SOTELO, PABLO | 57.00 | (8) | 4.30 | DE GAETANO, ARNALDO R. | BONILLA MMOLINE | 416 | ha | Ff | |||
2 | AÑO BUENO | SINIANI, EMILIANO | 57.00 | (11) | 3 cpos | 3 cpos | 4.45 | TEDESCHI, ALEJANDRO C. | NEGRO T | 451 | |||
3 | AL PODER | MENDEZ, KEVIN | 53.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 5 1/2 cpos | 5.00 | JEREZ, AMERICO DEL V. | LA YULI (CDU) | 449 | |||
4 | TATY BOONE | ZAPATA, IVAN | 57.00 | (4) | 4 cpos | 9 1/2 cpos | 50.00 | DALTO, JUAN C. | LARA Y ALEJO | 435 | |||
5 | KING AFRICA | ARIAS, OCTAVIO | 57.00 | (5) | 3 cpos | 12 1/2 cps | 2.00 | REBATTINI, JOSE M. | EL BARRILITO | 476 |
INSPIRATE(7), PINTOS, JUAN IGNACIO No corrió
PORTAL DE USASTI | |
EDAD | 7 años |
POR | PORTAL DEL ALTO - POTRA DE USASTI |
POR | ART MASTER (USA) - ARTAITZA |
CAMPAÑA | 35 - 3 - 1 - 5 - 6 - 5 - 15 |
GANANCIAS | $ 3517570 |
CUIDADOR | VILLANUEVA, VICTOR F. |
PROCEDENCIA | USASTI |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PORTAL DE USASTI | ARIAS, SANTIAGO | 55.00 | (2) | 3.25 | VILLANUEVA, VICTOR F. | EL TATA VIEJO | 468 | aa | Ff | |||
2 | SECRET LASH | ZAPATA, IVAN | 57.00 | (4) | 7 cpos | 7 cpos | 3.00 | ALDUNCIN, ANDRES A. | LAS 3 A. (AZ) | 453 | |||
3 | EL INGENUO | FER`DEZ, LUIS M. | 57.00 | (3) | 1/2 cza | 7 cpos | 9.30 | BARBIERI, ANGEL E. | A. J. S (AZ) | 466 | |||
4 | CUENTO JAPONES | AGUIRRE, FACUNDO | 57.00 | (10) | 3 cpos | 10 cpos | 4.60 | BIANCHI, HORACIO L. | DANIELA Y EZEQUIEL | 515 | |||
5 | SKINNY BANKER | VILLAGRA, RAUL | 57.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 12 1/2 cps | 4.35 | MOLLO, ALFREDO J. | S. J. G. (GCHU) | 494 |
JAI MALIK(6), GARCIA, WALTER LAUTARO No corrió
BULLISH | |
EDAD | 4 años |
POR | LENOVO - BUENA ONDA KEY |
POR | KEY DEPUTY (USA) - SIMPATICA CAT |
CAMPAÑA | 8 - 1 - 0 - 1 - 2 - 0 - 4 |
GANANCIAS | $ 2351200 |
CUIDADOR | ANDRADA, JOSE M. |
PROCEDENCIA | STUD HARAS GRAN MUÑECA S. A. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 200
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BULLISH | RAMALLO, LAUTARO | 54.50 | (6) | 17.67 | ANDRADA, JOSE M. | NICO EL VELOCISTA | 472 | ha | ||||
2 | ATHOS PORTER | VILLAGRA, JUAN | 56.00 | (13) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 2.20 | BENESPERI, HUMBERTO J. | J. C. V. (S.FE) | 521 | |||
3 | GALAN PLAY | ARIAS, DANIEL E. | 56.00 | (2) | 3/4 cpo | 1 1/2 cpos | 5.65 | FORCHETTI, CESAR A. | LOS BAYITOS | 481 | |||
4 | GUNS AND ROSES | SALAZAR, RAMIRO | 52.00 | (10) | 6 cpos | 7 1/2 cpos | 93.15 | BABERA, RUBEN O. | CHICHIN | 477 | |||
5 | DON JERO | MENENDEZ, FRANCO | 56.00 | (8) | 1/2 cpo | 8 cpos | 10.75 | BALDARO, NORBERTO M. | VOY CON VOS (AZ) | 424 |
POTOTO(12), PINTOS, JUAN IGNACIO No corrió
PAN Y CIRCO | |
EDAD | 5 años |
POR | QUE VIDA BUENA - PIAMONTINA |
POR | EXCHANGE RATE (USA) - PELICULA |
CAMPAÑA | 19 - 6 - 4 - 3 - 2 - 3 - 1 |
GANANCIAS | $ 15268400 |
CUIDADOR | BENESPERI, HUMBERTO J. |
PROCEDENCIA | DON FLORENTINO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PAN Y CIRCO | VILLAGRA, JUAN | 60.00 | (4) | 3.90 | BENESPERI, HUMBERTO J. | J. C. V. (S.FE) | 534 | aa | ||||
2 | LLAULLIN | SOSA, MIGUEL ANGEL | 58.50 | (7) | 5 cpos | 5 cpos | 6.20 | BELLIER, CLAUDIA L. | LA CUOTA | 474 | |||
3 | SURFING BOY | ARREGUY (H), FRANCISCO | 60.00 | (9) | 1/2 cpo | 5 1/2 cpos | 67.65 | CESAR, JUAN C. | EL DOCE | 540 | |||
4 | AMIGAZO MAK | MARTINEZ, ELIAS | 58.50 | (1) | pzo | 5 3/4 cpos | 12.40 | DOMINGO, MARTIN | ZUNGRI | 464 | |||
5 | IL VALENTIN CAT | SALAZAR, RAMIRO | 60.00 | (6) | 2 cpos | 7 3/4 cpos | 47.45 | DOMINGUEZ, LUIS H. | VALENTIN | 467 |
HIT TIFON(5), AGUIRRE, WALTER No corrió
HONOUR VISION | |
EDAD | 4 años |
POR | UNIVISION - LA PAPOTA |
POR | HONOUR AND GLORY (USA) - SWEET POTATO SUE (USA) |
CAMPAÑA | 10 - 2 - 2 - 0 - 1 - 1 - 4 |
GANANCIAS | $ 5622000 |
CUIDADOR | FRAVEGA, OSCAR F. |
PROCEDENCIA | LUNA NUEVA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | HONOUR VISION | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (2) | 2.35 | FRAVEGA, OSCAR F. | DON RENE | 488 | ha | ||||
2 | ICY AIR | FER`DEZ, LUIS M. | 56.00 | (5) | 6 cpos | 6 cpos | 8.60 | PASTORINO, HECTOR O. | PUENTE DE FIERRO | 474 | |||
3 | WALTER G | AGUIRRE, WALTER | 56.00 | (7) | pzo | 6 1/4 cpos | 16.55 | SANTIÑAQUE, CARLOS A. | EL GUASO (CBA) | 500 | |||
4 | ESCOLTADO TIM | SOSA, MIGUEL ANGEL | 56.00 | (8) | 1 cpo | 7 1/4 cpos | 3.00 | BELLIER, CLAUDIA L. | LA CUOTA | 472 | |||
5 | EL OPEN | ARIAS, DANIEL E. | 56.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 9 3/4 cpos | 6.95 | AVERSA, VICENTE | MALUCHI (TAN) | 453 |
SEGURIDAD NACIONAL(4), GIORGIS, ABEL LUJAN J. No corrió
EL TIGRE(6), ENEA, FACUNDO No corrió
QUICK CAMPARI(11), AVENDAÑO, JOSE MIGUEL No corrió
FLOR ESCONDIDA | |
EDAD | 4 años |
POR | PUERTO ESCONDIDO - TODO CON VOS |
POR | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - RINGA |
CAMPAÑA | 10 - 2 - 4 - 0 - 0 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 6117732 |
CUIDADOR | SESSA, GASTON A. |
PROCEDENCIA | LA ETERNA CECILIA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 2.500.000/
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FLOR ESCONDIDA | MARINHAS, ANDREA | 56.00 | (7) | 3.40 | SESSA, GASTON A. | SAUCE GRANDE | 498 | aa | ||||
2 | EN VOZ ALTA | ARREGUY (H), FRANCISCO | 56.00 | (6) | 7 cpos | 7 cpos | 4.35 | CESAR, JUAN C. | EL GITANO I I (AZ) | 494 | |||
3 | PUNTA DE GONDOLA | DIESTRA (H), J. C. | 56.00 | (4) | 4 cpos | 11 cpos | 11.10 | MARTINEZ, ADRIAN O. | FLORLUC (AZ) | 404 | |||
4 | LA EMPILCHADA | ASCONIGA, MARIA | 56.00 | (5) | cza | 11 cpos | 18.70 | DOMINGUEZ, LUIS H. | EL GRUÑON | 408 | |||
5 | JUANITA DUBAI | VILLAGRA, JUAN | 56.00 | (2) | 4 cpos | 15 cpos | 2.55 | SUELDO, MARCELO S. | PAULI (AZ) | 428 |
BENDITA APROBACION(3), X.X. No corrió
LA KUPPE(9), NORIEGA COBIAN, LUCAS J. No corrió
ANGEOLOGIA(12), CALVENTE, GUSTAVO E. No corrió
KAMIKASE CHUCK | |
EDAD | 4 años |
POR | CHUCK BERRY - KAMY ADELA |
POR | KAMYACHO - TUMBLE CORNER |
CAMPAÑA | 7 - 2 - 1 - 2 - 1 - 0 - 1 |
GANANCIAS | $ 4370000 |
CUIDADOR | DIESTRA, PEDRO D. |
PROCEDENCIA | LA CATEDRAL DE PALERMO |
FINALIZA DOBLE DESQUITE/ /POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.500.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | KAMIKASE CHUCK | DIESTRA (H), J. C. | 56.00 | (6) | 2.65 | DIESTRA, PEDRO D. | LA CATEDRAL (TAN) | 448 | ha | ||||
2 | UNA YUMBA | MENDEZ, KEVIN | 52.00 | (12) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 2.50 | BELLIER, CLAUDIA L. | TINTA ROJA | 418 | |||
3 | RUSSIAN FLOWER | ARIAS, OCTAVIO | 56.00 | (11) | hco | 2 1/2 cpos | 7.60 | SANTIÑAQUE, CARLOS A. | EL GUASO (CBA) | 478 | |||
4 | FRAGOLA ILUMINATA | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (13) | 2 1/2 cpos | 5 cpos | 5.35 | ELIZALDE, JUAN MANUEL | FEA BLACK | 456 | |||
5 | SABIA AURORA | ARREGUY (H), FRANCISCO | 56.00 | (4) | 4 cpos | 9 cpos | 9.05 | CESAR, JUAN C. | ALBERT - TITO | 460 |
ETERNA SEATTLE(1), YALET (H), JORGE RICARDO No corrió
VOTAME A MI(7), ENRIQUE, BRIAN R. No corrió
LIMA SOUR(9), ZAPATA, IVAN No corrió
QUE ECONOMICA(10), REYNOSO, GUILLERMO SEBASTIAN No corrió